Competição: 4a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 12:15:41 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 10,309, ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS, 14/06/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT B ) DIANTEIRA TURBO B

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,019+10,501 10,520
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,112 02,018 05,120 07,649 09,772 11,848 11,960 147 173
2 D _ + 00,133 01,968 04,957 07,173 08,936 10,479 10,612 180 244
3 E _ + 00,019 01,948 04,911 07,131 08,930 10,501 10,520 183 243
4 D Q - 00,015 01,960 04,922 07,136 08,905 10,463 10,463 180 243

555 1-FERNANDO LOPES GOL 00,005+10,709 10,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,153 02,057 05,174 07,526 09,379 10,988 59,998 170 233
2 E _ + 00,083 01,981 04,995 07,305 09,161 10,761 10,844 175 236
3 D _ + 00,005 01,965 04,990 07,280 09,114 10,709 10,714 176 238
4 E _ + 00,042 01,982 04,989 07,281 09,116 10,698 10,740 179 240

2009 1-JOACIR CORDOVA GOL 00,143+10,652 10,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,355 01,943 04,950 07,268 09,166 10,798 11,153 171 232
2 D _ + 00,143 01,951 04,992 07,263 09,073 10,652 10,795 178 244
3 E _ + 00,111 01,959 04,995 07,297 09,129 10,722 10,833 178 238
4 D Q - 00,131 02,023 05,130 07,417 09,231 10,819 10,819 177 241

1007 1-SABRINA LORENA FINCO GOL 00,264+10,546 10,810
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,334 01,864 04,877 07,238 09,103 10,697 11,031 172 238
2 D _ + 00,020 01,980 05,028 07,771 10,696 13,823 13,843 125 114
3 E _ + 00,264 01,949 04,908 07,162 08,974 10,546 10,810 182 243
4 D _ + 00,169 01,967 05,079 07,546 09,974 12,034 12,203 145 194

472 1-LUIS ROGERO DE SOUZA GOL 00,125+10,783 10,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,295 02,040 05,225 07,593 09,459 11,082 11,377 172 236
2 E _ + 00,032 01,985 05,090 07,435 09,307 10,926 10,958 173 235
3 D _ + 00,125 01,958 05,030 07,329 09,169 10,783 10,908 174 236
4 E _ + 00,133 01,979 05,045 07,359 09,212 10,825 10,958 175 235

14 1-MARCEL LUIZ FERREIRA GOL 00,057+10,917 10,974
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,136 02,069 05,184 07,574 09,872 12,312 12,448 160 141
2 D _ + 00,126 02,086 05,353 07,887 10,212 12,689 12,815 157 143
3 E _ + 00,110 02,004 05,090 07,421 09,305 10,963 11,073 173 227
4 D _ + 00,057 01,999 05,096 07,397 09,260 10,917 10,974 171 227

888 1-ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL 00,275+10,711 10,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,275 01,991 05,022 07,296 09,126 10,711 10,986 179 240
2 D _ + 00,462 02,081 05,333 08,446 10,802 12,968 13,430 128 184
3 E D + 00,025 01,978 04,976 07,224 09,035 10,608 59,998 180 241
4 D _ + 00,126 02,038 05,182 07,649 09,656 11,372 11,498 164 223

1818 1-GUSTAVO MANICA GOL 00,162+11,049 11,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,203 02,064 05,280 07,751 10,124 12,643 12,846 154 141
2 E Q - 00,034 02,043 05,127 07,788 10,598 13,595 13,595 132 117
3 D _ + 00,197 02,040 05,137 07,583 09,565 11,339 11,536 162 219
4 E _ + 00,162 02,036 05,081 07,455 09,388 11,049 11,211 170 227

51 1-FABIO COSTA GOL 00,115+11,109 11,224
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,115 02,002 05,143 07,531 09,435 11,109 11,224 169 226
3 D _ + 00,111 01,956 05,056 07,457 09,406 11,129 11,240 165 220
4 E _ + 00,247 02,035 05,116 07,505 09,440 11,129 11,376 167 219

10º 15 1-JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL 00,231+11,122 11,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,349 02,202 05,466 07,900 09,865 11,571 59,998 166 220
2 D _ + 00,236 02,143 05,380 07,838 09,806 11,538 11,774 162 222
3 E D + 00,269 02,069 05,179 07,563 09,481 11,134 59,998 169 230
4 D _ + 00,231 01,971 05,161 07,545 09,449 11,122 11,353 169 229

11º 2 1-PAULO PRADO CELTA 00,218+11,169 11,387
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,218 02,042 05,199 07,596 09,509 11,169 11,387 170 226
2 D Q - 00,152 02,037 05,149 07,505 09,415 11,426 11,426 170 173

12º 818 1-WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL 00,059+11,360 11,419
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,217 02,185 05,489 07,979 09,958 11,674 11,891 166 219
2 D _ + 00,265 02,109 05,327 07,778 09,760 11,500 11,765 164 223
3 E _ + 00,059 02,050 05,190 07,661 09,649 11,360 11,419 167 222
4 D _ + 00,242 02,119 07,135 11,823 15,868 19,801 20,043 082 092

13º 111 1-ALDO HIROSHI INOUE JR GOL 00,074+11,437 11,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,074 02,138 05,430 07,842 09,747 11,437 11,511 169 213
2 E Q - 00,080 01,979 05,049 07,383 09,270 10,892 10,892 173 233
3 D Q - 00,107 02,013 05,153 08,502 12,121 16,076 16,076 102 088
4 E Q - 00,071 01,969 05,021 07,359 09,643 12,120 12,120 173 140

14º 13 1-CHARLES DOMINI GOL 00,175+11,451 11,626
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,221 02,131 05,470 07,963 09,923 11,626 11,847 161 222
2 E _ + 00,175 02,083 05,267 07,726 09,718 11,451 11,626 165 219
3 D _ + 00,187 02,098 05,312 07,767 09,805 11,571 11,758 161 216
4 E _ + 00,154 02,106 05,287 07,758 09,769 11,499 11,653 163 218

15º 87 1-EDUARDO KASSAB GOL 00,039+11,612 11,651
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,516 02,099 05,895 10,664 16,102 22,577 23,093 070 052
2 E _ + 00,078 02,001 05,293 07,902 09,998 11,834 11,912 157 205
3 D _ + 00,432 01,978 05,164 08,129 11,331 14,824 15,256 115 101
4 E _ + 00,039 01,976 05,141 07,671 09,753 11,612 11,651 160 198

16º 258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL 00,028+11,655 11,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,013 01,990 05,107 07,401 09,218 10,773 59,998 179 246
2 D _ + 00,107 01,953 04,996 07,662 10,227 12,828 12,935 137 140
3 E D + 00,052 01,949 04,881 07,092 08,854 10,382 59,998 184 250
4 D _ + 00,028 02,012 05,121 07,601 09,763 11,655 11,683 154 190

17º 1977 1-HELCIO JAMIR DOS SANTOS GOL 00,185+11,601 11,786
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,270 02,319 05,950 08,520 10,632 12,517 12,787 157 202
2 E _ + 00,344 02,176 05,437 07,971 10,053 11,918 12,262 160 201
3 E D + 00,329 02,046 05,463 08,637 11,539 14,171 59,998 120 140
4 E _ + 00,185 02,046 05,219 07,695 09,760 11,601 11,786 162 203

18º 131 1-TIAGO MACAMBIRA SANTOS GOL 00,303+11,561 11,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,388 02,120 05,480 07,987 09,988 11,725 12,113 160 222
2 E _ + 00,586 02,483 06,833 11,057 13,709 15,811 16,397 110 189
3 D _ + 00,301 02,121 05,744 09,253 11,770 13,822 14,123 117 191
4 E _ + 00,303 02,141 05,429 07,911 09,877 11,561 11,864 163 222

19º 3 1-ADRIANO PRADO GOL 00,087+11,793 11,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,087 02,058 05,322 07,874 09,927 11,793 11,880 157 209
2 E Q - 00,022 02,022 05,089 07,487 09,418 11,075 11,075 168 229

20º 47 1-SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL 00,076+12,300 12,376
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,405 02,168 05,791 09,367 13,263 17,529 17,934 096 082
3 E _ + 00,076 02,187 05,500 08,141 10,330 12,300 12,376 153 192
4 D Q - 01,050 16,559 19,988 22,759 24,965 26,936 26,936 147 191

21º 876 1-RODRIGO CASSIANO CARDOSO GOL 00,398+12,708 13,106
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,398 02,254 05,868 08,637 10,834 12,708 13,106 150 208

22º 44 1-RAFAEL FURTADO GOL 00,172+10,678 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,172 01,958 04,920 07,199 09,071 10,678 59,998 175 235
2 E D + 00,279 01,978 04,963 07,176 08,948 10,494 59,998 180 246
3 E D + 00,210 01,920 04,826 07,019 08,793 10,325 59,998 186 246
4 E D + 00,068 01,988 04,981 07,206 08,978 10,520 59,998 180 244

23º 501 1-EDSON HOBUS GOL 00,101+11,322 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,101 02,025 05,172 07,581 09,558 11,322 59,998 164 218
2 E D + 00,256 02,049 05,244 07,654 09,580 11,254 59,998 165 232
3 E D + 00,050 02,009 05,124 07,472 09,373 11,019 59,998 173 233
4 E D + 00,026 02,055 05,172 07,541 09,445 11,106 59,998 171 227

24º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL 00,230+11,345 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,230 02,015 05,233 07,680 09,629 11,345 59,998 163 225
2 E D + 00,102 02,007 05,127 08,108 11,297 14,718 59,998 116 102
3 E Q - 00,021 01,997 05,042 07,382 09,258 10,865 10,865 173 235
4 E D + 00,097 02,106 05,435 09,795 13,604 16,772 59,998 079 118

25º 8 1-MATUSALEM MANSUR GOL 00,296+13,206 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E D + 00,296 02,667 06,687 09,360 11,435 13,206 59,998 157 209
4 E D - 00,016 02,327 05,555 08,026 10,012 11,739 59,998 167 211

26º 35 1-SALOMAO BITTENCOURT GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

27º 26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

28º 872 1-RODRIGO CASSIANO CARDOSO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

29º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

30º 1402 1-VINICIOS PATERKA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083