Competição: 4a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 12:15:35 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES 135) DESAFIO 13,500 SEGUNDOS

91 1-BRUNO ANTONIO PIRES 00,030+13,536 13,566
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,230 02,343 05,956 08,737 11,058 13,234 59,998 141 162
2 E _ + 00,209 02,276 05,901 08,801 11,293 13,658 13,867 135 148
3 E _ + 00,169 02,349 06,172 09,238 11,768 13,998 14,167 132 162
4 D _ + 00,030 02,243 05,870 08,778 11,224 13,536 13,566 135 142

1001 1-ALEXANDRE IUMMERTZ BLAUTH 00,051+13,532 13,583
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,089 02,354 06,084 09,116 11,596 13,809 13,898 130 164
2 E _ + 00,002 02,380 06,107 09,053 11,492 13,687 13,689 136 162
3 D D - 00,109 02,216 05,757 08,618 11,004 13,238 59,998 138 159
4 E _ + 00,051 02,216 05,747 08,636 11,092 13,532 13,583 139 143

25 1-KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI 00,078+13,570 13,648
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,112 02,312 06,143 09,130 11,626 13,982 14,094 136 153
2 D _ + 00,048 02,372 06,284 09,209 11,588 13,636 13,684 137 188
3 E D + 00,097 02,272 05,918 08,764 11,124 13,279 59,998 144 170
4 D _ + 00,078 02,245 05,937 08,761 11,170 13,570 13,648 139 150

333 1-EMERSON LUIS PROENCA 00,253+13,547 13,800
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,304 02,504 06,227 09,207 11,602 13,748 14,052 137 176
2 D D - 00,358 02,409 06,214 09,024 11,251 13,259 59,998 148 180
3 E _ + 00,253 02,376 06,041 08,928 11,254 13,547 13,800 144 154
4 E _ + 00,330 02,405 06,019 08,865 11,216 13,806 14,136 139 115

350 1-DALTON BUSATO OPALA 00,285+13,553 13,838
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,279 01,975 05,530 08,583 11,123 13,569 13,848 130 142
2 D Q - 00,055 01,972 05,597 09,305 13,402 18,057 18,057 093 075
3 E _ + 00,404 02,036 05,613 08,690 11,255 13,644 14,048 129 146
4 D _ + 00,285 02,036 05,633 08,703 11,261 13,553 13,838 128 165

850 1-JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES 00,389+13,598 13,987
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,507 02,441 09,221 15,822 21,873 27,294 27,801 056 072
3 E D + 00,318 02,217 05,701 08,572 10,890 13,173 59,998 144 145
4 D _ + 00,389 02,256 05,995 08,896 11,267 13,598 13,987 138 145

22 1-JOSIMAR HUDEMA OPALA 00,221+13,823 14,044
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,259 03,878 09,126 12,098 15,039 18,305 18,564 122 107
3 D _ + 00,221 02,063 05,387 08,129 10,727 13,823 14,044 137 105
4 E _ + 00,518 02,155 05,444 08,158 10,779 13,866 14,384 144 107

42 1-MARCOS ALEXANDRE PERREIRA 00,512+13,857 14,369
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,414 02,383 06,523 09,621 12,064 14,188 14,602 135 180
2 D _ + 00,512 02,380 06,473 09,456 11,794 13,857 14,369 137 187
3 E _ + 00,577 02,516 06,746 09,841 12,268 14,411 14,988 129 181
4 D _ + 00,695 02,453 06,229 09,201 11,566 13,675 14,370 134 183

1910 1-ALFREDO LUIZ C DE OLIVEIRA NETO GOL 00,582+13,829 14,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,582 02,580 06,357 09,260 11,677 13,829 14,411 138 176

10º 20 1-ADRIANO ROLIM C MARTINS PRESTES GOL 00,139+14,379 14,518
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,139 02,494 06,747 09,795 12,212 14,379 14,518 135 164
2 E _ + 00,303 02,291 05,989 08,992 11,838 15,050 15,353 125 107
3 D D - 00,294 02,289 06,268 08,998 11,224 13,287 59,998 148 170
4 D _ + 00,154 02,207 06,093 08,909 11,546 15,967 16,121 143 069

11º 88 1-JOAO THIAGO DESIDELIO GOL 00,118+14,619 14,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,418 02,607 06,909 10,407 13,547 16,378 16,796 108 133
2 E _ + 00,294 02,911 07,018 10,402 13,067 15,503 15,797 122 155
3 D _ + 00,118 02,569 06,728 09,871 12,429 14,619 14,737 131 173
4 D _ + 00,419 02,508 06,573 09,769 12,261 14,492 14,911 130 162

12º 3 1-LUIZ ANTONIO MALACRIDA 00,229+14,669 14,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E Q - 00,171 02,543 07,690 12,530 17,053 22,306 22,306 085 064
4 D _ + 00,229 02,368 06,328 09,538 12,221 14,669 14,898 124 153

13º 19 0-MARCOS DEMANTOVA GOL 00,382+14,894 15,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,295 02,648 07,332 10,802 14,533 19,359 19,654 103 070
3 D _ + 00,382 02,530 06,597 09,658 12,412 14,894 15,276 132 155
4 E D + 00,081 02,394 06,122 09,042 11,366 13,491 59,998 137 172

14º 270 1-LUIZ BERTOCELLO NETO 00,025+15,387 15,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,357 04,674 08,748 12,217 15,980 20,119 20,476 099 085
4 D _ + 00,025 02,276 05,995 09,741 12,855 15,387 15,412 102 142

15º 125 1-ADALBERTO JAHN JR GOL 00,113+15,629 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,113 02,413 07,087 10,517 13,193 15,629 59,998 121 157
2 E D + 00,058 02,323 06,269 09,515 12,155 14,578 59,998 124 157

16º 909 1-JEFERSON IAREKE 00,172+13,010 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,172 02,023 05,245 07,983 10,435 13,010 59,998 152 129
2 D D - 00,301 01,952 05,241 08,057 10,620 13,305 59,998 134 134
3 E D + 00,331 01,982 05,151 07,631 09,801 12,084 59,998 164 155
4 E D + 00,284 02,067 05,447 08,012 10,136 12,620 59,998 160 129

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083