Local do Evento: RACE PARK MARINGA
Competição: FINAL COPA PARANA DE ARRANCADA, 07/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STTD-B) STREET TURBO TRAÇAO DIANTEIRA B

333 ALEXANDRE MAIA BETINE GOL 00,002+07,772 07,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,364 02,189 05,622 08,161 08,525 163
2 D _ + 00,002 02,069 05,339 07,772 07,774 173
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

3 ADRIANO PRADO ASTRA 00,055+07,976 08,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,029 02,147 05,752 08,518 08,547 157
2 E _ + 00,082 02,114 05,470 08,029 08,111 163
3 D _ + 00,055 02,075 05,425 07,976 08,031 162
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1111 LEONARDO ERICO KRUCZEVESKI GOL 00,059+07,984 08,043
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,066 02,166 05,553 08,136 08,136 158
2 E _ + 00,178 02,145 05,471 08,001 08,179 157
3 E _ + 00,190 02,090 05,457 07,981 08,171 157
4 E _ + 00,059 02,112 05,455 07,984 08,043 157
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

572 ROGERIO DE SOUZA GOL 00,054+08,014 08,068
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,322 02,128 05,555 08,238 08,560 153
3 E _ + 00,082 02,126 05,594 08,273 08,355 150
4 E _ + 00,054 02,079 05,409 08,014 08,068 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

200 WILLIAN FARABIAN GOL 00,151+07,958 08,109
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,096 02,169 05,618 08,198 08,198 158
2 D _ + 00,124 02,130 05,492 08,047 08,171 161
3 E _ + 00,151 02,091 05,415 07,958 08,109 164
4 E _ + 00,275 03,303 11,096 19,271 19,546 041
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

75 CARLOS OSMANI DANTE GOL AMARELO 00,003+08,174 08,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,265 02,435 06,765 10,631 10,896 095
2 D _ + 00,003 02,245 05,616 08,174 08,177 161
3 E _ + 00,043 02,100 05,396 08,392 08,435 113
4 E _ + 00,039 02,323 05,795 08,404 08,443 151
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34 CHARLES F. USCOCOVICH GOL 00,306+07,960 08,266
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,306 02,133 05,452 07,960 08,266 165
2 E _ + 00,286 02,116 05,453 07,997 08,283 160
3 D _ + 00,208 02,164 05,549 08,108 08,316 157
4 E _ + 00,248 02,067 05,516 09,461 09,709 085
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

215 ERNANI LOPES DE NOBREGA GOL 00,012+08,317 08,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,058 02,406 06,199 08,856 08,914 156
2 E _ + 00,243 02,334 05,890 08,548 08,791 156
3 D _ + 00,012 02,248 05,735 08,317 08,329 157
4 E _ + 00,236 02,496 06,449 09,161 09,397 152
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

69 RODOLFO BRAIDO GOL 00,025+08,331 08,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,025 02,188 05,716 08,331 08,356 157
2 E Q - 00,573 02,770 06,194 09,380 09,380 104
3 D _ + 00,283 02,162 05,558 08,114 08,397 161
4 D _ + 00,230 02,164 05,717 08,427 08,657 156
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 100 ALLISON DINIZ GOL 00,158+08,204 08,362
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,069 02,254 05,836 08,477 08,546 150
2 E _ + 00,319 02,186 05,694 08,287 08,606 162
3 D _ + 00,152 02,175 05,628 08,327 08,479 148
4 D _ + 00,158 02,104 05,586 08,204 08,362 147
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 2002 RODNEY GRANDIZOLI GOL 00,026+08,336 08,362
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,195 02,252 05,927 08,653 08,848 143
2 D _ + 00,143 02,212 05,766 08,379 08,522 150
3 E _ + 00,026 02,110 05,587 08,336 08,362 141
4 D _ + 00,232 02,190 05,648 08,635 08,867 119
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 12 MARCELO S. SULZBACHER GOL 00,109+08,284 08,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,240 02,221 06,201 09,408 09,648 127
2 E _ + 00,572 02,431 06,333 09,263 09,835 132
3 E _ + 00,109 02,149 05,580 08,284 08,393 151
4 D _ + 00,135 02,199 05,882 09,005 09,140 129
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 55 RENATO SERGIO ANDRADE GOL 00,225+08,222 08,447
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,225 02,114 05,564 08,222 08,447 156
3 D _ + 00,499 03,526 09,640 14,325 14,824 077
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 6 ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA GOL G3 00,167+08,287 08,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,384 02,230 06,079 10,628 11,012 076
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,167 02,170 05,617 08,287 08,454 155
4 E Q - 00,030 02,096 05,472 08,061 08,061 163
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 334 ALESSANDRO BORDGNON WEISS GOL 00,121+08,344 08,465
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,380 02,262 06,144 09,224 09,604 131
3 E D - 00,125 02,146 05,856 08,748 59,999 138
4 E _ + 00,121 02,130 05,549 08,344 08,465 145
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 66 ALEX NICOLICHE SAVEIRO 00,141+08,339 08,480
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 02,136 05,617 08,426 08,690 149
2 E _ + 00,141 02,215 05,693 08,339 08,480 153
3 D _ + 00,150 02,181 05,696 08,373 08,523 154
4 E _ + 00,213 02,217 05,752 09,094 09,307 110
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 15 ANDRE TERUO YANO GOL 00,202+08,321 08,523
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,177 02,236 05,810 08,550 08,727 156
2 D _ + 00,202 02,321 05,779 08,321 08,523 168
3 E Q - 00,071 02,138 05,589 08,184 08,184 162
4 D Q - 00,132 02,154 05,573 08,095 08,095 167
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 1212 LUCIANO RADIGONDA GOL 00,281+08,243 08,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,281 02,161 05,612 08,243 08,524 155
4 E _ + 00,274 02,145 05,683 08,350 08,624 146
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 28 ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO GOL 00,257+08,275 08,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,076 02,220 05,766 08,538 08,614 140
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,092 02,649 12,611 25,584 25,676 027
4 D _ + 00,257 02,144 05,570 08,275 08,532 150
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 4 RODRIGO PASCOAL ROGERIO GOL 00,107+08,471 08,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,380 02,249 05,791 08,500 08,880 151
2 E Q - 00,018 02,228 05,766 08,517 08,517 144
3 D _ + 00,107 02,204 05,737 08,471 08,578 141
4 D _ + 00,239 02,159 05,642 08,384 08,623 145
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21º 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO 00,082+08,512 08,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 03,445 12,605 16,522 19,847 23,292 100
2 D _ + 00,082 02,219 05,751 08,512 08,594 149
3 E _ + 00,430 02,129 05,799 08,781 09,211 138
4 E _ + 00,030 02,120 05,621 08,650 08,680 134
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 123 RICARDO ALEXANDRE MAGRELO GOL 00,172+08,429 08,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,228 02,284 05,953 08,906 09,134 137
2 D _ + 00,232 02,230 05,794 08,670 08,902 140
3 E _ + 00,172 02,158 05,647 08,429 08,601 142
4 E _ + 00,145 02,242 05,784 08,663 08,808 139
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23º 82 JOHNY A IWAMURA GOL 00,031+08,607 08,638
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,031 02,176 05,693 08,607 08,638 146
2 E _ + 00,157 02,239 06,074 10,556 10,713 079
3 D Q - 00,009 02,231 06,104 10,471 10,471 082
4 D _ + 00,037 02,331 05,862 08,983 09,020 139
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

24º 11 ALVARO LUIZ DE CASTRO JUNIOR SAVEIRO 00,131+08,520 08,651
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,389 02,232 06,021 08,967 09,356 134
2 E _ + 00,368 02,260 06,098 08,930 09,298 148
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D _ + 00,131 02,193 05,673 08,520 08,651 145
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

25º 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS GOL 00,027+08,707 08,734
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,417 02,338 06,062 08,880 09,297 141
2 D _ + 00,183 02,333 06,052 08,862 09,045 150
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
4 D _ + 00,027 02,315 05,914 08,707 08,734 138
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 172 EDSON LUIZ ROMANZINI GOL 00,030+08,773 08,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,071 02,219 07,565 14,238 14,309 054
2 E Q - 00,057 02,284 05,957 08,768 08,768 127
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D _ + 00,030 02,331 05,924 08,773 08,803 120
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 79 IVAN POSSAMAI JUNIOR GOL 00,206+08,727 08,933
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,336 02,584 06,321 09,092 09,428 148
2 D _ + 00,222 02,250 06,315 43,485 43,707 002
3 E _ + 00,069 02,300 05,920 09,088 09,157 136
4 D _ + 00,206 02,276 05,969 08,727 08,933 141
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 780 ANTONIO GENEROSO DE ANGELIS PASSAT 00,238+08,768 09,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,034 02,478 06,186 09,118 09,152 138
3 E _ + 00,238 02,313 05,925 08,768 09,006 143
4 D _ + 00,702 02,340 06,057 09,056 09,758 132
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

29º 31 GIOVANE TONIAZO GOL 00,268+08,767 09,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,412 02,412 06,374 09,208 09,620 131
2 E _ + 00,308 02,409 05,987 08,729 09,037 148
3 D _ + 00,268 02,324 05,978 08,767 09,035 145
4 E _ + 00,698 02,231 06,154 08,997 09,695 146
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30º 43 FLAVIO CARDOSO DA ROCHA GOL 00,047+08,992 09,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,047 02,661 06,416 08,992 09,039 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31º 72 ALEX SANDER RAMPAZZO 00,094+08,945 09,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,230 02,517 06,941 10,499 59,999 104
2 D _ + 00,094 02,319 06,049 08,945 09,039 139
3 E D - 00,061 02,656 06,661 09,804 59,999 120
4 D _ + 00,131 02,275 06,049 09,034 09,165 129
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32º 87 GUSTAVO NEVES GOL 00,171+08,968 09,139
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,240 02,305 05,913 09,044 09,284 124
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D Q - 00,098 02,370 05,956 09,003 09,003 118
4 E _ + 00,171 02,378 05,885 08,968 09,139 118
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33º 1115 DANIEL OBARA (DANY BOY) GOL 00,498+08,789 09,287
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,792 02,383 06,303 09,423 10,215 131
2 D _ + 00,846 02,255 05,921 09,223 10,069 123
3 E _ + 00,498 02,201 05,952 08,789 09,287 140
4 D _ + 00,260 02,372 06,719 11,101 11,361 084
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34º 83 WALDIR JUNIOR GOL 00,013+09,564 09,577
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,050 02,304 06,283 09,086 09,086 149
2 D Q - 00,051 02,218 06,063 08,995 08,995 144
3 E _ + 00,013 02,202 06,336 09,564 09,577 113
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

35º 1900 GELBY PASSAT 00,364+09,370 09,734
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E D - 00,092 02,618 06,462 09,885 59,999 118
3 D _ + 00,364 02,291 06,310 09,370 09,734 143
4 E _ + 00,334 02,640 06,601 10,308 10,642 104
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

36º 13 MARCELO A. VASCONCELOS GOL 00,065+09,765 09,830
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,065 02,646 06,524 09,765 09,830 140
2 D Q - 00,123 02,297 05,826 08,478 08,478 162
3 E _ + 00,524 02,973 08,176 11,346 11,870 133
4 E _ + 00,235 02,167 05,877 09,797 10,032 090
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

37º 1515 JOSE ALEXANDRE PEREIRA GOL 00,266+10,082 10,348
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,103 02,490 06,172 09,535 59,999 111
2 E _ + 00,266 02,332 06,130 10,082 10,348 093
3 D _ + 00,452 02,602 06,881 10,006 10,458 128
4 D _ + 00,239 02,272 07,820 13,727 13,966 061
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

38º 750 PEDRO HENRIQUE CORDEIRO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083