Local do Evento: RACE PARK MARINGA
Competição: FINAL COPA PARANA DE ARRANCADA, 07/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STTD-A) STREET TURBO TRAÇAO DIANTEIRA - A

7 HANDRYUS MORESCO GOL 00,035+07,822 07,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,107 02,129 05,410 07,845 07,952 171
2 E _ + 00,035 02,104 05,374 07,822 07,857 167
3 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

333 LEANDRO MAIA BETINE GOL 00,044+07,933 07,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,009 02,122 05,765 08,690 08,699 151
2 E Q - 00,027 02,081 05,454 08,021 08,021 162
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D _ + 00,044 02,102 05,418 07,933 07,977 166
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1212 ETENO PAES BUENO GOL 00,041+08,043 08,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,010 02,226 05,765 08,365 08,375 162
2 E _ + 00,059 02,186 05,675 08,305 08,364 155
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
4 D _ + 00,041 02,149 05,493 08,043 08,084 157
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

3 ADRIANO PRADO ASTRA 00,176+07,915 08,091
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,074 02,104 05,445 08,038 08,112 162
2 E _ + 00,176 02,085 05,405 07,915 08,091 167
3 D _ + 00,414 02,102 05,650 08,479 08,893 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

75 JAQUES PACHECO GOL AMARELO 00,126+08,055 08,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,246 02,223 05,625 08,155 08,401 164
2 D _ + 00,100 02,176 07,807 14,504 14,604 053
3 D _ + 00,126 02,072 05,376 08,055 08,181 153
4 D Q - 00,152 02,075 05,350 07,884 07,884 160
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

200 WILLIAN FARABIAN GOL 00,150+08,054 08,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,150 02,118 05,478 08,054 08,204 159
2 E _ + 00,217 02,096 05,447 08,014 08,231 155
3 E _ + 00,145 02,151 05,579 08,111 08,256 164
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34 CHARLES F. USCOCOVICH GOL 00,255+07,962 08,217
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,310 02,109 05,529 08,086 08,396 160
2 D _ + 00,255 02,131 05,437 07,962 08,217 160
3 E _ + 00,204 02,302 06,069 08,682 08,886 152
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

572 ROGERIO DE SOUZA GOL 00,198+08,049 08,247
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,248 02,194 05,669 08,332 08,580 154
2 D _ + 00,197 02,145 05,519 08,154 08,351 157
3 E _ + 00,030 02,249 05,735 08,368 08,398 153
4 D _ + 00,198 02,114 05,464 08,049 08,247 158
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1111 LEONARDO ERICO KRUCZEVESKI GOL 00,194+08,062 08,256
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,194 02,137 05,498 08,062 08,256 157
2 D Q - 00,055 02,162 07,837 14,751 14,751 047
3 E _ + 00,349 02,117 05,465 07,994 08,343 150
4 D _ + 00,087 02,179 05,768 11,259 11,346 046
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 123 RICARDO ALEXANDRE MAGRELO GOL 00,035+08,235 08,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,018 02,207 05,792 08,672 08,690 140
2 D _ + 00,025 02,212 05,728 08,548 08,573 146
3 E _ + 00,014 02,188 05,670 08,582 08,596 135
4 E _ + 00,035 02,157 05,530 08,235 08,270 146
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 69 RODOLFO BRAIDO GOL 00,031+08,254 08,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,031 02,221 05,681 08,254 08,285 164
2 E Q - 00,390 02,438 05,867 08,434 08,434 157
3 D _ + 00,077 02,188 05,673 08,337 08,414 158
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 2002 RODNEY GRANDIZOLI GOL 00,003+08,299 08,302
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,202 02,171 05,681 08,505 08,707 138
2 E _ + 00,030 02,144 05,638 08,896 08,926 114
3 D _ + 00,126 02,141 05,602 08,707 08,833 111
4 E _ + 00,003 02,132 05,572 08,299 08,302 151
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 120 ADINEY NADIS DONATTO GOL 00,181+08,183 08,364
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,159 05,615 08,183 08,364 165
2 E _ + 00,065 02,125 05,795 09,992 10,057 078
3 D Q - 00,004 02,248 08,151 14,766 14,766 054
4 E _ + 00,223 02,141 06,347 12,453 12,676 055
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 82 JOHNY A IWAMURA GOL 00,002+08,445 08,447
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,002 02,212 05,770 08,445 08,447 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E _ + 00,119 02,282 05,684 09,198 09,317 104
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 66 ALEX NICOLICHE SAVEIRO 00,252+08,204 08,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,379 02,137 05,543 08,258 08,637 155
2 E _ + 00,518 02,205 05,726 08,391 08,909 153
3 E _ + 00,252 02,117 05,553 08,204 08,456 145
4 D Q - 00,063 02,217 05,673 09,135 09,135 099
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 79 IVAN POSSAMAI JUNIOR GOL 00,123+08,354 08,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,123 02,248 05,777 08,354 08,477 157
2 D _ + 00,274 02,322 05,892 08,497 08,771 157
3 E _ + 00,222 02,203 05,805 08,581 08,803 140
4 D _ + 00,088 02,295 05,806 08,506 08,594 140
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 100 DOUGLAS GOL 00,170+08,333 08,503
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,170 02,172 05,660 08,333 08,503 153
4 E _ + 00,278 02,264 05,725 08,449 08,727 148
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 28 ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO GOL 00,342+08,213 08,555
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,013 02,173 05,659 08,273 08,273 163
2 D Q - 00,055 02,260 05,793 08,499 08,499 146
3 D _ + 00,083 02,178 05,537 08,750 08,833 105
4 E _ + 00,342 02,037 05,318 08,213 08,555 124
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 21 VITOR LUIZ TREVISI GOL BRANCO 00,236+08,437 08,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,293 02,264 05,822 08,558 08,851 149
2 D _ + 00,236 02,272 05,791 08,437 08,673 156
3 D _ + 00,197 02,203 05,706 08,953 09,150 101
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 43 FLAVIO CARDOSO DA ROCHA GOL 00,284+08,391 08,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,284 02,234 05,833 08,391 08,675 163
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21º 13 MARCELO A. VASCONCELOS GOL 00,188+08,565 08,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,550 02,623 06,601 09,386 09,936 143
2 E _ + 00,188 02,256 05,774 08,565 08,753 144
3 D _ + 00,300 02,229 06,041 08,930 09,230 136
4 E _ + 00,048 02,231 05,735 08,797 08,845 134
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO 00,462+08,555 09,017
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,462 02,218 05,771 08,555 09,017 147
2 D Q - 00,029 02,291 06,005 08,911 08,911 144
3 D _ + 00,172 02,318 06,160 09,143 09,315 138
4 D Q - 00,017 02,341 06,193 09,159 09,159 140
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23º 83 WALDIR JUNIOR GOL 00,342+09,173 09,515
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,068 02,263 07,300 10,862 10,930 127
2 D _ + 00,342 02,235 06,273 09,173 09,515 145
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

24º 12 MARCELO S. SULZBACHER GOL 00,156+09,398 09,554
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,156 02,521 06,456 09,398 09,554 135
3 D _ + 00,089 02,250 06,147 10,380 10,469 082
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

25º 1515 PAULO HENRIQUE DA FONSECA GOL 00,313+10,765 11,078
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,402 02,554 08,048 14,501 14,903 055
3 D _ + 00,313 02,847 07,048 10,765 11,078 097
4 E _ + 00,254 02,286 08,492 16,152 16,406 043
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 6 ALEXANDRE EMANUEL DE ANGELIS GOL 00,366+12,419 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E Q - 01,050 02,668 06,208 08,911 08,911 151
4 E D - 00,366 02,203 06,478 12,419 59,999 058
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 215 ERNANI LOPES DE NOBREGA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

29º 750 PEDRO HENRIQUE CORDEIRO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30º 321 FLAVIO CARDOSO DA ROCHA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31º 334 ALESSANDRO BORDGNON WEISS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32º 76 JAQUES PACHECO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33º 55 RENATO SERGIO ANDRADE GOL 00,000+00,000 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083