Local do Evento: RACE PARK MARINGA
Competição: 4ª Etapa copa Paraná de arrancada 21/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STTD-B) Street Turbo Tração Dianteira B

12 MARCELO J. SULZBACHER GOL VERMELHO 00,030+08,042 08,072
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,127 02,105 05,488 08,235 59,999 138
2 E Q - 00,070 02,159 06,794 11,767 11,767 071
3 E _ + 00,030 02,075 05,425 08,042 08,072 158
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

3 ADRIANO PRADO ASTRA 00,219+07,992 08,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,078 02,223 05,593 08,336 08,414 155
2 D _ + 00,087 02,214 05,565 08,188 08,275 160
3 E _ + 00,219 02,159 05,408 07,992 08,211 161
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

911 JULIO CEZAR GOL VERMELHO 00,133+08,133 08,266
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,007 02,221 05,749 08,425 08,425 157
2 E _ + 00,402 02,170 05,575 08,168 08,570 160
3 D _ + 00,133 02,203 05,598 08,133 08,266 165
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21 VITOR LUIZ CARNIEL TREVISI GOL 00,074+08,219 08,293
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,074 02,166 05,567 08,219 08,293 153
2 D _ + 00,147 02,228 05,649 08,314 08,461 151
3 E _ + 00,153 02,118 05,494 08,142 08,295 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1111 LEONARDO ERICO GOL PRETO 00,185+08,112 08,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,625 02,186 05,523 08,115 08,740 155
2 E Q - 00,070 02,168 06,665 12,992 12,992 051
3 E _ + 00,185 02,179 05,572 08,112 08,297 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27 ANTONIO JOAO SOARES GOL 00,140+08,164 08,304
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,197 02,224 05,607 08,279 08,476 155
2 D _ + 00,373 02,270 05,691 08,282 08,655 158
3 D _ + 00,140 02,233 05,598 08,164 08,304 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

750 PEDRO HENRIQUE CORDEIRO GOL 00,107+08,217 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,100 02,124 05,462 08,129 08,129 144
2 E _ + 00,107 02,154 05,530 08,217 08,324 149
3 E _ + 00,301 02,137 05,706 08,506 08,807 147
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

75 CARLOS OSMANI GOL AMARELO 00,294+08,035 08,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,459 02,180 05,581 08,198 08,657 154
2 E _ + 00,294 02,140 05,468 08,035 08,329 161
3 D _ + 00,302 02,171 05,723 08,508 08,810 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28 ANDERSON V. DO NASCIMENTO GOL 00,196+08,201 08,397
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,370 02,207 05,614 08,348 08,718 149
2 E _ + 00,196 02,090 05,433 08,201 08,397 147
3 E _ + 00,315 02,133 05,485 08,131 08,446 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 66 ALEX NICOLETTI SAVEIRO AMARELA 00,209+08,204 08,413
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,127 02,212 05,719 08,456 08,583 151
2 D Q - 00,067 02,230 05,687 08,337 08,337 157
3 E _ + 00,209 02,125 05,559 08,204 08,413 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 333 ALEXANDRE MAIA BETINE GOL 00,141+08,321 08,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,184 02,245 05,648 08,321 08,505 151
2 D _ + 00,141 02,265 05,658 08,321 08,462 151
3 D _ + 00,371 02,223 05,660 08,262 08,633 159
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 34 CHARLES F. O. USCOVICH GOL 00,092+08,437 08,529
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,160 02,390 05,910 08,660 08,820 144
2 E Q - 00,001 02,201 05,629 08,396 08,396 136
3 D _ + 00,092 02,256 05,720 08,437 08,529 149
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 1212 LUCIANO RADIGONDA GOL 00,249+08,287 08,536
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,423 02,313 05,832 08,551 08,974 062
2 D _ + 00,364 02,344 06,128 09,045 09,409 133
3 E _ + 00,249 02,204 05,614 08,287 08,536 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 45 BRUNO GUTTI HELLER GOL 00,109+08,429 08,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,159 02,343 06,041 08,935 09,094 138
3 E _ + 00,109 02,213 05,628 08,429 08,538 140
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 69 RODOLFO BRAIDO GOL BRANCO 00,107+08,462 08,569
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,245 05,814 08,598 08,736 144
2 D _ + 00,107 02,228 05,704 08,462 08,569 153
3 D _ + 00,408 02,443 06,196 08,989 09,397 143
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 572 ROGERIO SOUZA GOL PRETO 00,368+08,202 08,570
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,429 02,208 05,588 08,215 08,644 163
3 D _ + 00,368 02,182 05,553 08,202 08,570 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 133 JHONATHAS GOL BRANCO 00,309+08,284 08,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,309 02,225 05,638 08,284 08,593 155
2 E Q - 00,213 02,434 05,815 08,472 08,472 145
3 D _ + 00,226 02,309 05,876 08,664 08,890 147
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 83 WALDIR JUNIOR GOL 00,156+08,473 08,629
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,125 02,217 05,789 08,582 08,582 135
2 E _ + 00,311 02,217 05,858 08,656 08,967 146
3 E _ + 00,156 02,201 05,704 08,473 08,629 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 2 PAULO PRADO CORSA 00,392+08,301 08,693
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,740 02,293 05,835 08,709 09,449 143
2 E _ + 00,392 02,195 05,582 08,301 08,693 150
3 E _ + 00,208 02,189 05,639 08,735 08,943 115
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 26 MARCELO GOL CINZA 00,088+08,800 08,888
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,755 02,444 06,152 10,384 11,139 084
2 E _ + 00,088 02,578 06,136 08,800 08,888 154
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21º 362 EDSON DE O. MACHADO GOL 00,359+08,608 08,967
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,359 02,271 05,818 08,608 08,967 141
2 E _ + 00,511 02,413 05,866 08,583 09,094 155
3 E _ + 00,485 02,268 05,864 08,625 09,110 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 215 ERNANI LOPES GOL BRANCO 00,440+08,570 09,010
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,440 02,254 05,849 08,570 09,010 151
2 E _ + 00,521 02,293 05,784 08,517 09,038 147
3 D Q - 00,750 02,377 08,434 15,222 15,222 054
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23º 82 JHONI IWAMURA GOL PRETO 00,340+08,727 09,067
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,348 02,428 05,989 08,956 59,999 137
2 D _ + 00,186 02,797 06,686 09,618 09,804 141
3 D _ + 00,340 02,306 05,911 08,727 09,067 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

24º 87 GUSTAVO NEVES GOL AZUL 00,162+08,972 09,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,084 02,603 06,573 09,792 09,876 124
2 E _ + 00,162 02,424 06,030 08,972 09,134 124
3 E _ + 00,603 02,242 05,742 09,150 09,753 103
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

25º 2525 PAULO H. DA FONSECA GOL 00,176+09,053 09,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,558 03,297 07,121 11,326 11,884 083
2 E _ + 00,176 02,457 06,090 09,053 09,229 139
3 E _ + 00,419 02,237 05,929 08,843 09,262 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 79 IVAN POSSAMAI GOL VERMELHO 00,518+08,721 09,239
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,736 02,209 05,902 08,719 09,455 134
2 E _ + 00,395 02,307 07,915 15,634 16,029 045
3 E _ + 00,518 02,185 05,833 08,721 09,239 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 210 OSIRIS JOSE MADUREIRA GOL 00,431+08,968 09,399
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,431 02,300 05,864 08,968 09,399 132
2 D Q - 00,039 02,644 06,330 09,403 09,403 133
3 D _ + 00,337 02,367 05,910 09,073 09,410 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 272 RONALDO DA SILVA LEANDRO GOL 00,114+09,417 09,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,454 02,564 06,284 09,277 09,731 136
2 D Q - 00,001 02,502 06,499 10,189 10,189 120
3 D _ + 00,114 02,567 06,362 09,417 09,531 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

29º 1331 LEANDRO CAVICHIOLO GOL AZUL 00,073+09,588 09,661
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 02,368 06,006 09,401 09,665 112
2 D _ + 00,073 02,313 06,099 09,588 09,661 120
3 D Q - 00,246 02,574 10,006 16,051 16,051 090
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30º 99 GLEYDSON DOS SANTOS MATOS GOL 00,117+09,587 09,704
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,117 02,320 06,235 09,587 09,704 119
2 E _ + 00,743 02,363 06,284 09,286 10,029 141
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31º 1833 FLAVIO C. DA ROCHA GOL 00,414+09,334 09,748
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,647 02,329 06,281 09,482 10,129 129
2 D _ + 00,414 02,277 06,138 09,334 09,748 126
3 D _ + 00,451 02,376 06,447 09,604 10,055 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32º 123 RICARDO ALEXANDRE GONZALES GOL 00,310+09,923 10,233
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,310 02,411 06,392 09,923 10,233 031
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33º 85 ARISTIDES VALERIO NETO GOL 00,177+11,147 11,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,177 02,445 07,475 11,147 11,324 116
3 E _ + 00,070 03,453 13,409 26,899 26,969 026
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34º 379 NIVALDO MANOEL BUSIQUIA BORA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083