Local do Evento: RACE PARK MARINGA
Competição: 4ª Etapa copa Paraná de arrancada 21/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STTD-A) Street Turbo Tração Dianteira A

3 ADRIANO PRADO ASTRA 00,123+07,822 07,945
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,303 02,155 05,515 08,241 08,544 154
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,123 02,059 05,274 07,822 07,945 163
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

7 HANDRYUS MORESCO GOL AMARELO 00,154+07,874 08,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,362 02,197 05,531 08,057 08,419 166
2 E _ + 00,240 02,165 05,679 08,479 08,719 123
3 E _ + 00,154 02,141 05,419 07,874 08,028 167
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28 ANDERSON V. DO NASCIMENTO GOL 00,061+08,017 08,078
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E Q - 00,226 02,241 05,572 08,305 08,305 136
3 E _ + 00,061 02,133 05,376 08,017 08,078 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

750 PEDRO HENRIQUE CORDEIRO GOL 00,055+08,212 08,267
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,212 02,181 05,573 08,238 08,450 148
2 E _ + 00,055 02,165 05,560 08,212 08,267 156
3 E Q - 00,003 02,158 05,757 08,879 08,879 109
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

333 LEANDRO MAIA GOL VERMELHO 00,123+08,230 08,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,697 02,158 05,573 08,232 08,929 148
2 E _ + 00,295 02,236 05,762 09,049 09,344 110
3 E _ + 00,123 02,173 05,591 08,230 08,353 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21 VITOR LUIZ CARNIEL TREVISI GOL 00,117+08,242 08,359
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,117 02,174 05,581 08,242 08,359 152
2 E Q - 00,233 02,222 07,667 13,807 13,807 054
3 E Q - 00,042 02,103 05,449 08,134 08,134 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27 CRISTIANO MARTINS GOL AZUL 00,087+08,329 08,416
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,349 02,230 05,625 08,402 08,751 150
2 E _ + 00,087 02,230 05,675 08,329 08,416 153
3 D _ + 00,180 02,723 06,647 09,352 09,532 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

66 ALEX NICOLETTI SAVEIRO AMARELA 00,024+08,405 08,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,708 02,146 05,637 08,288 08,996 157
2 D _ + 00,340 02,247 06,017 08,766 09,106 152
3 D _ + 00,024 02,243 05,764 08,405 08,429 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1111 LEONARDO ERICO GOL PRETO 00,215+08,228 08,443
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,215 02,181 05,558 08,228 08,443 137
2 D _ + 00,395 02,212 05,604 08,246 08,641 157
3 D _ + 00,317 02,220 05,758 08,436 08,753 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 34 CHARLES J.S.O. VISCOCOVICHI GOL 00,050+08,406 08,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,050 02,234 05,709 08,406 08,456 150
2 D _ + 00,371 02,260 05,827 08,647 09,018 144
3 E Q - 00,023 02,183 05,662 08,567 08,567 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 75 JAQUES PACHECO GOL AMARELO 00,129+08,332 08,461
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,254 02,090 05,418 08,223 08,477 148
2 E _ + 00,129 02,130 05,545 08,332 08,461 148
3 D _ + 00,119 02,098 05,506 08,363 08,482 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 362 EDSON DE O. MACHADO GOL 00,059+08,406 08,465
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,605 02,451 05,923 08,718 09,323 150
2 E _ + 00,059 02,252 05,701 08,406 08,465 155
3 D Q - 00,164 02,362 05,869 08,757 08,757 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 2 PAULO PRADO CORSA 00,274+08,209 08,483
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,274 02,087 05,478 08,209 08,483 149
2 E _ + 00,100 02,230 05,721 08,509 08,609 145
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 12 MARCELO J. SULZBACHER GOL VERMELHO 00,274+08,234 08,508
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 02,112 05,504 08,234 08,508 146
2 D _ + 00,310 02,190 05,657 09,218 09,528 097
3 D Q - 00,082 02,181 05,526 08,120 08,120 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 45 BRUNO GUTTI HELLER GOL 00,033+08,483 08,516
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,324 02,222 05,920 08,657 08,981 151
2 D _ + 00,224 02,266 05,735 08,533 08,757 137
3 E _ + 00,033 02,201 05,670 08,483 08,516 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 69 RODOLFO BRAIDO GOL BRANCO 00,149+08,411 08,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,149 02,212 05,678 08,411 08,560 146
2 E Q - 00,043 02,398 05,873 08,595 08,595 148
3 E _ + 00,425 02,186 05,597 08,356 08,781 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 1212 ETINO BUENO GOL VERMELHO 00,167+08,407 08,574
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,167 02,299 05,737 08,407 08,574 151
2 D _ + 00,246 02,283 05,749 08,388 08,634 153
3 E _ + 00,097 02,191 06,061 10,809 10,906 071
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 83 WALDIR JUNIOR GOL 00,180+08,562 08,742
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,180 02,282 05,819 08,562 08,742 148
2 D Q - 00,137 02,317 05,880 08,639 08,639 149
3 E Q - 00,100 02,329 07,424 12,448 12,448 077
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 78 ANTONIO DE ANGELIS PASSAT PRETO 00,142+08,780 08,922
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,116 02,359 06,032 10,198 10,314 076
2 D _ + 00,254 02,330 06,011 09,137 09,391 133
3 D _ + 00,142 02,367 05,933 08,780 08,922 143
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 82 JHONI IWAMURA GOL PRETO 00,353+08,656 09,009
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,387 02,275 05,856 08,653 09,040 145
2 E _ + 00,597 02,301 05,915 08,875 09,472 138
3 D _ + 00,353 02,269 05,862 08,656 09,009 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21º 26 ALEX SANDER RAMPAZZO GOL 00,500+08,570 09,070
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,500 02,231 05,737 08,570 09,070 144
2 D _ + 00,311 02,295 05,891 08,971 09,282 117
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 303 GLAUBER FRANCYS TRENTO FIAT 147 00,121+08,956 09,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,121 02,344 06,025 08,956 09,077 138
2 E _ + 00,307 02,415 06,265 09,322 09,629 125
3 D _ + 00,106 02,371 06,031 09,157 09,263 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23º 79 IVAN POSSAMAI GOL VERMELHO 00,368+08,824 09,192
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,294 02,389 06,060 08,950 09,244 130
2 D _ + 00,368 02,372 05,935 08,824 09,192 120
3 E _ + 00,911 02,357 05,983 08,727 09,638 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

24º 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO 00,487+08,737 09,224
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,018 02,491 06,328 11,214 11,214 072
2 D _ + 00,338 02,296 06,040 08,979 09,317 142
3 D _ + 00,487 02,258 05,907 08,737 09,224 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

25º 99 GLEYDSON DOS SANTOS MATOS GOL 00,199+09,059 09,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,439 02,273 05,646 09,142 09,581 131
2 D _ + 00,199 02,261 06,002 09,059 09,258 130
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 210 OSIRIS JOSE MADUREIRA GOL 00,749+08,922 09,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,749 02,249 05,797 08,922 09,671 111
3 D _ + 00,685 03,001 06,884 10,016 10,701 114
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 16 JALES ROBERTO GOL VERMELHO 00,651+09,030 09,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,522 02,483 06,251 09,200 09,722 136
2 D _ + 00,651 02,426 06,216 09,030 09,681 150
3 D _ + 00,468 02,435 06,240 09,257 09,725 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 85 ARISTIDES VALERIO NETO GOL 00,233+09,560 09,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,233 02,468 06,464 09,560 09,793 137
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

29º 133 JHONATHAS GOL BRANCO 00,156+13,668 13,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,156 05,163 09,818 13,668 13,824 094
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30º 572 ROGERIO SOUZA GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E Q - 00,015 02,159 05,535 08,181 08,181 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31º 1833 HEIDE ISUKUDA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E Q - 00,029 02,227 05,977 09,031 09,031 132
3 D Q - 00,239 02,723 06,364 09,354 09,354 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32º 123 RICARDO ALEXANDRE GONZALES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33º 38 ADEMAR DAGOSTIN SAVEIRO PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083