Local do Evento: RACE PARK MARINGA
Competição: 4ª Etapa copa Paraná de arrancada 21/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST4) Standart 4

33 LUIZ HENRIQUE GIOGIANE GOL 00,078+08,455 08,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,038 02,278 05,784 09,135 09,135 102
2 D _ + 00,282 02,188 05,646 08,537 08,819 139
3 E _ + 00,078 02,132 05,557 08,455 08,533 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26 ALESSANDRO DA SILVA GOL 00,035+08,583 08,618
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,093 02,180 05,680 08,650 08,743 135
2 E _ + 00,035 02,168 05,655 08,583 08,618 138
3 D Q - 00,025 02,194 05,687 08,646 08,646 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

227 JEFERSON GORGEN GOL BRANCO 00,247+08,592 08,839
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,247 02,195 05,674 08,592 08,839 136
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E Q - 00,111 02,260 05,842 08,745 08,745 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

8 WELLINGTON BARRANCO GOL 00,193+08,769 08,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,254 02,161 05,753 09,118 09,372 040
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,193 02,208 05,795 08,769 08,962 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO 00,278+08,807 09,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,278 02,249 05,836 08,807 09,085 136
2 D _ + 00,829 02,187 05,714 08,648 09,477 137
3 E _ + 00,759 02,229 05,844 08,838 09,597 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1000 LUCIANO JOSE MARTINS CORSA 00,235+08,928 09,163
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,298 02,198 05,893 09,169 09,467 120
2 E _ + 00,235 02,236 05,797 08,928 09,163 125
3 D Q - 00,000 02,493 06,117 09,460 09,460 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

69 EMERSON LEANDRO CLARO SAVEIRO 00,389+08,824 09,213
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,277 02,295 05,934 09,016 09,016 130
2 E Q - 00,049 02,323 05,934 09,001 09,001 129
3 D _ + 00,389 02,245 05,824 08,824 09,213 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19 CRISTIANO DOS SANTOS SILVA GOL 00,084+09,335 09,419
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,111 02,303 06,080 09,231 59,999 128
2 D Q - 00,505 02,634 06,916 11,183 11,183 080
3 D _ + 00,084 02,335 06,089 09,335 09,419 114
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

103 RODNEI ANTONIO GRANDZOLI PASSAT AMARELO 00,007+09,536 09,543
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,735 02,527 06,461 09,746 59,999 122
2 E Q - 00,170 02,586 06,561 09,835 09,835 121
3 E _ + 00,007 02,463 06,332 09,536 09,543 122
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 333 LUIZ RICARDO SANCHES ROCHA VOYAGE 00,544+09,239 09,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,750 02,468 06,528 09,786 10,536 122
3 E _ + 00,544 02,368 06,103 09,239 09,783 127
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083