Local do Evento: RACE PARK MARINGA
Competição: 4ª Etapa copa Paraná de arrancada 21/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(FLTD) Força Livre Tração Dianteira

5 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL/AMARELO 00,376+06,212 06,588
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,320 01,618 04,275 06,458 06,458 162
2 E _ + 00,376 01,515 04,143 06,212 06,588 183
3 E Q - 00,054 01,550 04,127 06,373 06,373 147
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

9 AIRTON CARRARO JUNIOR GOL 00,305+06,659 06,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,305 01,541 04,157 06,659 06,964 138
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

38 ADEMAR DAGOSTIN SAVEIRO PRETA 00,199+07,354 07,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,408 01,720 04,777 07,207 07,615 155
2 E _ + 00,199 01,816 04,923 07,354 07,553 169
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22 HARRISON TOTTI MARQUES GOL PRETO 00,218+07,375 07,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,536 01,677 04,750 07,424 07,960 153
3 E _ + 00,218 01,659 04,713 07,375 07,593 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

75 LUIS ANTONIO GONZALES BIASSON GOL 00,092+07,698 07,790
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,092 01,684 04,896 07,698 07,790 142
2 E Q - 00,117 01,714 04,884 07,627 07,627 144
3 E _ + 00,268 01,704 04,869 07,624 07,892 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

126 ALESSANDRO JOSE BARRANCO GOL 00,371+07,583 07,954
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,371 01,895 05,114 07,851 08,222 145
2 E _ + 00,371 01,743 04,882 07,583 07,954 146
3 E _ + 00,394 01,966 05,255 07,990 08,384 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26 ARIOVALDO JARDIM GOL VERMELHO 00,273+07,732 08,005
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,273 01,724 04,938 07,732 08,005 141
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11 DIEGO ERLO GOL 00,245+07,861 08,106
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,049 01,892 05,211 08,688 08,737 094
2 D _ + 00,348 01,811 05,103 07,981 08,329 134
3 E _ + 00,245 01,718 04,981 07,861 08,106 143
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

77 EDER JOSE CAPRIO SETI GOL 00,138+08,107 08,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,513 02,206 05,639 08,487 09,000 132
2 D _ + 00,302 02,247 05,702 08,314 08,616 160
3 E _ + 00,138 02,143 05,501 08,107 08,245 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 8 ALISSON RODRIGUES PIAVA GOL 00,119+08,385 08,504
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,340 02,067 05,523 08,603 08,943 130
2 D _ + 00,119 01,895 05,389 08,385 08,504 133
3 E _ + 00,225 02,052 05,684 08,734 08,959 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 78 ALEXANDRE DE ANGELIS PASSAT PRETO 00,056+08,781 08,837
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,330 02,389 06,147 08,928 08,928 145
2 D _ + 00,056 02,353 06,019 08,781 08,837 144
3 D _ + 00,198 02,329 05,986 08,749 08,947 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 225 THARLON FUGGI GOL 00,152+53,766 53,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,152 05,469 24,037 53,766 53,918 009
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083