:: Página Principal  
 

  - Etapas


2ª Etapa - 21 e 22 de abril - Maripá - PR

A Copa Paraná de Arrancada teve a sua segunda etapa nesse final de semana, no famoso tratoródromo de Maripá - PR. Muitos pilotos e equipes aceleraram pra valer nos 201mts. Alguns passaram do ponto e não conseguiram parar no final da reta. César Augusto Riccio, da cidade de Campo Grande - MS, n ão conseguiu segurar o Fusca FLTT e foi dar um passeio na plantação, no final da reta. Por sorte foram apenas danos materiais. Já o piloto Luíz Denardim voltou a acelerar o seu famoso Fiat 147, que fez muito sucesso no Paranaense de Arrancada há alguns anos, e deixou o pessoal de Maripá assustado com a força do pequeno carro, sempre assessorado por Jacques da cidade de Foz do Iguaçú que também trouxe o seu gol aspirado. Leila Cattani e Mariana Passoni representaram as mulheres. As amigas da cidade de de Pato Branco vão fazer todas as etapas da Copa Paraná e mostrar que as mulheres também gostam de acelerar forte. João Eugênio, o Nico, trouxe seu Maverick V8 blower após alguns meses adormecido, e foi um dos mais rápidos da prova. Nico já confirmou presença na próxima etapa da Copa Paraná, que será realizada na cidade de Cascavel, onde teremos vários pilotos e equipes participando do Campeonato Brasileiro nos dias 19 e 20 de maio. Agradecemos aos pilotos de Ponta Grossa, Pato Branco, Cascavel, Londrina, Cambé, Maringá e Guarapuava que mostraram grande profissionalismo e amor pela arrancada.

Texto: Divulgação


Fotos

Fotos: Sauer Virmond - AGA - Associação Guarapuavana de Automobilismo


Resultados
STANDARD 4 CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO DA SILVA 0,025 8,804 8,829
2 7 MIGUEL BRUGNERA 0,019 9,108 9,127
3 77 MARIO NETO 0,275 9,587 9,862
4 2008 ITAMAR M SCHMITZ 0,065 9,825 9,89
5 95 ANATOLIO Q T DE SOUZA 0,081 9,923 10,004
STANDARD 6CC E 8CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 44 RICARDO CEZAR BENOZZO 0,263 8,477 8,74
2 79 GILMAR PAULO TROVO 0,191 8,828 9,019
3 790 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS JR 0,151 8,978 9,129
4 997 ROGERIO GONÇALVES VIANA 0,259 9,188 9,447
5 17 LEILA CRISTINA CATTANI 0,169 9,532 9,701
6 77 LUIZ PACHECO 0,067 9,724 9,791
7 66 JOAO FRANCISCO PTASINSKI 0,098 10,433 10,531
8 19 RODRIGO STAIDER SANTOS 0,279 10,495 10,774
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO B
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 28 ANDERSON DO NASCIMENTO 0,021 8,400 8,421
2 111 ALDO HIROSHI JR 0,144 8,387 8,531
3 1111 LEONARDO KRUCZEVESKI 0,121 8,429 8,550
4 12 HAYMILSON DINIZ 0,061 8,530 8,591
5 1212 ETINO PAES BOENO 0,017 8,593 8,610
6 372 JULIO CESAR FRANÇA 0,083 8,589 8,672
7 55 GUSTAVO SCHENDORF 0,042 8,657 8,699
8 89 ANDERSON HERRERA RAMOS 0,090 8,623 8,713
9 750 PEDRO HENRIQUE CORDEIRO 0,166 8,564 8,730
10 69 RODOLFO BRAIDO 0,085 8,683 8,768
11 75 CARLOS OSMANI DANTE 0,046 8,726 8,772
12 2 PAULO SERGIO G PRADO 0,043 8,763 8,806
13 294 MARCELO HILDEBRAND 0,051 8,834 8,885
14 1110 RODNEY ANTONIO GRANDIZOLI 0,257 8,651 8,908
15 333 MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 0,302 8,718 9,020
16 93 EDIMAR CAVALLI 0,214 8,837 9,051
17 902 WERNER FONCATTI 0,289 8,819 9,108
18 95 PAULO R BATISTA DE SOUZA 0,261 8,861 9,122
19 45 BRUNO YUTI HELER 0,189 9,132 9,321
20 71 ALESSANDRO BENVENUTTI 0,204 9,407 9,611
21 500 ELOI LAURI 0,048 9,723 9,771
22 85 FLAVIO VALERA ZABINI 0,740 9,434 10,174
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 147 ALEXANDRE MAIA BETINE 0,071 8,790 8,861
2 26 ALESSANDRO JOSE BARRANCO 0,119 8,851 8,970
3 14 FLAMARION ZACCHI 0,035 8,996 9,031
4 13 RAFAEL FERNANDO COLOMBARI 0,234 8,841 9,075
5 765 JAIR MACAGNAN 0,027 9,091 9,118
6 7 MIGUEL BRUGNERA 0,031 9,090 9,121
7 51 RICARDO NESI SOARES 0,053 9,248 9,301
8 95 ANATOLIO Q T DE SOUZA 0,197 9,470 9,667
9 45 CLOVIS LUIZ SCHONS 0,045 9,726 9,771
2 77 MARIO NETO 0,109 10,071 10,180
3 2008 HEIDI TSUKUDA 0,217 11,258 11,475
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 133 ARTHUR XAVIER NETTO 0,042 8,117 8,159
2 35 JAIRO DALLA VALLE 0,398 8,320 8,718
3 79 VALDIR KULTZ JR 0,063 9,149 9,212
4 17 LEILA CRISTINA CATTANI 0,729 0,000 9,835*
5 76 WELLINTON SPESSATO      
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 2 JEFERSON LUIZ POLLI 0,020 8,643 8,663
2 16 NILTO VALDEMAR MELLER 0,052 8,835 8,887
STREET SUPER TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO A
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 12 RAYMILSON DINIZ 0,035 8,406 8,441
2 111 ALDO HIROSHI I JUNIOR 0,044 8,408 8,452
3 1111 LEONARDO KRUCZEVESKI 0,110 8,445 8,555
4 89 ANDERSON HERRERA RAMOS 0,061 8,531 8,592
5 1212 LUCIANO RADIGONDA 0,122 8,506 8,628
6 294 MARCELO HILDEBRAND 0,026 8,639 8,665
7 1110 RODNEY ANTONIO GRANDIZOLI 0,277 8,469 8,746
8 333 MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 0,046 8,727 8,773
9 55 GUSTAVO SCHENDORF 0,011 8,804 8,815
10 750 HEIDI TSUKUDA 0,110 8,730 8,840
11 2 PAULO SERGIO G PRADO 0,095 8,782 8,877
12 75 CARLOS OSMANI DANTE 0,126 8,755 8,881
13 69 RODOLFO BRAIDO 0,177 8,721 8,898
14 83 VALDIR PEREIRA DA SILVA JR 0,100 8,848 8,948
15 147 LUIZ R MONTEIRO DERNADIN 0,271 8,722 8,993
16 95 PAULO R BATISTA DE SOUZA 0,087 8,908 8,995
17 13 ERILSON GOMES RODRIGUES 0,019 9,171 9,190
18 97 WIDSON DIEGO DE MORAIS 0,203 8,998 9,201
19 902 WERNER BERNEGLIERI 0,321 8,941 9,262
20 93 EDIMAR CAVALLI 0,239 9,245 9,484
21 36 SILVESTRE KUHN 0,342 9,189 9,531
22 71 ALESSANDRO BENVENUTTI 0,304 9,315 9,619
23 707 FABRICIO F CARVALHO 0,485 9,168 9,653
24 96 WIDSON DIEGO DE MORAIS 0,165 9,665 9,830
25 88 MARCELO BAGATOLI 0,356 9,596 9,952
26 7 HANDRYUS MORESCO (SAGUI) 0,000 0,000 0,000
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 22 PETERSON TOTTI MARQUES 0,111 7,868 7,979
2 225 MARCOS ANTONIO CASTILHO 0,001 8,009 8,010
3 81 SANDRO ANTUNES CAETANO 0,145 8,005 8,150
4 11 FERNANDO LUIZ ERLO 0,038 8,117 8,155
5 173 MARIANA PASSANI VEZZARO 0,049 8,477 8,526
6 75 LUIZ ANTONIO 0,145 8,439 8,584
7 810 JOSE EDILSON DE ANDRADE 0,158 8,427 8,585
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 35 JAIRO DALLA VALLE 0,272 8,262 8,534
2 17 LEILA CRISTINA CATTANI 0,000 0,000 0,000
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 1948 ALESSANDRO CSUCSULY 0,197 7,303 7,500
2 22 HARRISON TOTTI MARQUES 0,190 7,677 7,867
3 81 EDSON LUIZ PANISSON 0,029 8,411 8,440
4 225 MARCOS ANTONIO CASTILHO 0,455 8,058 8,513
5 173 MARIANA PASSANI VEZZARO 0,044 8,761 8,805
6 88 MARCELO BAGATOLI 0,316 9,868 10,184
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 777 CESAR AUGUSTO RICCIO 0,709 7,827 8,536
2 8 ADEMIR REBESCHINI 0,517 8,076 8,593
3 2 JEFERSON LUIZ POLLI 0,198 8,634 8,832
ESTRUTURADA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 302 JOAO EUGENIO PLETSCH (NICO) 0,097 6,962 7,059
2 1948 ALESSANDRO CSUCSULY 0,030 7,231 7,261
3 5 AIRES AUGUSTO MAFFESSONI 0,317 8,067 8,384
4 777 CESAR AUGUSTO RICCIO 0,822 8,167 8,989
5 77 LUIZ BERSE ROSKOSKI 0,152 11,034 11,186


 
  :: Página Principal