:: Página Principal  
 

  - Etapas


1ª Etapa - 10 e 11 de março - Londrina - PR

Resultados

COPA PARANA DE ARRANCADA 2007
1ª ETAPA - LONDRINA - 201 Mts
10 e 11 de MARÇO de 2007
ACC - AUTOMÓVEL CLUBE DO CAFÉ
FPrA - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE AUTOMOBILISMO
DYN MOTORS CRONOMETRAGEM
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STANDARD 4 CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO DA SILVA 0,104 8,965 9,069
2 7 MIGUEL BUGNAVA 0,036 9,058 9,094
3 13 HARRISON TOTTI 0,276 8,990 9,266
4 1216 CHRYSTIAN RECHI 0,031 9,237 9,268
5 3193 ALISSON SILVA 0,000 9,313 9,313
6 44 CEZAR ANDRE 0,037 9,295 9,332
7 77 MARIO HITOSHI TAKAHASHI 0,120 9,317 9,437
8 76 LUCIANO MARTINS 0,116 9,465 9,581
9 2008 ITAMAR MAZZO 0,039 9,624 9,663
10 70 BURG 0,188 9,553 9,741
11 98 RAFAEL MARCHETTI 0,156 9,716 9,872
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STANDARD 6CC E 8CC
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 79 GILMAR PAULO 0,070 8,822 8,892
2 46 LUCAS MIRANDA 0,093 9,024 9,117
3 7 DIEGO FERNANDO 0,117 9,054 9,171
4 1515 JOSE ALEXANDRE 0,213 8,996 9,209
5 997 ROGERIO VIANA 0,072 9,213 9,285
6 17 LEILA CRISTINA 0,458 9,284 9,742
7 313 GUSTAVO 0,208 10,018 10,226
8 9 ALEXANDER JOSE 0,710 14,056 14,766
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO B
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 75 CARLOS OSMANI 0,058 8,454 8,512
2 69 RODOLFO OLIVEIRA 0,012 8,521 8,533
3 12 RAYMILSON DINIZ 0,012 8,533 8,545
4 880 FERNANDO PRADO 0,177 8,381 8,558
5 111 ALDO HIROSHI 0,045 8,536 8,581
6 1111 LEONARDO ERICO 0,291 8,293 8,584
7 1212 ETENO PAES BUENO 0,181 8,428 8,609
8 1110 RODNEY GRANDZOLI 0,141 8,484 8,625
9 2009 JOACIR CORDOVA 0,009 8,649 8,658
10 446 LIANDRO MARTINS 0,001 8,662 8,663
11 294 MARCELO HILDEBRAND 0,033 8,631 8,664
12 750 PEDRO HENRIQUE 0,118 8,550 8,668
13 911 JULIO CESAR 0,148 8,574 8,722
14 372 JULINHO 0,142 8,583 8,725
15 902 WERNER BERUEGLIERI 0,025 8,753 8,778
16 3 ADRIANO PRADO 0,068 8,755 8,823
17 89 ALEXANDRE GOMES 0,173 8,658 8,831
18 333 MARCOS HENRIQUE 0,128 8,838 8,966
19 2 SERGIO GOES 0,143 8,852 8,995
20 55 GUSTAVO SCHENDORF 0,167 8,835 9,002
21 74 ALEXANDRE GARCIA 0,117 8,963 9,080
22 79 ROGERIO BERNARDI 0,061 9,021 9,082
23 1011 JULIANO YAMOTO 0,136 9,056 9,192
24 73 RODRIGO JOSE 0,245 8,971 9,216
25 19 AZUGUIR SILVA 0,266 9,017 9,283
26 15 DIEGO CORDEIRO 0,292 9,027 9,319
27 45 BRUNO HELLER 0,303 9,046 9,349
28 158 LEONARDO SCOLIN 0,395 9,041 9,436
29 5 EMERSON DOMINGOS 0,240 9,317 9,557
30 114 FABIO DE SONNE 0,106 9,821 9,927
31 1071 THIAGO DAFONTE 0,362 9,700 10,062
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 26 ALESSANDRO BARRANCO 0,084 8,813 8,897
2 7 MIGUEL BUGNAVA 0,055 8,891 8,946
3 13 RAFAEL COLOMBARI 0,003 9,034 9,037
4 51 RICARDO SOARES 0,071 9,187 9,258
5 44 MARCIO FLAVIO GARCIA 0,010 9,277 9,287
6 225 MARCO ANTONIO MORENO 0,253 9,034 9,287
7 77 MARIO HITOSHI TAKAHASHI 0,164 9,323 9,487
8 70 BURG 0,118 9,420 9,538
9 2008 HEIDI TSUKUDA 0,219 9,888 10,107
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 133 ARTHUR XAVIER NETO 0,020 8,164 8,184
2 75 LEONARDO FAGGIAO 0,176 9,025 9,201
3 333 MAURICIO RECHE 0,152 9,098 9,250
4 997 ROGERIO VIANA 0,434 9,071 9,505
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 16 MILTON MELLER (BIRD) 0,119 8,059 8,178
2 7 EUDICLEI ROGERIO 0,072 9,885 9,957
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
STREET SUPER TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - TURBO A
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 2009 JOACIR CORDOVA 0,113 8,179 8,292
2 880 FERNANDO PRADO 0,068 8,317 8,385
3 750 HEIDI TSUKUDA 0,098 8,314 8,412
4 75 CARLOS OSMANI 0,197 8,346 8,543
5 111 ALDO HIROSHI 0,022 8,526 8,548
6 69 RODOLFO DE OLIVEIRA 0,225 8,350 8,575
7 1111 LEONARDO 0,142 8,506 8,648
8 7 RHONALD SIMOMURA 0,103 8,569 8,672
9 89 ALEXANDRE GOMES 0,135 8,562 8,697
10 1212 LUCIANO RODIGONDA 0,083 8,648 8,731
11 294 MARCELO HILDBRAND 0,141 8,630 8,771
12 2 SERGIO OLIVEIRA 0,132 8,687 8,819
13 333 MARCOS HENRIQUE 0,130 8,723 8,853
14 911 JULIO CESAR 0,030 8,943 8,973
15 55 GUSTAVO SCHENDORF 0,292 8,698 8,990
16 1110 RODNEY GRANDZOLI 0,137 8,884 9,021
17 15 DIEGO CORDEIRO 0,200 8,914 9,114
18 83 WALDIR PEREIRA 0,090 9,036 9,126
19 1011 JULIANO ISHIDA 0,103 9,119 9,222
20 12 RAYMILSON DINIZ 0,225 9,521 9,746
21 707 FABRICIO CARVALHO -1,163 Queimou Queimou
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 22 PETERSON MARQUES 0,144 7,896 8,040
2 81 SANDRO ANTUNES 0,072 8,050 8,122
3 11 FERNANDO ERLO 0,121 8,067 8,188
4 173 MARIANA PASSONI 0,066 8,314 8,380
5 75 LUIZ BIASSON 0,212 8,995 9,207
6 23 REGINALDO NUNES 0,077 9,629 9,706
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 5 VALMOR MENEGATTI 0,051 6,944 6,995
2 1948 ALESSANDRO CSUCSULY 0,046 7,300 7,346
3 173 MARIANA PASSONI 0,000 8,882 8,882
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 8 ADEMIR REBESCHINI 0,406 8,084 8,490
DynMotors Cronometragem 45 3223 0308 www.DynMotors.com.br
ESTRUTURADA
CLAS ## PILOTO REAÇÂO TEMPO PISTA TEMPO TOTAL
1 5 VALMOR MENEGATTI 0,100 6,885 6,985
2 31 FABIO STELLE 0,108 7,082 7,190
3 1948 ALESSANDRO CSUCSULY 0,078 7,230 7,308
4 81 SANDRO ANTUNES 0,178 8,250 8,428

Voltar


 
  :: Página Principal