Local do Evento: Copa Brasil de Arrancada, 2ª Etapa
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:11:37 -
Informe: Tomada das 3 Classificatórias, Domingo -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD -> 16 Inscritos

98 1-CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO 00,002+12,296 12,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,128 02,215 05,493 08,188 10,460 12,529 12,657 150 185
2 E _ + 00,050 02,171 05,511 08,299 10,612 12,693 12,743 145 185
3 D _ + 00,002 02,067 05,296 07,972 10,230 12,296 12,298 150 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2655 1-RAFAEL DE SOUZA SIMON GOL AZUL 00,272+12,295 12,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,272 02,083 05,355 08,018 10,257 12,295 12,567 150 188
2 D _ + 00,486 02,287 05,944 10,060 14,670 19,887 20,373 084 067
3 E _ + 00,607 02,022 05,422 08,126 10,412 12,515 13,122 148 182
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

3 1-CHARLAN ZACHOW GOL AZUL 00,073+12,614 12,687
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,073 02,141 05,499 08,238 10,540 12,614 12,687 148 186
2 D _ + 00,248 02,137 05,522 08,252 10,550 12,627 12,875 150 184
3 E _ + 00,138 02,143 05,541 08,274 10,576 12,656 12,794 148 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

555 1-EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA 00,188+12,587 12,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,213 02,055 05,423 08,159 10,480 12,613 12,826 146 179
2 E _ + 00,306 02,063 05,493 08,699 12,157 15,897 16,203 110 096
3 D _ + 00,188 01,988 05,351 08,112 10,451 12,587 12,775 145 179
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 1-VLADIMIR PÓVOA GOL BORDO 00,239+12,545 12,784
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,114 02,080 05,498 08,281 10,618 12,730 12,844 145 182
2 E D + 00,254 02,127 05,530 08,276 10,590 12,692 59,998 145 183
3 E _ + 00,239 01,964 05,320 08,094 10,426 12,545 12,784 144 181
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

270 1-GUSTAVO DI BERNARDI GOL VERDE 00,094+12,763 12,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,204 02,137 05,566 08,335 10,672 12,785 12,989 145 182
2 E _ + 00,094 02,176 05,583 08,335 10,656 12,763 12,857 146 182
3 D _ + 00,291 02,607 05,986 08,763 11,277 13,973 14,264 142 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,219+12,643 12,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,176 02,048 05,351 08,083 10,440 12,854 13,030 146 150
2 E _ + 00,219 02,065 05,416 08,159 10,500 12,643 12,862 146 179
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30 1-JOSÉ LEONEL GOL VERDE 00,092+12,790 12,882
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,204 02,088 05,421 08,297 10,675 12,795 12,999 141 182
2 D _ + 00,092 02,165 05,623 08,399 10,714 12,790 12,882 146 185
3 E _ + 00,644 02,097 05,370 08,108 10,414 12,494 13,138 146 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28 1-PAULO GONDAWSKI GOL BRANCO 00,176+12,758 12,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,274 02,038 05,283 08,353 11,577 14,512 59,998 116 124
2 E _ + 00,628 02,090 05,623 08,592 11,081 13,338 13,966 134 170
3 D _ + 00,176 02,001 05,312 08,213 10,599 12,758 12,934 142 177
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 21 1-ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO 00,187+12,777 12,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,255 02,124 05,505 08,267 10,596 12,719 12,974 147 180
2 E _ + 00,288 02,102 05,504 08,284 10,639 12,792 13,080 143 178
3 D _ + 00,187 02,066 05,464 08,262 10,623 12,777 12,964 144 177
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 15 1-RODRIGO LAMAISON GOL PRATA 00,204+12,836 13,040
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,143 02,268 05,770 08,577 10,931 13,066 59,998 143 180
2 D _ + 00,282 02,220 05,684 08,495 10,862 13,003 13,285 143 179
3 E _ + 00,204 02,094 05,488 08,300 10,674 12,836 13,040 140 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 89 1-VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA 00,064+13,303 13,367
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,082 02,110 05,640 08,584 11,080 13,335 13,417 137 170
2 E _ + 00,064 02,193 05,719 08,612 11,066 13,303 13,367 139 172
3 D _ + 00,075 02,245 05,831 08,773 11,252 13,493 13,568 137 171
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 77 1-RAFAEL PERONDI GOL/AMARELO 00,281+13,233 13,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,281 02,137 05,660 08,558 11,002 13,233 13,514 140 172
2 E D + 00,573 02,168 05,868 08,834 11,345 13,654 59,998 136 165
3 E _ + 00,222 02,031 05,505 08,405 10,918 13,370 13,592 137 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 2907 1-GUSTAVO DE SOUZA SIMON GOL PRETO 00,482+13,617 14,099
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,451 02,143 06,076 09,197 12,538 16,217 16,668 115 097
2 D _ + 00,452 02,278 06,004 09,095 12,420 16,088 16,540 115 097
3 E _ + 00,482 02,286 05,764 08,805 11,365 13,617 14,099 124 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 27 1-MARCIO LAMAISON GOL CHUMBO 00,069+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,527 02,130 05,506 08,436 10,855 13,001 59,998 135 181
3 D _ + 00,069 02,135 07,145 14,375 24,421 59,999 59,999 045 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 310 1-JOÃO MIGUEL PRAZERES JR GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083