Local do Evento: Copa Brasil de Arrancada, 2ª Etapa
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:13:32 -
Informe: Tomada das 3 Classificatórias, Domingo -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DT-B) DIANTEIRA TURBO "B" -> 26 Inscritos

333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,055+10,827 10,882
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,174 02,015 05,140 07,462 09,317 11,031 11,205 179 213
2 D _ + 00,202 02,042 05,292 07,672 09,588 11,274 11,476 175 227
3 E _ + 00,055 01,954 04,973 07,319 09,198 10,827 10,882 178 239
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34 1-CHARLES F. USCOCOVICH GOL/PRETO 00,102+10,806 10,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,137 02,018 05,119 07,493 09,379 11,019 11,156 173 239
2 D _ + 00,114 02,056 05,226 07,622 09,520 11,351 11,465 175 198
3 E _ + 00,102 02,000 05,040 07,351 09,195 10,806 10,908 179 243
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

708 1-MARCEL FERREIRA GOL BRANCO 00,170+10,883 11,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,119 02,025 05,152 07,521 09,411 59,999 59,998 174 000
2 D _ + 00,116 02,122 05,427 07,851 09,745 11,392 11,508 173 236
3 E _ + 00,170 01,999 05,040 07,365 09,229 10,883 11,053 177 233
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

431 1-KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO 00,267+10,815 11,082
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,144 02,074 05,215 07,542 09,390 10,976 11,120 177 247
2 E _ + 00,260 02,106 05,367 07,810 09,733 11,414 11,674 172 231
3 D _ + 00,267 02,017 05,079 07,375 09,216 10,815 11,082 183 243
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2009 1-JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO 00,320+10,840 11,160
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,262 02,629 07,415 13,413 20,141 27,862 28,124 057 045
2 D _ + 00,420 02,056 05,278 07,647 09,530 11,147 11,567 179 242
3 E _ + 00,320 02,010 05,074 07,379 09,227 10,840 11,160 180 241
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

901 1-FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO 00,104+11,073 11,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,104 02,030 05,223 07,583 09,437 11,073 11,177 178 237
2 D _ + 00,456 02,287 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

286 1-JAVIER MENDOZA GOL PRETO 00,135+11,057 11,192
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,135 02,078 05,207 07,542 09,409 11,057 11,192 179 234
2 E _ + 00,082 02,085 05,283 07,924 09,909 11,755 11,837 161 190
3 D _ + 00,280 02,046 05,782 10,319 15,025 20,024 20,304 080 073
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,136+11,094 11,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,141 02,001 05,044 07,393 09,705 12,164 12,305 162 148
2 D _ + 00,283 02,053 05,334 07,775 09,680 11,568 11,851 172 190
3 E _ + 00,136 01,990 05,040 07,332 09,175 11,094 11,230 181 188
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32 1-LUCIANO AGOTANI TURRA GOL VERMELHO 00,146+11,493 11,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,068 02,107 05,416 07,893 09,866 11,618 11,686 170 211
2 E _ + 00,146 02,071 05,386 07,852 09,800 11,493 11,639 168 228
3 D _ + 00,018 02,018 05,137 07,590 09,610 11,748 11,766 170 168
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 222 1-RICARDO ARGENTA GOL AZUL 00,190+11,597 11,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,281 02,164 05,825 08,913 11,172 13,043 59,998 141 212
3 E _ + 00,190 01,932 05,211 07,791 09,826 11,597 11,787 164 220
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 451 1-CLAUDIO MOSQUETTO GOL HALOWEEN 00,157+11,657 11,814
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,023 02,101 05,469 08,015 10,025 11,786 11,786 167 220
2 E _ + 00,157 02,073 05,390 07,914 09,906 11,657 11,814 165 220
3 D _ + 00,239 02,029 05,196 08,059 11,174 14,462 14,701 123 114
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 66 1-JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,023+11,805 11,828
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,023 02,195 05,626 08,140 10,077 11,805 11,828 170 214
3 E _ + 00,146 02,115 05,657 08,155 10,090 11,826 11,972 169 221
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,453+11,480 11,933
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,249 02,087 05,701 08,386 10,529 12,416 12,665 157 208
2 E _ + 00,244 02,106 05,728 08,322 10,348 12,124 12,368 163 218
3 D _ + 00,453 02,032 05,256 07,738 09,735 11,480 11,933 171 220
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,184+11,811 11,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,184 02,205 05,632 08,110 10,060 11,811 11,995 169 221
2 D _ + 00,268 02,134 05,904 08,577 10,723 12,967 13,235 162 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 36 1-ANDRÉ GUEIROS GOL CINZA 00,260+11,740 12,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,260 02,126 05,485 07,998 10,000 11,740 12,000 163 225
2 D _ + 00,282 02,152 05,534 08,088 10,111 12,042 12,324 165 187
3 E _ + 00,440 02,416 07,125 11,507 15,560 19,597 20,037 087 091
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,183+11,884 12,067
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,399 02,179 05,396 07,990 10,602 13,376 13,775 145 131
2 E _ + 00,183 02,184 05,668 08,188 10,158 11,884 12,067 168 224
3 D _ + 00,142 02,205 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,149+12,049 12,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,124 02,324 05,970 08,517 10,486 12,216 12,340 162 228
2 D _ + 00,080 02,180 05,553 08,072 10,570 13,236 13,316 153 134
3 E _ + 00,149 02,376 06,067 08,513 10,406 12,049 12,198 173 236
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 312 1-JOAO DANIEL CHUDZY SAVERO/AZUL 00,226+12,062 12,288
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,419 03,510 06,992 09,604 11,688 13,510 13,929 161 206
2 E _ + 00,158 02,175 05,792 08,544 10,939 12,934 13,092 133 198
3 D _ + 00,226 02,066 05,229 07,879 10,022 12,062 12,288 149 193
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 21 1-ALEXANDRE SILVA GOL BRANCO 00,165+12,242 12,407
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,539 02,074 05,333 08,275 11,430 14,849 15,388 121 105
2 E _ + 00,165 02,096 05,495 08,136 10,244 12,242 12,407 151 181
3 D _ + 00,314 02,126 05,510 08,720 12,246 16,149 16,463 109 091
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 179 1-EMERSON STREESE GOL/BRANCO 00,313+12,345 12,658
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,518 02,287 05,816 08,696 11,788 15,473 15,991 124 093
2 E _ + 00,452 02,296 05,822 08,504 10,883 13,224 13,676 145 153
3 D _ + 00,313 02,289 05,751 08,425 10,530 12,345 12,658 155 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 33 1-ARIEL SCHALLENBERGER GOL AMARELO 00,110+12,578 12,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,090 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 E Q - 00,006 02,207 05,629 08,126 10,195 12,448 12,448 168 159
3 E _ + 00,110 02,109 05,465 07,934 10,088 12,578 12,688 169 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 99 1-EDUARDO THEISEN GOL/VERMELHO 00,120+12,659 12,779
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,274 02,132 07,725 15,810 25,856 39,995 40,269 041 021
2 D _ + 00,120 02,137 05,477 08,074 10,408 12,659 12,779 148 159
3 E _ + 00,152 02,251 05,901 08,518 11,160 13,433 13,585 141 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 3330 1-JONATAS TRESSINO GOL/VERDE 00,348+21,427 21,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,391 02,067 05,324 07,777 09,721 11,409 59,998 170 231
3 E _ + 00,348 03,147 10,305 15,319 18,571 21,427 21,775 096 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 8000 1-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL/PRETO 00,121+24,138 24,259
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,121 02,164 06,117 11,115 16,981 24,138 24,259 068 047
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,098 02,149 07,746 16,471 00,000 59,999 59,999 036 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 376 1-MARCELO BERNARDES GOL/VERMELHO 00,382+23,980 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,382 02,131 06,024 11,146 17,024 23,980 59,998 067 049
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 306 1-CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL VERDE 00,104+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,139 02,372 05,950 08,994 12,085 14,973 59,998 116 127
2 E D + 00,284 02,159 05,654 08,274 10,332 12,207 59,998 159 198
3 D _ + 00,104 02,687 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083