Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2017 - 3a. etapa
Local do Evento: Speedway - Balneario Camboriu - SC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 11:17:06 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 08,004, RANIER SESTREN, 01/07/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DES8.0) DESAFIO 8.0 S

F 508 1-ROBSON DE LIZ GOL 00,039+08,178 08,217
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,158 02,697 06,271 09,083 09,241 141
2 D _ + 00,273 02,171 05,443 08,209 08,482 141
3 E _ + 00,237 02,059 05,299 08,064 08,301 138
4 E _ + 00,039 02,171 05,425 08,178 08,217 144

F 116 1-IVAN JUNIOR GOL 00,169+08,050 08,219
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,257 02,029 05,452 08,433 08,690 142
2 D _ + 00,169 01,982 05,335 08,050 08,219 153
3 E _ + 00,258 02,045 05,381 08,046 08,304 154
4 E Q - 00,137 02,072 05,482 08,157 08,157 154

F 44 1-HARRY L JR GOL 00,226+08,066 08,292
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,237 02,060 05,324 07,927 59,998 156
2 E D - 00,188 02,055 05,254 07,829 59,998 155
3 D _ + 00,226 02,056 05,353 08,066 08,292 154
4 E _ + 00,130 02,097 05,655 09,373 09,503 095

F 299 1-FLAVIO BRINGHENTI GOL 00,277+08,049 08,326
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,399 02,128 05,381 08,036 08,435 160
2 D _ + 00,277 02,206 05,425 08,049 08,326 165

F 89 1-ALVARO H REGINATTO GOL 00,117+08,257 08,374
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,077 02,130 05,520 08,358 08,435 137
2 E _ + 00,426 02,231 05,673 08,523 08,949 138
3 D _ + 00,117 02,086 05,412 08,257 08,374 142
4 E _ + 00,204 02,206 05,723 08,579 08,783 142

F 02 1-RAMILO IVANOVICHI GOL 00,122+08,265 08,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,122 01,711 05,549 08,265 08,377 149
2 D Q - 00,033 02,163 05,681 09,557 09,557 083
3 E _ + 00,266 02,380 05,693 08,277 08,543 157
4 D _ + 00,151 02,276 05,723 08,949 09,100 121

F 86 1-PAULO BRAUN CARAVAN 00,139+08,284 08,423
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,139 01,903 05,387 08,284 08,423 141
2 E D + 00,251 01,890 05,062 07,755 59,998 150
3 D D - 00,277 01,862 05,114 07,870 59,998 148
4 E D + 00,190 01,873 05,089 07,801 59,998 150

F 85 1-RICARDO M CIGERZA VOYAGE 00,246+08,223 08,469
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,426 02,194 05,538 08,178 08,604 151
2 D Q - 00,021 02,241 05,630 08,297 08,297 151
3 E _ + 00,246 02,203 05,572 08,223 08,469 150
4 E Q - 00,027 02,175 05,437 08,062 08,062 150

F 212 1-MICHEL FOSSATTO GOL 00,415+08,069 08,484
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,415 02,002 05,403 08,069 08,484 156
2 E _ + 00,205 02,050 05,786 08,504 08,709 155
3 D _ + 00,558 02,070 05,593 08,198 08,756 163
4 E _ + 00,246 02,278 05,835 08,555 08,801 159

F 33 1-AMILTON P JR OMEGA 00,215+08,324 08,539
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,020 01,961 04,946 07,311 59,998 167
2 E _ + 00,215 02,093 05,536 08,324 08,539 142

F 99 1-FERNANDO VACARI GOL CINZA 00,198+08,352 08,550
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,198 02,039 05,532 08,352 08,550 143
2 D _ + 00,352 02,108 05,650 08,585 08,937 138
3 E _ + 00,569 02,071 05,516 08,518 09,087 115
4 D _ + 00,325 01,992 05,517 08,378 08,703 140

F 399 1-ALISSON GODOY GOL 00,271+08,313 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,588 02,396 06,356 09,164 09,752 146
2 D _ + 00,271 02,277 05,701 08,313 08,584 157

F 2015 1-CARLOS E SCHILIPACK CHEVETTE 00,261+08,342 08,603
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,261 02,003 05,529 08,342 08,603 135
2 D D - 00,175 01,876 05,049 07,498 59,998 166
3 E D + 00,200 01,860 04,952 07,477 59,998 157

F 6 1-TIAGO GIROTTO GOL 00,422+08,194 08,616
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,579 02,171 05,741 08,646 09,225 125
2 E _ + 00,422 02,119 05,501 08,194 08,616 136

F 888 1-MARCO AURELIO TRAUTWEIN GOL CHUMBO 00,312+08,402 08,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,312 02,399 05,913 08,402 08,714 166
2 D _ + 00,862 02,182 05,774 08,375 09,237 156
3 E D + 00,673 02,022 05,152 07,585 59,998 167
4 D _ + 01,742 02,299 05,634 08,161 09,903 154

F 90 1-WILLIAN PEREIRA GONCALVES GOL 00,276+08,505 08,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,107 05,640 08,505 08,781 142
2 E _ + 00,256 02,212 05,683 08,526 08,782 141
3 D Q - 00,025 02,297 05,740 08,527 08,527 148
4 E _ + 00,324 02,174 05,759 08,588 08,912 144

F 7 1-DIEGO PEREIRA GOL BCO 00,633+08,237 08,870
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,633 02,224 05,530 08,237 08,870 149
2 D D - 00,072 01,955 05,147 07,859 59,998 148
3 E _ + 00,434 01,970 05,315 09,357 09,791 095

F 10 1-SILVIO CERVI BMW 00,354+08,696 09,050
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,561 02,155 05,660 08,602 09,163 137
2 E _ + 00,354 02,225 05,752 08,696 09,050 137

F 27 1-DIEGO TIECHE GOL 00,348+08,851 09,199
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,348 02,014 06,156 08,851 09,199 155
2 D D - 00,152 02,070 05,297 07,802 59,998 159

F 800 1-RICARDO CERRY GOL 00,523+13,941 14,464
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,143 02,004 05,091 07,496 59,998 171
2 E D + 00,067 01,971 04,996 07,366 59,998 174
3 D _ + 00,523 02,477 08,192 13,941 14,464 062

F 81 1-RANIER SESTREN GOL 00,227+14,880 15,107
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,119 01,922 05,064 07,757 59,998 145
2 E D + 00,130 02,032 05,149 07,804 59,998 144
3 D _ + 00,227 01,989 07,019 14,880 15,107 055

F 79 1-SIDINEI ALVES DE OLIVEIRA CHEVETTE 00,250+07,679 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,250 02,066 05,164 07,679 59,998 160
2 E D + 00,187 01,977 04,974 07,465 59,998 161
3 D D - 00,058 01,718 04,685 07,110 59,998 165
4 E D + 00,140 01,784 04,724 07,134 59,998 165

F 12 1-JONATHAN COSTA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

F 1510 1-WILSON CORDEIRO CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

F 76 1-MARCUS FREITAS OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

F 287 1-JULIAN JUTAHY SILVERIA GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

F 888 1-LEONARDO L VALVASSORI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083