Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2017 - 1a. etapa
Local do Evento: Speedway - Balneario Camboriu
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 10:42:53 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,722, VILSON FERREIRA, 08/10/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (DTB ) DIANTEIRA TURBO B

H 130 1-CEZAR AUGUSTO K FERREIRA GOL 13 00,063+06,780 06,843
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,063 01,799 04,606 06,780 06,843 188
2 E _ + 00,010 01,865 04,726 06,876 06,886 193
3 D _ + 00,074 01,840 04,715 06,868 06,942 193
4 E _ + 00,065 01,880 04,716 06,886 06,951 191
5 D _ + 00,058 02,177 00,000 59,999 59,996 000

H 207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,044+06,846 06,890
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,044 01,861 04,729 06,846 06,890 196
2 D _ + 00,152 01,807 04,627 06,873 07,025 183
3 E _ + 00,148 01,890 04,951 08,561 08,709 096
4 D _ + 00,116 01,808 01,601 06,792 06,908 190
5 E Q - 00,002 01,874 04,889 07,265 07,265 172

H 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL 00,022+06,950 06,972
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,186 02,073 10,239 20,567 20,753 052
2 D _ + 00,032 02,046 05,039 07,364 07,396 155
3 E _ + 00,244 01,884 04,806 07,027 07,271 187
4 D _ + 00,228 01,812 04,775 07,052 07,280 183
5 E _ + 00,022 01,843 04,748 06,950 06,972 188

H 321 1-MARIO CEZAR DE MARTINO GOL 00,113+06,978 07,091
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 01,893 04,805 07,044 07,221 183
3 D _ + 00,138 01,938 04,921 07,176 07,314 182
4 D _ + 00,113 01,870 04,783 06,978 07,091 187
5 E _ + 00,092 01,861 04,749 07,796 07,888 114

H 334 1-ALESSANDRO BORBIGNON WEISS GOL 00,031+07,068 07,099
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,321 02,044 05,144 08,245 08,566 115
2 D _ + 00,031 01,991 04,871 07,068 07,099 187
3 D _ + 00,039 01,961 04,876 07,089 07,128 187
4 E _ + 00,137 01,965 04,816 06,979 07,116 185
5 D _ + 00,386 01,896 04,773 07,080 07,466 160

H 13 1-CHARLES DONINI GOL 00,045+07,059 07,104
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,068 01,950 04,937 07,179 07,247 187
2 D Q - 00,062 01,937 04,858 07,047 07,047 188
3 E _ + 00,049 01,859 04,860 07,093 07,142 187
4 D _ + 00,045 01,915 04,843 07,059 07,104 184
5 E _ + 00,004 01,953 05,224 08,543 08,547 105

H 231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,149+07,075 07,224
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,313 01,897 04,805 07,064 07,377 183
2 D _ + 00,185 01,892 04,827 07,290 07,475 147
3 E _ + 00,188 01,910 05,606 10,351 10,539 072
4 D _ + 00,149 01,847 04,796 07,075 07,224 172
5 E D + 00,148 01,864 04,780 06,918 59,998 196

H 501 1-EDSON HOBUUS GOL 00,147+07,265 07,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 02,004 05,296 07,630 07,765 183
2 D Q - 00,079 01,963 05,394 08,752 08,752 093
3 E _ + 00,116 02,101 06,217 09,801 09,917 091
4 D _ + 00,059 01,978 05,253 07,860 07,919 140
5 D _ + 00,147 01,925 04,997 07,265 07,412 180

H 310 1-JEFERESON VARGAS FERREIRA GOL 00,167+07,429 07,596
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,076 02,177 05,644 10,793 10,869 049
2 E _ + 00,070 01,957 05,049 08,302 08,372 105
3 D _ + 00,167 02,006 05,029 07,429 07,596 157
4 E _ + 00,124 02,078 05,242 08,429 08,553 105
5 D _ + 00,157 01,936 04,964 08,286 08,443 097

H 471 1-CLAUDINEI PAINI GOL 00,245+07,457 07,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,245 02,042 05,105 07,457 07,702 177
2 E _ + 00,207 02,036 05,156 07,513 07,720 176
3 D _ + 00,029 01,976 05,531 09,633 09,662 076
4 E _ + 00,093 01,991 06,232 12,825 12,918 046

H 1900 1-JUAN SANCHES JR GOL 00,169+07,873 08,042
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,052 06,926 11,880 12,084 080
2 D _ + 00,169 02,104 05,377 07,873 08,042 166
3 E _ + 00,204 02,140 05,383 07,882 08,086 164
4 E _ + 00,253 00,000 00,000 59,999 59,996 000

H 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,154+06,824 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,162 02,219 05,148 08,373 08,373 097
2 E D + 00,154 01,848 04,702 06,824 59,998 198

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083