Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2017 - 1a. etapa
Local do Evento: Speedway - Balneario Camboriu
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 10:42:52 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 08,004, RANIER SESTREN, 01/07/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DES8.0) DESAFIO 8.0 S

F 81 1-RANIER SESTREN GOL 00,122+08,004 08,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,186 02,039 05,096 07,633 59,998 151
2 E _ + 00,122 02,072 05,208 08,004 08,126 121
3 D D - 00,125 02,101 05,207 07,853 59,998 129
4 E D + 00,084 02,163 05,330 07,848 59,998 155
5 D D - 00,122 01,915 04,906 07,330 59,998 161

F 302 1-HUGO MARTINS FARIA GOL 00,112+08,059 08,171
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 02,394 06,829 11,233 11,478 069
2 E _ + 00,250 02,117 05,440 08,180 08,430 143
3 D _ + 00,112 02,028 05,325 08,059 08,171 148
4 D D - 00,140 01,963 05,232 07,917 59,998 150
5 E D + 00,115 02,034 05,288 07,950 59,998 151

F 1903 1-EDUARDO DIAS GOL 00,020+08,177 08,197
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,163 02,332 09,827 19,103 19,266 046
2 D _ + 00,020 02,030 05,369 08,177 08,197 141
3 D _ + 00,011 02,049 05,393 08,216 08,227 140
4 E Q - 00,113 02,023 06,208 12,182 12,182 055
5 D _ + 00,054 01,995 06,081 12,017 12,071 055

F 85 1-ALEXANDRO BITTENCOURT CHEVETTE 00,107+08,100 08,207
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,105 02,079 05,466 08,158 08,263 155
2 D _ + 00,250 02,063 05,531 08,316 08,566 150
3 E _ + 00,107 02,037 05,453 08,100 08,207 155
4 E Q - 00,184 02,086 05,470 08,077 08,077 152
5 E D + 00,227 02,002 05,351 07,966 59,998 155

F 312 1-AGNALDO JUNIOR GOL 00,095+08,155 08,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,095 02,122 05,483 08,155 08,250 141
3 D _ + 00,064 02,138 05,516 08,256 08,320 129

F 2001 1-MARCELO OLIVEIRA CHEVETTE 00,176+08,137 08,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,252 02,142 05,590 08,319 08,571 141
2 D _ + 00,212 02,226 05,796 08,649 08,861 140
3 D Q - 00,046 01,955 05,345 08,033 08,033 138
4 E _ + 00,419 02,188 05,472 08,150 08,569 136
5 D _ + 00,176 02,152 05,468 08,137 08,313 140

F 83 1-EDEMAR FRIESE CHEVETTE 00,115+08,262 08,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,177 01,846 05,098 07,680 59,998 154
2 E _ + 00,115 01,953 05,390 08,262 08,377 136
3 D D - 00,274 01,930 05,189 07,730 59,998 157
4 E D + 00,276 01,913 05,122 07,650 59,998 159
5 E _ + 00,141 01,924 05,344 09,289 09,430 105

F 79 1-SIDINEI ALVES DE OLIVERA CHEVETT 00,228+08,172 08,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,022 02,185 05,501 08,097 08,097 152
2 E D + 00,226 01,922 05,195 07,801 59,998 154
3 D D - 00,238 02,060 05,238 07,848 59,998 135
4 E _ + 00,228 02,247 05,562 08,172 08,400 155
5 D D - 00,126 01,786 04,944 07,535 59,998 157

F 444 1-MARCELO BONATO BMW 00,018+08,463 08,481
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,149 02,056 05,610 08,599 08,748 134
2 D _ + 00,398 02,627 06,419 09,440 09,838 131
3 E _ + 00,333 02,888 06,686 09,700 10,033 132
4 E _ + 00,359 02,007 05,524 08,501 08,860 132
5 D _ + 00,018 01,954 05,491 08,463 08,481 132

F 800 1-RICARDO CERRY GOL 00,230+08,261 08,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,055 02,093 05,216 07,636 59,998 174
2 E _ + 00,385 02,105 05,817 10,631 11,016 069
3 E D + 00,071 02,105 05,212 07,590 59,998 162
4 D _ + 00,230 02,037 05,096 08,261 08,491 108

F 8 1-GUSTAVO JOSE DE OLIVEIRA 00,277+08,229 08,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,582 02,457 06,369 09,245 09,827 141
2 E _ + 00,338 02,249 05,980 10,590 10,928 065
4 D _ + 00,400 02,131 05,648 08,850 09,250 107
5 E _ + 00,277 02,199 05,656 08,229 08,506 156

F 848 1-YURI FARIAS GOL 00,278+08,266 08,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,381 02,151 05,330 07,840 59,998 162
2 E _ + 00,278 02,177 05,545 08,266 08,544 131
3 D _ + 00,229 01,676 04,613 08,348 08,577 089

F 199 1-JONATHAN COSTA GOL 00,051+08,497 08,548
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,051 02,114 05,878 08,497 08,548 152
2 E _ + 00,145 02,171 05,918 08,531 08,676 158
3 E _ + 00,296 03,218 08,347 11,289 11,585 146
4 E _ + 00,187 02,126 05,897 09,912 10,099 110

F 314 1-JEFERSON VICENTE CHEVETTE 00,056+08,512 08,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,136 02,157 05,799 08,945 08,945 140
2 D _ + 01,285 01,979 05,470 08,463 09,748 133
3 E _ + 00,451 02,045 05,688 08,422 08,873 145
4 D _ + 00,056 02,040 05,689 08,512 08,568 143
5 E _ + 00,108 02,376 07,213 11,230 11,338 090

F 10 1-SILVIO CERVI BMW 00,153+08,520 08,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,153 02,043 05,577 08,520 08,673 136
2 E _ + 00,786 02,135 05,706 08,663 09,449 138
3 E _ + 00,171 02,115 05,641 08,560 08,731 139
4 D _ + 00,331 02,088 05,616 08,530 08,861 137
5 E _ + 00,103 02,131 05,657 08,588 08,691 138

F 2106 1-FERNANDO KAOTTEKAOSKI PARATI 00,135+08,561 08,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 02,346 05,852 08,561 08,696 152
2 D _ + 00,149 02,210 06,243 09,445 09,594 128
3 E _ + 00,081 02,296 05,863 08,845 08,926 141
4 D _ + 00,248 02,421 07,108 11,104 11,352 097
5 E _ + 00,083 02,289 06,383 10,047 10,130 107

F 92 1-RENAN FRANCISCO DE SOUZA VOYAGE 00,215+08,588 08,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,128 02,372 05,959 08,766 08,894 133
2 D _ + 00,261 02,374 06,384 09,672 09,933 000
3 D _ + 00,666 02,188 05,942 08,809 09,475 144
4 E _ + 00,215 02,290 05,858 08,588 08,803 151

F 123 1-WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE JR OPALA 00,191+08,692 08,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 02,166 05,832 08,954 09,199 125
2 D _ + 00,548 02,155 05,780 08,847 09,395 126
4 D _ + 00,314 02,180 05,689 08,816 09,130 126
5 E _ + 00,191 02,255 05,708 08,692 08,883 135

F 111 1-CASSIANO ANDREATA CHEVETTE 00,280+08,617 08,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 03,642 02,648 06,664 09,805 13,447 112
2 D _ + 00,280 02,225 05,756 08,617 08,897 125
3 E Q - 00,027 02,147 05,588 08,297 08,297 151
4 E D + 00,186 01,824 04,879 07,512 59,998 152
5 D D - 00,251 01,740 04,788 07,423 59,998 156

F 89 1-ANDERSON LUIZ CEOLIN CHEVETTE 00,349+08,682 09,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,349 02,230 05,791 08,682 09,031 134
2 E _ + 00,251 02,455 06,745 09,787 10,038 130
3 D Q - 01,050 04,005 08,060 11,867 11,867 086

F 91 1-TIAGO INACIO CHEVETTE 00,481+08,921 09,402
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,481 02,200 05,845 08,921 09,402 133
3 E _ + 00,218 02,457 06,579 09,775 09,993 130
4 D _ + 00,437 02,408 06,550 10,000 10,437 121

F 888 1-LEONARDO VALVASSORI GOL 00,286+09,397 09,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,594 02,529 06,674 09,473 10,067 151
2 E Q - 00,020 02,379 06,821 12,973 12,973 054
3 E _ + 00,286 02,549 06,681 09,397 09,683 152

F 147 1-JOSE MARCELO SANTANA DA CRUZ FIAT 00,956+10,963 11,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,956 02,432 06,295 10,963 11,919 068
4 D _ + 00,467 02,309 10,586 59,999 59,996 000

F 229 1-JORGE PACHECO OPALA 00,123+07,449 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,123 01,751 04,845 07,449 59,998 152
2 E D + 00,069 01,686 04,715 07,267 59,998 157
4 E D + 00,076 01,853 04,959 07,582 59,998 150
5 D D - 00,208 01,777 04,832 07,376 59,998 156

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083