Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 3ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, 28/08/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 16:39:12 -
Informe: Sem Internet -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (XTM) Extreme- 10.5 -> 12 Inscritos

17 DANIEL RANIOWSKI OPALA BRANCO 00,290+08,220 08,510
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,516 01,272 03,531 05,366 06,884 08,276 08,792 222 265
2 D _ + 00,290 01,317 03,543 05,350 06,856 08,220 08,510 223 280
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,260 01,272 03,540 05,601 07,318 08,896 09,156 190 228
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 GUILHERME EMILIANO CARVALHO DA S GM Opala branco 00,283+08,984 09,267
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,206 01,632 06,805 10,283 12,226 13,913 14,119 157 214
2 D _ + 00,283 01,521 03,943 05,895 07,525 08,984 09,267 204 262
3 D _ + 00,195 01,646 04,179 06,158 07,800 09,261 09,456 204 262
4 E _ + 00,152 01,541 04,030 06,025 07,673 09,142 09,294 204 262
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

74 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE FUSCA LARANJA 00,222+09,230 09,452
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,305 01,431 04,052 06,146 07,878 09,406 09,711 198 253
2 E _ + 00,418 01,413 04,197 07,436 10,554 13,595 14,013 116 122
3 D _ + 00,221 01,673 04,866 07,564 09,446 11,280 11,501 168 196
4 D _ + 00,222 01,319 03,958 06,008 07,723 09,230 09,452 195 256
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2 GLEISON APARECIDO MARINHO MOREIR FUSCA PRETO 00,137+09,546 09,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,247 01,336 03,933 06,743 09,108 10,991 11,238 137 210
2 E _ + 00,137 01,545 04,178 06,288 07,978 09,546 09,683 196 242
3 D _ + 00,179 01,544 04,226 07,020 09,813 12,709 12,888 128 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

229 JORGE HENRIQUE TODESCHINI PACHEC GM Opala preto/laranja 00,184+09,503 09,687
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,135 01,595 04,197 06,332 08,073 09,616 09,751 188 250
2 E _ + 00,048 01,761 04,367 06,441 08,150 09,685 09,733 195 251
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,184 01,670 04,297 06,337 08,013 09,503 09,687 197 259
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10 GUSTAVO GABRIEL CASTANON MAVERICK LARANJA 00,501+09,274 09,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,521 01,388 03,892 05,988 07,751 09,341 09,862 190 242
2 E _ + 00,501 01,372 03,862 05,945 07,696 09,274 09,775 192 244
3 D _ + 00,552 01,388 03,905 06,029 07,824 09,438 09,990 188 238
4 E _ + 00,554 01,392 04,005 07,039 10,301 13,868 14,422 116 099
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

46 GUSTAVO FRAGA GUERREIRO VW fusca amarelo 00,459+09,827 10,286
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,689 01,304 04,043 06,246 07,986 09,739 10,428 192 207
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,459 01,404 04,123 06,266 08,017 09,827 10,286 196 201
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

235 SANDRO JOSE BRUNO fusca vermelha 00,057+10,428 10,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,057 01,295 03,727 05,882 08,084 10,428 10,485 171 154
2 D _ + 00,172 01,347 04,095 07,414 11,028 15,144 15,316 105 083
3 E _ + 00,203 01,389 03,963 07,045 10,386 14,030 14,233 114 098
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11 EVERTON MALTEZO Chevette - Preto 00,148+10,491 10,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,114 01,767 05,450 08,586 10,969 13,373 13,487 147 163
2 D _ + 00,148 01,539 04,383 06,690 08,691 10,491 10,639 176 214
3 E _ + 00,103 01,565 04,458 06,936 09,057 11,050 11,153 167 196
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 234 RODRIGO BENTO COHEN FUSCA PRATA 00,186+11,488 11,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,188 01,691 04,749 08,370 12,359 16,790 16,978 096 080
2 D _ + 00,186 01,551 04,368 06,804 09,067 11,488 11,674 157 149
3 D _ + 00,077 01,712 04,840 08,742 13,100 18,025 18,102 089 072
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 13 MANOEL ESTEFANO CASTANON DODGE DOURADO 00,556+11,601 12,157
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,556 01,771 05,182 07,692 09,758 11,601 12,157 162 210
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 12 CLAUDIO LUIS TRAD CASTANON MUSTANG VERMELHO 02,985+12,817 15,802
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,462 02,332 10,832 18,359 24,595 30,086 30,548 054 071
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 02,985 01,901 04,944 07,492 10,143 12,817 15,802 140 139
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083