Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 3ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, 28/08/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 16:38:59 -
Informe: Sem Internet -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (TO) Traseira Original -> 11 Inscritos

101 CELSO BUENO DE CAMARGO GM Opala amarelo 00,051+10,412 10,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,253 01,671 04,514 06,884 08,880 10,680 10,933 169 214
2 E _ + 00,174 01,593 04,387 06,738 08,723 10,516 10,690 169 214
3 D _ + 00,051 01,584 04,336 06,667 08,634 10,412 10,463 171 216
4 E _ + 00,145 01,643 04,421 06,791 09,139 11,633 11,778 160 145
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

231 MARCELO POLTRONIERI. GM Opala verde 00,078+10,867 10,945
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,279 01,624 04,515 06,968 09,035 10,905 11,184 163 205
2 E _ + 00,118 01,574 04,488 06,935 08,987 10,845 10,963 163 207
3 D _ + 00,152 01,624 04,504 06,934 08,977 10,832 10,984 165 207
4 E _ + 00,078 01,662 04,506 06,940 08,997 10,867 10,945 164 206
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

308 ALEXANDRE KROEFF Maverick branco 00,213+10,939 11,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,213 01,622 04,562 07,021 09,086 10,939 11,152 165 208
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

7 ALVARO MÁRCIO EUSTÁQUIO TEIXEIRA GM Opala preto 00,131+11,099 11,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,566 01,714 04,640 07,121 09,215 11,106 11,672 161 203
2 E _ + 00,371 01,738 04,674 07,777 11,182 15,033 15,404 113 091
3 D _ + 00,328 01,669 04,594 07,078 09,168 11,047 11,375 160 204
4 E _ + 00,131 01,626 04,549 07,056 09,174 11,099 11,230 159 198
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 JOACIR CAVAGNOLI Opala - Bege 00,176+11,079 11,255
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,176 01,790 04,715 07,179 09,235 11,079 11,255 165 208
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA GM Opala preto 00,197+11,085 11,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,411 01,649 04,597 07,083 09,182 11,120 11,531 161 196
2 D _ + 00,239 01,585 04,538 07,018 09,123 11,066 11,305 161 195
3 E _ + 00,209 01,634 04,861 07,463 09,623 11,584 11,793 156 195
4 D _ + 00,197 01,587 04,518 06,995 09,118 11,085 11,282 161 193
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

88 ANDERSON PRETO CANANI OPALA SS DOURADO 00,058+11,401 11,459
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,196 01,811 04,844 07,364 09,487 11,391 11,587 159 203
2 D _ + 00,058 01,850 04,858 07,376 09,497 11,401 11,459 159 202
3 E _ + 00,087 01,830 04,861 07,378 09,493 11,392 11,479 160 203
4 D _ + 00,104 01,777 04,835 07,365 09,498 11,676 11,780 159 160
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo 00,089+12,733 12,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,657 02,434 05,858 08,780 11,490 14,236 14,236 133 133
2 D _ + 00,089 01,818 05,249 08,144 10,575 12,733 12,822 137 178
3 E Q - 00,063 01,644 04,671 07,198 09,321 11,227 11,227 157 202
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10 GUSTAVO GABRIEL CASTANON DODGE BRANCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 11 MANOEL ESTEFANO CASTANON MAVERICK BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 61 DALTON BUSATO GM Opala bege 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083