Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Etapa do Brasileiro de Arrancada, 28/05/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 18:48:57
Informe: Coloque o mouse sobre a letra da Categoria, coluna 1.

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
B 1 WAGNER LUIZ CAMBRUZZI _ + 00,221 01,231 02,962 274 04,343 05,768 07,365 07,586 196 219 28/05/2010 18:34:36
N 1 ALEJANDRO SANCHEZ _ + 00,060 01,592 03,580 250 05,035 06,611 08,487 08,547 170 177 28/05/2010 16:57:53
F 2 SAVEIRO VERM _ + 00,338 01,831 04,736 192 06,929 08,639 10,208 10,546 141 237 28/05/2010 18:45:22
B 7 MARCOS CORREA DA SILVA Q - 00,094 02,219 05,972 135 08,994 11,425 13,601 59,999 106 171 28/05/2010 17:03:51
O 8 DRAG8 _ + 00,282 02,425 07,913 074 13,152 17,876 22,572 22,854 064 071 28/05/2010 18:40:04
E 9 ANDRE FARIAS CONTI _ + 00,048 01,900 05,016 166 07,452 09,595 11,960 12,008 121 146 28/05/2010 15:46:52
E 9 ANDRE FARIAS CONTI Q - 00,048 01,722 05,276 076 09,738 14,944 21,144 59,999 068 054 28/05/2010 17:50:26
E 9 ANDRE FARIAS CONTI Q - 00,091 01,690 04,865 093 08,616 12,710 17,213 59,999 084 077 28/05/2010 16:59:50
A 10 JOVANI RONSOLIN _ + 00,037 02,242 05,843 135 08,813 11,321 13,561 13,598 106 167 28/05/2010 16:20:14
A 10 JOVANI RONSOLIN _ + 00,337 02,259 05,809 122 08,905 11,561 14,116 14,453 102 138 28/05/2010 17:39:31
A 10 JOVANI RONSOLIN Q - 00,174 02,201 05,790 136 08,769 11,245 13,464 59,999 107 168 28/05/2010 16:59:47
A 10 JOVANI RONSOLIN Q - 00,147 02,214 05,731 137 08,659 11,192 13,467 59,999 107 165 28/05/2010 18:02:38
D 12 ALEXANDRE MAIA BETINE _ + 00,763 02,041 05,230 156 07,930 10,028 11,858 12,621 122 202 28/05/2010 17:55:22
D 12 ALEXANDRE MAIA BETINE _ + 00,432 02,041 05,279 139 07,996 10,738 13,883 14,315 104 107 28/05/2010 18:46:31
D 14 RODRIGO JOÃO LONGHI _ + 00,154 02,691 07,595 145 10,532 12,747 14,705 14,859 098 198 28/05/2010 18:02:35
D 14 RODRIGO JOÃO LONGHI Q - 00,025 02,363 05,901 151 08,588 10,733 12,702 59,999 113 194 28/05/2010 18:37:29
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE Q - 00,076 02,156 05,655 139 08,534 10,967 13,199 59,999 109 167 28/05/2010 18:24:11
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE Q - 00,115 02,244 05,867 139 08,732 11,182 13,447 59,999 107 164 28/05/2010 18:43:45
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,385 01,959 05,297 145 08,058 10,387 12,504 12,889 115 176 28/05/2010 15:18:17
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,233 01,931 05,242 144 08,016 10,393 12,875 13,108 112 141 28/05/2010 17:48:50
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,215 02,194 05,667 145 08,440 10,796 13,257 13,472 109 142 28/05/2010 16:11:01
O 21 ISABELA _ + 00,126 02,350 06,149 110 09,577 13,418 19,905 20,031 072 048 28/05/2010 17:09:39
O 21 ISABELA Q - 00,221 02,334 06,060 112 09,410 12,870 17,674 59,999 081 063 28/05/2010 15:29:11
D 27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN _ + 00,148 02,142 05,410 165 07,942 09,930 11,647 11,795 124 220 28/05/2010 16:51:52
D 27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN _ + 00,180 01,565 04,722 153 07,638 09,722 11,654 11,834 124 183 28/05/2010 17:58:57
D 27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN _ + 00,825 02,295 05,906 150 08,651 10,869 12,845 13,670 112 190 28/05/2010 14:53:49
D 27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN _ + 01,244 02,480 06,128 150 08,895 11,126 13,119 14,363 110 094 28/05/2010 14:45:18
I 27 GUILHERME EMILIANO CARVALHO DA S _ + 00,058 01,780 05,007 091 08,860 13,183 18,623 18,681 077 059 28/05/2010 17:03:47
E 38 ADEMAR D AGOSTINI _ + 00,285 01,797 06,900 045 14,215 23,428 36,748 37,033 039 022 28/05/2010 15:23:53
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,275 02,103 05,480 155 08,155 10,281 12,139 12,414 119 202 28/05/2010 18:42:07
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,153 02,443 06,016 159 08,670 10,773 12,619 12,772 114 203 28/05/2010 17:47:06
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,363 02,242 05,756 157 08,438 10,559 12,419 12,782 116 202 28/05/2010 17:23:00
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,025 02,285 05,940 142 08,819 11,081 13,100 13,125 110 187 28/05/2010 15:26:49
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE Q - 00,125 02,172 05,701 148 08,519 10,744 12,717 59,999 113 192 28/05/2010 16:09:58
L 57 HENRIQUE CAMPOREZE PORTE _ + 00,169 01,382 03,848 190 05,955 07,740 09,368 09,537 154 229 28/05/2010 16:31:37
L 57 HENRIQUE CAMPOREZE PORTE _ + 00,522 01,394 03,839 191 05,924 07,691 09,306 09,828 155 230 28/05/2010 17:26:23
L 57 HENRIQUE CAMPOREZE PORTE _ + 03,195 01,526 04,074 163 06,300 08,364 10,156 13,351 142 202 28/05/2010 14:57:24
L 58 LUIZ CLÁUDIO PEREIRA AMANAJÁS _ + 00,018 01,283 03,695 090 07,283 12,190 18,532 18,550 078 052 28/05/2010 17:16:00
D 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Q - 00,128 02,037 05,472 162 08,019 10,166 12,460 59,999 116 154 28/05/2010 17:08:31
D 75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO _ + 00,087 02,055 05,221 170 07,627 09,558 11,309 11,396 127 206 28/05/2010 17:52:24
D 75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO _ + 00,212 02,096 05,325 169 07,755 09,696 11,450 11,662 126 209 28/05/2010 18:45:18
D 75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO _ + 00,178 02,143 05,349 167 07,800 09,795 11,815 11,993 122 175 28/05/2010 17:08:27
D 75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO _ + 00,269 02,210 05,543 167 08,002 09,970 11,728 11,997 123 206 28/05/2010 17:33:08
D 75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO _ + 00,137 02,154 05,500 159 08,073 10,177 12,035 12,172 120 202 28/05/2010 18:24:08
B 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,074 02,145 05,600 140 08,498 11,085 13,889 13,963 104 125 28/05/2010 18:25:27
B 77 RAFAEL PERONDI Q - 00,395 02,045 05,496 138 08,387 10,961 13,739 59,999 105 126 28/05/2010 18:47:54
N 88 SIDNEY FRIGO _ + 00,320 00,979 02,618 177 04,485 07,167 11,631 11,951 124 065 28/05/2010 16:27:52
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,192 02,140 05,418 162 07,950 10,037 11,894 12,086 121 202 28/05/2010 17:52:27
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,124 02,229 05,512 158 08,123 10,229 12,087 12,211 119 203 28/05/2010 17:12:34
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,074 02,229 05,547 160 08,115 10,191 12,168 12,242 118 177 28/05/2010 16:51:56
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,247 02,165 05,462 157 08,066 10,191 12,117 12,364 119 195 28/05/2010 17:41:56
N 88 SIDNEY FRIGO _ + 00,278 01,654 09,051 091 13,064 17,482 22,616 22,894 063 064 28/05/2010 15:02:40
O 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO _ + 00,275 03,934 09,437 079 14,288 19,223 24,153 24,428 059 067 28/05/2010 17:10:49
O 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO _ + 00,908 05,205 11,659 075 16,812 23,627 35,394 36,302 040 029 28/05/2010 16:49:40
M 102 RICARDO GUATELLI BERSANI _ + 00,021 01,331 03,294 248 04,918 06,295 07,560 07,581 191 293 28/05/2010 18:00:50
M 102 RICARDO GUATELLI BERSANI _ + 00,094 01,087 03,255 198 05,136 07,170 09,648 09,742 150 135 28/05/2010 15:41:34
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR _ + 00,061 01,954 05,267 144 08,057 10,425 12,580 12,641 115 173 28/05/2010 18:17:05
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR _ + 00,004 01,991 05,305 143 08,103 10,480 12,643 12,647 114 172 28/05/2010 17:43:12
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR _ + 00,025 02,251 05,646 141 08,491 10,901 13,089 13,114 110 170 28/05/2010 17:26:19
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR _ + 00,134 02,819 06,660 127 09,756 12,375 14,898 15,032 097 136 28/05/2010 17:13:52
E 122 JULIO CESAR MENDES _ + 00,629 01,686 04,842 165 07,254 09,210 10,893 11,522 132 224 28/05/2010 16:35:10
K 170 REGIS RAMOS LOUBERT _ + 00,258 01,440 03,798 158 06,094 08,454 11,122 11,380 130 128 28/05/2010 16:13:18
J 181 ALEX SANDER DA SILVA _ + 00,369 01,549 04,425 172 06,781 08,777 10,647 11,016 135 193 28/05/2010 16:07:46
J 181 ALEX SANDER DA SILVA _ + 00,506 01,543 04,431 173 06,761 08,722 10,612 11,118 136 196 28/05/2010 18:42:04
D 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO Q - 00,203 02,184 05,745 160 08,426 10,508 12,287 59,999 117 214 28/05/2010 15:31:13
D 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO Q - 00,148 02,132 05,422 162 07,990 10,003 11,746 59,999 123 220 28/05/2010 17:57:06
D 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO Q - 00,075 02,130 05,445 165 07,983 09,987 11,719 59,999 123 220 28/05/2010 18:19:01
D 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO Q - 00,011 02,074 05,447 160 08,064 10,114 11,879 59,999 121 216 28/05/2010 17:07:16
I 229 JORGE HENRIQUE TODESCHINI PACHEC _ + 00,076 01,999 04,942 143 07,904 10,121 12,442 12,518 116 146 28/05/2010 17:28:53
J 234 SANDRO JOSE BRUNO _ + 00,103 01,353 03,838 161 06,138 08,286 10,367 10,470 139 169 28/05/2010 17:43:09
I 234 RODRIGO BENTO COHEN _ + 00,462 01,688 04,676 171 07,057 08,985 10,681 11,143 135 219 28/05/2010 17:48:45
J 234 SANDRO JOSE BRUNO _ + 00,038 01,472 04,339 140 07,017 09,654 12,441 12,479 116 125 28/05/2010 16:18:32
F 245 CARLOS EDUARDO DAUD _ + 00,381 01,553 04,180 201 06,190 07,841 09,306 09,687 155 256 28/05/2010 17:13:48
F 245 CARLOS EDUARDO DAUD _ + 00,681 01,578 04,358 173 06,458 08,150 09,638 10,319 150 253 28/05/2010 15:39:10
H 250 SANDRO GARCIA DE NAPOLI Q - 00,194 01,841 05,093 150 07,802 10,039 12,012 59,999 120 190 28/05/2010 17:28:56
C 288 MICHEL GOLIN _ + 00,687 02,388 06,050 146 08,918 11,447 14,184 14,871 102 128 28/05/2010 17:06:08
G 302 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,058 01,604 04,504 164 06,953 09,028 10,982 11,040 131 183 28/05/2010 17:31:57
G 302 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,019 01,806 04,833 162 07,331 09,429 11,308 11,327 127 199 28/05/2010 17:07:12
E 316 MARCELO PREZOTTO _ + 00,187 01,682 04,602 180 06,857 08,697 10,572 10,759 136 186 28/05/2010 17:58:54
E 316 MARCELO PREZOTTO _ + 00,222 01,641 04,663 175 07,006 08,925 10,728 10,950 134 194 28/05/2010 18:43:49
E 316 MARCELO PREZOTTO _ + 00,208 01,693 04,865 099 08,403 12,253 16,466 16,674 087 082 28/05/2010 15:54:39
E 316 MARCELO PREZOTTO _ + 00,069 27,876 34,848 067 40,702 45,658 50,147 50,216 028 081 28/05/2010 17:47:03
B 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,025 02,301 05,781 146 08,563 10,972 13,692 13,717 105 126 28/05/2010 18:39:06
D 333 LEANDRO MAIA BETINE _ + 00,265 02,198 05,628 119 08,603 11,805 15,279 15,544 094 100 28/05/2010 16:20:11
D 333 LEANDRO MAIA BETINE Q - 00,134 02,083 05,275 117 08,305 11,271 13,997 59,999 103 137 28/05/2010 18:39:10
D 333 LEANDRO MAIA BETINE Q - 00,270 02,685 07,160 159 09,840 11,965 14,188 59,999 102 156 28/05/2010 17:41:52
H 400 CARLOS EDUARDO DA ROSA RODRIGUES _ + 00,410 01,719 05,070 154 07,700 09,862 11,804 12,214 122 192 28/05/2010 17:35:00
H 400 CARLOS EDUARDO DA ROSA RODRIGUES _ + 00,441 02,351 05,988 149 08,709 10,927 12,899 13,340 112 189 28/05/2010 17:27:29
H 400 CARLOS EDUARDO DA ROSA RODRIGUES Q - 00,181 01,769 05,669 138 08,621 10,975 13,028 59,999 111 183 28/05/2010 17:50:23
D 477 GABRIEL TABOADA DA SILVA _ + 00,067 02,237 06,189 141 09,099 11,412 13,411 13,478 107 188 28/05/2010 17:57:01
L 749 LUIZ OCTAVIO BANNACH ROLIM Q - 00,662 03,238 08,203 093 12,579 16,043 19,129 59,999 075 120 28/05/2010 17:31:01
B 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR _ + 00,295 01,706 04,708 116 07,566 11,076 15,477 15,772 093 074 28/05/2010 17:44:49
L 999 LUIZ RAFAEL DE A RIBEIRO Q - 00,062 01,252 03,411 183 05,425 07,574 10,086 59,999 143 134 28/05/2010 16:18:29
D 2010 WAGNER VINICIUS MICOS _ + 00,352 02,130 05,489 160 08,118 10,188 11,988 12,340 120 211 28/05/2010 17:27:32
D 2010 WAGNER VINICIUS MICOS _ + 00,241 02,296 05,988 157 08,712 10,832 12,694 12,935 114 190 28/05/2010 16:24:27
D 2010 WAGNER VINICIUS MICOS _ + 00,262 02,298 05,997 144 08,987 11,250 13,143 13,405 110 202 28/05/2010 17:06:05
D 2010 WAGNER VINICIUS MICOS _ + 00,330 02,458 05,987 146 08,947 11,187 13,415 13,745 107 151 28/05/2010 16:06:22
I 2538 GUSTAVO DE SOUZA SIMON _ + 00,549 01,837 05,318 131 08,473 11,015 13,323 13,872 108 163 28/05/2010 17:30:56
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,114 02,160 05,659 141 08,511 10,895 13,051 13,165 110 173 28/05/2010 18:17:10
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,005 02,353 05,937 126 08,992 11,922 15,076 15,081 095 111 28/05/2010 16:16:11
F 3900 SERGIO ROBERTO CAETANO GANGA _ + 00,109 01,476 04,174 187 06,462 08,275 09,848 09,957 146 240 28/05/2010 18:37:26
F 3900 SERGIO ROBERTO CAETANO GANGA Q - 00,103 01,689 04,483 184 06,655 08,439 10,080 59,999 143 213 28/05/2010 17:12:31
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083