Relatório dos Treinos
Evento: Autodromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: CUP2008, Etapa 2
Data: 17/05/2008
Categoría: K -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:K->
Cat: K - Insc.: 333 - Nome: GELSON FACCHINETTO Tempo: 11,768
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,033 02,090 00,000 000 07,923 09,974 11,735 11,768 123 220
5 D _ + 00,360 02,089 00,000 000 07,828 09,855 11,595 11,955 124 218

Cat: K - Insc.: 33 - Nome: GELSON FACCHINETO Tempo: 12,312
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,267 02,151 00,000 000 08,117 10,217 12,045 12,312 120 210
3 D _ + 00,462 02,138 00,000 000 08,059 06,526 11,954 12,416 121 213
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 1 - Nome: MARIANO SPOLIER Tempo: 12,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,264 02,157 00,000 000 08,302 10,320 12,107 12,371 119 208
2 E _ + 00,411 02,132 00,000 000 10,368 14,892 19,125 19,536 075 086
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,388 02,183 00,000 000 08,237 10,402 12,585 12,973 114 169
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 272 - Nome: EVANDRO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 12,421
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,451 02,179 00,000 000 08,085 10,159 11,970 12,421 120 205

Cat: K - Insc.: 20 - Nome: JUARES DUTRA Tempo: 12,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,458 02,151 00,000 000 08,156 10,224 12,019 12,477 120 216
2 D _ + 00,207 02,498 00,000 000 09,815 12,105 14,070 14,277 102 193
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,289 02,160 00,000 000 08,210 10,362 12,244 12,533 118 209
5 D _ + 00,194 02,179 00,000 000 08,327 10,479 12,350 12,544 117 206

Cat: K - Insc.: 77 - Nome: RAUL MAYRHOFER Tempo: 12,520
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,088 02,304 00,000 000 08,347 10,529 12,432 12,520 116 203
2 D _ + 00,578 02,420 00,000 000 08,528 10,675 12,532 13,110 115 210
3 E _ + 00,311 02,241 00,000 000 08,313 10,630 12,793 13,104 113 166
4 D _ + 00,440 02,279 00,000 000 08,394 10,950 13,601 14,041 106 137
5 E _ + 00,065 02,337 00,000 000 08,442 10,629 12,535 12,600 115 205

Cat: K - Insc.: 237 - Nome: CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA Tempo: 12,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,434 02,042 00,000 000 09,087 11,937 14,827 15,261 097 122
4 E _ + 00,505 02,062 00,000 000 07,991 10,195 12,063 12,568 119 205
5 E _ + 00,003 02,073 00,000 000 08,487 10,704 12,574 12,577 115 205

Cat: K - Insc.: 99 - Nome: EDUARDO THEISEN ''DADO'' Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083