Relatório dos Treinos
Evento: Autodromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: CUP2008, Etapa 2
Data: 17/05/2008
Categoría: H -> (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->
Cat: H - Insc.: 98 - Nome: CLOVIS MIGUEL WAECHTER Tempo: 12,770
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,208 02,107 00,000 000 08,465 11,943 15,836 16,044 091 091
2 D _ + 00,260 02,114 00,000 000 08,237 10,624 12,724 12,984 113 184
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,161 02,109 00,000 000 08,219 10,608 12,703 12,864 113 184
5 E _ + 00,053 02,094 00,000 000 08,232 10,620 12,717 12,770 113 182

Cat: H - Insc.: 42 - Nome: JULIO CESAR DALLA ROSA Tempo: 13,174
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,114 02,246 00,000 000 08,522 10,898 13,012 13,012 111 184
2 E _ + 00,215 02,217 00,000 000 08,495 10,865 12,959 13,174 111 185
3 D _ + 00,122 02,213 00,000 000 09,798 14,325 19,225 19,347 075 071
4 D _ + 00,310 02,098 00,000 000 08,317 10,707 12,884 13,194 112 173
5 D _ + 00,195 02,094 00,000 000 09,158 12,056 14,832 15,027 097 131

Cat: H - Insc.: 88 - Nome: RODRIGO DAL MAGRO Tempo: 13,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,144 02,089 00,000 000 08,480 10,932 13,141 13,285 110 169
2 E _ + 00,542 02,194 00,000 000 08,564 11,018 13,206 13,748 109 174
3 D _ + 00,142 02,184 00,000 000 08,706 11,166 13,407 13,549 107 170
4 E _ + 00,429 02,104 00,000 000 08,540 10,976 13,145 13,574 110 173
5 E _ + 00,330 02,112 00,000 000 08,503 10,932 13,080 13,410 110 173

Cat: H - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 13,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,023 02,177 00,000 000 00,000 00,000 13,319 13,342 000 000
2 D _ + 00,087 02,153 00,000 000 08,549 11,084 13,293 13,380 108 176
3 E _ + 00,133 02,141 00,000 000 08,569 11,085 13,288 13,421 108 173
4 D _ + 00,020 02,160 00,000 000 09,016 12,387 15,919 15,939 090 102
5 E _ + 00,091 02,122 00,000 000 08,519 11,028 13,222 13,313 109 174

Cat: H - Insc.: 658 - Nome: NELTER DA SILVA SANTOS Tempo: 13,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,059 02,104 00,000 000 08,652 11,278 13,562 13,621 106 169
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,106 02,114 00,000 000 08,746 11,356 13,658 13,764 105 169
5 D _ + 00,148 02,190 00,000 000 08,672 11,196 13,445 13,593 107 173

Cat: H - Insc.: 880 - Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 Tempo: 13,616
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,316 02,294 00,000 000 08,853 11,432 13,687 14,003 105 169
2 E _ + 00,642 02,054 00,000 000 08,633 11,266 13,640 14,282 106 160
3 E _ + 00,261 02,122 00,000 000 08,565 11,124 13,355 13,616 108 169
4 E _ + 00,287 02,276 00,000 000 09,298 12,037 14,435 14,722 100 148
5 D _ + 00,470 02,108 00,000 000 08,755 11,384 13,671 14,141 105 165

Cat: H - Insc.: 89 - Nome: LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Tempo: 13,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,163 02,190 00,000 000 08,733 11,286 13,580 13,743 106 169
2 D _ + 00,217 02,254 00,000 000 09,002 11,713 14,435 14,652 100 133
3 E _ + 00,186 02,141 00,000 000 08,842 11,522 13,880 14,066 104 164
4 E _ + 00,088 02,162 00,000 000 08,722 11,300 13,692 13,780 105 161
5 E _ + 00,168 02,173 00,000 000 08,715 11,294 13,660 13,828 105 163

Cat: H - Insc.: 7 - Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES Tempo: 13,948
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D D - 00,209 02,540 00,000 000 09,179 11,874 14,297 59,999 101 164
2 D _ + 00,221 02,248 00,000 000 08,857 11,460 13,727 13,948 105 171
3 D Q - 00,036 02,310 00,000 000 09,022 11,624 13,885 13,885 104 169
4 D _ + 00,092 02,221 00,000 000 08,941 11,586 13,907 13,999 104 169
5 D Q - 00,096 02,184 00,000 000 08,684 11,299 13,588 13,588 106 171

Cat: H - Insc.: 333 - Nome: ALEXANDRE GAYER (FAISQUEIRA) Tempo: 14,193
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,358 02,235 00,000 000 09,109 11,795 14,143 14,501 102 162
2 E _ + 00,183 02,249 00,000 000 08,931 11,584 14,010 14,193 103 140
3 D D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DUTRA Tempo: 14,197
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,217 02,378 00,000 000 09,051 11,669 13,980 14,197 103 167
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,335 02,321 00,000 000 09,182 11,874 14,260 14,595 101 159
5 D _ + 00,055 02,489 00,000 000 09,661 12,310 14,636 14,691 098 167

Cat: H - Insc.: 66 - Nome: FABIANO STANGHERLIN Tempo: 14,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,120 02,087 00,000 000 09,132 11,956 14,624 14,744 098 135
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083