Relatório dos Treinos
Evento: Autodromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: CUP2008, Etapa 2
Data: 17/05/2008
Categoría: F -> (ST) STANDARD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->
Cat: F - Insc.: 88 - Nome: RODRIGO DAL MAGRO Tempo: 13,339
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,172 02,090 00,000 000 08,542 11,003 13,167 13,339 109 172
2 E _ + 00,388 02,212 00,000 000 08,703 11,175 13,451 13,839 107 165
3 D _ + 00,472 02,143 00,000 000 08,840 11,479 13,787 14,259 104 165
4 D _ + 00,307 02,143 00,000 000 08,550 10,996 13,180 13,487 109 173
5 E _ + 00,489 02,209 00,000 000 08,620 11,059 13,209 13,698 109 077

Cat: F - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 13,345
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,065 02,182 00,000 000 08,640 11,193 13,430 13,430 107 169
2 E _ + 00,024 02,129 00,000 000 08,511 11,124 13,380 13,404 108 171
3 E _ + 00,017 02,123 00,000 000 08,580 11,118 13,328 13,345 108 173
4 E Q - 00,180 02,112 00,000 000 08,509 11,077 13,682 13,682 105 138
5 E _ + 00,117 02,128 00,000 000 08,528 11,046 13,237 13,354 109 175

Cat: F - Insc.: 960 - Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Tempo: 13,439
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,012 02,159 00,000 000 08,668 11,230 13,482 13,494 107 170
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,078 02,191 00,000 000 08,666 11,194 13,411 13,489 107 173
5 D _ + 00,019 02,187 00,000 000 08,649 11,181 13,420 13,439 107 172

Cat: F - Insc.: 658 - Nome: NELTER DA SILVA SANTOS Tempo: 13,545
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,176 02,149 00,000 000 08,610 11,131 13,369 13,545 108 170
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,169 02,146 00,000 000 08,789 11,439 13,794 13,963 104 165
5 D _ + 00,053 02,342 00,000 000 08,840 11,398 13,666 13,719 105 172

Cat: F - Insc.: 89 - Nome: LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Tempo: 13,763
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,207 02,177 00,000 000 08,766 11,365 13,855 14,062 104 155
2 E _ + 00,212 02,195 00,000 000 08,770 11,344 13,597 13,809 106 171
3 E _ + 00,353 02,175 00,000 000 08,817 11,461 13,859 14,212 104 159
4 D _ + 00,020 02,245 00,000 000 08,967 11,639 13,987 14,007 103 168
5 E _ + 00,052 02,177 00,000 000 08,774 11,371 13,711 13,763 105 165

Cat: F - Insc.: 880 - Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 Tempo: 13,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,425 02,150 00,000 000 08,575 11,147 13,412 13,837 107 167
2 D _ + 00,398 02,154 00,000 000 08,744 11,338 13,637 14,035 106 169
3 D _ + 00,372 02,199 00,000 000 08,648 11,203 13,450 13,822 107 169
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,368 02,138 00,000 000 08,791 11,381 13,648 14,016 106 165

Cat: F - Insc.: 7 - Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES Tempo: 13,951
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,325 02,380 00,000 000 08,965 11,521 13,755 14,080 105 175
2 D _ + 00,351 02,195 00,000 000 08,835 11,468 13,767 14,118 105 170
3 D _ + 00,429 02,231 00,000 000 08,790 11,438 13,764 14,193 105 169
4 D Q - 00,100 02,177 00,000 000 08,669 11,343 13,730 13,730 105 165
5 D _ + 00,287 02,179 00,000 000 08,702 11,338 13,664 13,951 105 169

Cat: F - Insc.: 333 - Nome: ALEXANDRE GAYER (FAISQUEIRA) Tempo: 14,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,825 02,204 00,000 000 09,251 12,010 14,471 15,296 100 159
2 D _ + 00,233 02,258 00,000 000 09,087 11,738 14,081 14,314 102 162
3 D _ + 00,213 02,246 00,000 000 09,087 11,771 14,135 14,348 102 162
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083