Relatório dos Treinos
Evento: Autodromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: CUP2008, Etapa 2
Data: 17/05/2008
Categoría: B -> (D14) DESAFIO 14.0S

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->
Cat: B - Insc.: 88 - Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 Tempo: 13,667
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,191 02,272 00,000 --- 08,874 11,440 13,699 13,890 000 170
2 D _ + 00,539 02,135 00,000 000 08,673 11,241 13,581 14,120 106 165
3 D _ + 00,422 02,115 00,000 000 08,795 11,453 13,808 14,230 104 163
4 D _ + 00,295 02,139 00,000 000 08,549 11,113 13,372 13,667 108 166
5 E _ + 00,286 02,101 00,000 000 08,714 11,368 13,692 13,978 105 163

Cat: B - Insc.: 770 - Nome: CRISTIANO PISTOIA Tempo: 13,850
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,059 02,177 00,000 000 08,898 11,509 13,791 13,850 104 163
2 E _ + 00,303 02,206 00,000 000 08,950 11,569 13,857 14,160 104 160
3 D _ + 00,376 02,093 00,000 000 08,785 11,386 13,668 14,044 105 165
4 E _ + 00,208 02,118 00,000 000 08,775 11,415 13,746 13,954 105 157
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 140 - Nome: LUIS HENRIQUE MACHADO DA ROSA 14 Tempo: 13,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,205 02,391 00,000 000 11,132 16,461 22,168 22,373 065 058
3 E _ + 00,210 02,332 00,000 000 09,158 11,754 14,010 14,220 103 168
4 E _ + 00,255 02,330 00,000 000 09,057 11,610 13,826 14,081 104 171
5 E _ + 00,196 02,313 00,000 000 08,957 11,500 13,712 13,908 105 172

Cat: B - Insc.: 520 - Nome: FABIO VIANNA Tempo: 13,920
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,276 02,420 00,000 000 09,093 11,529 13,644 13,920 106 185
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,024 02,522 00,000 000 09,788 12,457 14,738 14,762 098 171

Cat: B - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 13,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,424 02,239 00,000 000 10,721 14,239 17,699 17,699 081 104
2 E _ + 00,103 02,157 00,000 000 08,764 11,401 13,887 13,990 104 142
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,073 02,178 00,000 000 08,805 11,514 14,565 14,638 099 097
5 E _ + 00,095 02,173 00,000 000 08,988 11,712 14,111 14,206 102 159

Cat: B - Insc.: 97 - Nome: RODRIGO PACHECO DO COUTO Tempo: 14,135
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,144 02,206 00,000 000 09,336 12,129 14,641 14,785 098 151
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,485 02,193 00,000 000 09,179 11,925 14,326 14,811 101 157
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,106 02,154 00,000 000 08,978 11,664 14,029 14,135 103 161

Cat: B - Insc.: 71 - Nome: LEANDRO STREB SAVEGNAGO Tempo: 14,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,644 02,351 00,000 000 09,259 11,967 14,341 14,985 100 158
2 D _ + 00,373 02,492 00,000 000 09,427 12,132 14,499 14,872 099 160
3 D _ + 00,479 02,383 00,000 000 09,288 11,979 14,340 14,819 100 160
4 D _ + 00,133 02,352 00,000 000 09,219 11,896 14,237 14,370 101 161
5 D Q - 00,090 02,348 00,000 000 09,229 11,958 14,374 14,374 100 158

Cat: B - Insc.: 14 - Nome: JONATHAN NAZER AZAMBUJA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 1 - Nome: EDUARDO THEISEN Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083