Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: P -> Desafio Pró

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:P->Desafio Pró
Cat: P - Insc.: 99 - Nome: MATEUS BORDIN Tempo: 12,290
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,439 02,222 08,179 10,128 12,003 12,442 120 189
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,423 02,117 08,087 10,046 11,867 12,290 121 205
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: P - Insc.: 40 - Nome: FERNANDO HORTA B WORTMANN** Tempo: 12,597
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,466 02,218 09,028 11,487 13,951 14,417 103 150
4 D _ + 00,130 02,153 08,301 10,511 12,467 12,597 116 193
5 E _ + 00,448 02,356 13,367 20,865 28,085 28,533 051 056

Cat: P - Insc.: 402 - Nome: VICENTE QUEIROZ Tempo: 12,938
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,182 02,173 08,364 10,625 12,756 12,938 113 174
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: P - Insc.: 35 - Nome: ANDERSON DICK Tempo: 13,051
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,260 02,354 08,832 10,920 12,791 13,051 113 201
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,418 02,331 08,766 10,816 12,688 13,106 114 202
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: P - Insc.: 171 - Nome: JONATHAN NAZER AZAMBUJA 14 Tempo: 14,380
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,266 02,311 09,340 11,903 14,289 14,555 101 155
2 E _ + 00,161 02,321 09,306 11,843 14,219 14,380 101 157
3 E _ + 00,352 02,250 09,164 11,692 14,062 14,414 102 155
4 E _ + 00,220 02,313 09,236 11,777 14,164 14,384 102 153
5 D _ + 00,339 02,359 09,290 11,822 14,199 14,538 101 155

Cat: P - Insc.: 26 - Nome: RODRIGO FERREIRA DE FERREIRA Tempo: 15,217
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,230 02,494 09,795 12,658 15,379 15,379 094 136
4 E _ + 00,389 02,188 09,438 12,187 14,828 15,217 097 137
5 D _ + 00,182 02,518 09,736 12,420 15,072 15,254 096 135

Cat: P - Insc.: 1050 - Nome: CARLOS ALBERTO GERHARDT 14 Tempo: 15,852
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,192 02,448 10,153 12,989 15,660 15,852 092 138
2 D _ + 00,110 02,476 10,121 13,014 15,756 15,866 091 136
3 E _ + 00,143 02,403 11,038 13,954 16,679 16,822 086 129
4 D _ + 00,216 02,651 11,386 14,278 17,005 17,221 085 136
5 E _ + 00,344 02,468 10,069 12,872 15,531 15,875 093 178

Cat: P - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN 14 Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083