Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: I -> Super Turbo Tração Dianteira ( Turbo A )

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:I->Super Turbo Tração Dianteira ( Turbo A )
Cat: I - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 11,900
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,245 02,587 08,632 10,702 12,619 12,619 114 191
3 D _ + 00,311 02,196 08,064 10,008 11,782 12,093 122 210
4 D _ + 00,292 02,140 07,937 09,842 11,608 11,900 124 211
5 E _ + 00,134 02,246 08,147 10,085 11,876 12,010 121 205

Cat: I - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 12,289
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,274 02,315 08,359 10,259 12,015 12,289 120 214
3 D _ + 00,173 02,265 08,283 10,251 12,128 12,301 119 197
4 E _ + 00,086 02,239 08,144 10,532 13,152 13,238 110 130
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 77 - Nome: RAUL MAYRHOFER Tempo: 12,360
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,512 02,320 08,667 10,886 12,968 13,480 111 180
2 E _ + 00,167 02,235 08,230 00,000 12,238 12,405 118 000
3 E _ + 00,405 02,284 08,364 10,442 11,955 12,360 121 000
4 E _ + 00,110 02,282 00,000 10,362 12,255 12,365 118 195
5 E _ + 00,150 02,382 08,520 10,913 13,025 13,175 111 165

Cat: I - Insc.: 33 - Nome: GELSON FACCHINETO Tempo: 12,362
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,502 02,292 08,370 10,321 12,119 12,621 119 205
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 E _ + 00,276 02,220 08,273 10,240 12,086 12,362 119 200
4 D _ + 00,373 02,184 08,266 10,349 12,282 12,655 117 181
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 272 - Nome: EVANDRO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 12,712
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,463 02,139 08,157 10,381 12,438 12,901 116 186
2 E _ + 00,591 02,097 08,236 10,278 12,121 12,712 119 201
3 E _ + 00,242 02,161 08,387 10,589 12,637 12,879 114 173
4 E _ + 00,143 02,211 08,537 10,756 13,010 13,153 111 149
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 20 - Nome: JUARES DUTRA Tempo: 12,820
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,196 02,863 10,482 12,790 14,882 15,078 097 180
2 D _ + 00,354 02,707 10,088 12,429 14,512 14,866 099 180
3 D _ + 00,335 02,234 08,660 10,845 12,786 13,121 113 187
4 E _ + 00,538 02,193 08,288 10,351 12,282 12,820 117 194
5 D _ + 00,375 02,243 09,523 13,393 17,874 18,249 080 077

Cat: I - Insc.: 80 - Nome: VANDERLEI BATISTA LAZZARI Tempo: 12,889
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,183 02,262 08,752 10,811 12,706 12,889 113 198
2 E _ + 00,352 02,350 08,699 10,824 12,765 13,117 113 196
3 E Q - 00,497 02,874 08,918 11,231 13,222 13,222 109 170
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 28 - Nome: JEFERSON RADMANN LOSKER Tempo: 13,238
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,440 02,211 08,536 10,810 12,965 13,405 111 171
4 D _ + 00,194 02,279 09,133 11,470 13,701 13,895 105 168
5 D _ + 00,169 02,277 08,647 10,876 13,069 13,238 110 169

Cat: I - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 13,636
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,077 02,269 08,773 11,166 13,559 13,636 106 144
5 D _ + 00,260 02,276 08,699 11,169 13,544 13,804 106 155

Cat: I - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE Tempo: 13,670
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,242 02,325 08,996 11,240 13,428 13,670 107 163
3 D _ + 00,212 02,420 09,727 12,338 15,016 15,228 096 129
4 D Q - 00,188 02,505 08,684 13,744 16,815 16,815 086 115
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 44 - Nome: ANDERSON BIANSINI Tempo: 13,790
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 D _ + 00,212 02,447 09,267 11,482 13,578 13,790 106 179
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 860 - Nome: BRUNO BARCELOS BARBOZA Tempo: 15,353
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,286 02,345 10,218 12,617 15,067 15,353 096 142
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 53 - Nome: FABIANO MORAES FLORES Tempo: 31,571
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,587 02,978 16,896 23,440 30,984 31,571 046 045
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 21 - Nome: DEMETRIO PERIN CORADI 14 Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 237 - Nome: CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083