Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: C -> Street Tração Dianteira - STD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->Street Tração Dianteira - STD
Cat: C - Insc.: 98 - Nome: CLOVIS MIGUEL WAECHTER Tempo: 13,063
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,375 02,164 08,425 10,701 12,838 13,213 112 172
2 E _ + 00,361 02,131 08,349 10,597 12,702 13,063 113 174
3 E _ + 00,342 02,158 08,652 11,140 13,404 13,746 107 163
4 D _ + 00,292 02,234 08,557 10,946 13,406 13,698 107 154
5 D _ + 00,212 02,193 08,468 10,834 13,097 13,309 110 165

Cat: C - Insc.: 3 - Nome: CHARLAN RICARDO ZACHOW Tempo: 13,475
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,139 02,413 09,323 11,822 14,180 14,319 102 157
2 E _ + 00,185 02,129 08,708 11,107 13,302 13,487 108 163
3 D _ + 00,139 02,130 08,662 11,068 13,336 13,475 108 163
4 D _ + 00,123 02,166 08,706 11,112 13,380 13,503 108 163
5 D _ + 00,094 02,146 08,683 11,123 13,484 13,578 107 159

Cat: C - Insc.: 10 - Nome: DANIEL ROCHA MARIANTE Tempo: 13,543
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,277 02,254 09,153 11,718 14,170 14,447 102 144
2 D _ + 00,139 02,211 10,558 15,264 20,551 20,690 070 065
3 D _ + 00,071 02,305 08,856 11,257 13,472 13,543 107 168
4 E Q - 00,036 02,276 12,467 18,440 25,158 25,158 057 052
5 E _ + 00,123 02,278 09,180 11,721 14,085 14,208 102 154

Cat: C - Insc.: 66 - Nome: FABIANO STANGHERLIN Tempo: 13,658
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,385 02,311 08,760 11,078 13,273 13,658 109 169
3 D _ + 00,293 02,171 08,852 11,212 13,437 13,730 107 166
4 D _ + 00,302 02,311 09,033 11,405 13,638 13,940 106 165
5 E _ + 00,389 02,270 08,884 11,267 13,504 13,893 107 165

Cat: C - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO CARLOS Tempo: 13,663
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,403 02,307 08,771 11,081 13,260 13,663 109 170
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 658 - Nome: NELTER DA SILVA SANTOS Tempo: 13,718
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,163 02,273 08,902 11,338 13,632 13,795 106 160
2 E Q - 00,030 02,384 12,623 18,359 24,959 24,959 057 050
3 D _ + 00,205 02,267 08,833 11,242 13,513 13,718 107 163
4 E Q - 00,517 02,833 10,165 14,023 18,907 18,907 076 062
5 D _ + 00,089 02,194 11,338 16,342 21,327 21,416 067 068

Cat: C - Insc.: 22 - Nome: BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA Tempo: 13,924
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,270 02,252 09,124 11,814 14,344 14,614 100 146
2 E _ + 00,406 02,213 08,861 11,347 13,661 14,067 105 243
3 E _ + 00,243 02,241 08,886 11,347 13,681 13,924 105 157
4 D _ + 00,198 02,819 11,521 16,103 21,330 21,528 067 065
5 E _ + 00,222 02,294 10,405 13,608 17,205 17,427 084 091

Cat: C - Insc.: 270 - Nome: GUSTAVO MACAGNAN DI BERNARDY Tempo: 13,946
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,306 02,139 08,831 11,314 13,672 13,978 105 157
2 D _ + 00,396 02,151 08,832 11,304 13,650 14,046 106 158
3 E _ + 00,116 02,175 08,980 11,472 13,830 13,946 104 157
4 E _ + 00,363 02,164 08,538 11,353 13,731 14,094 105 154
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 7 - Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES Tempo: 14,007
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,119 02,391 09,373 11,881 14,202 14,321 101 160
2 D _ + 00,093 02,379 09,118 11,606 13,914 14,007 104 160
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DUTRA Tempo: 14,019
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,148 02,488 09,405 12,205 15,395 15,543 094 107
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,254 02,333 09,059 11,478 13,765 14,019 105 164
4 E _ + 00,342 02,229 09,181 11,644 13,955 14,297 103 162
5 D _ + 00,333 02,301 09,058 11,491 13,800 14,133 104 162

Cat: C - Insc.: 89 - Nome: LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Tempo: 14,407
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,358 02,256 09,126 11,625 14,049 14,407 103 142
3 E Q - 00,026 02,330 09,751 12,474 15,021 15,021 096 144
4 D Q - 00,104 02,741 10,329 13,156 15,766 15,766 091 141
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 88 - Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 Tempo: 14,979
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,360 02,704 09,619 12,122 14,619 14,979 098 138
2 D _ + 00,683 02,235 09,433 12,094 14,664 15,347 098 145
3 E _ + 01,018 02,523 09,571 12,200 14,744 15,762 098 139
4 E _ + 01,142 02,348 09,202 11,775 14,294 15,436 101 140
5 E _ + 00,365 02,438 10,236 13,202 15,884 16,249 091 137

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083