Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: B -> Standart

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->Standart
Cat: B - Insc.: 3 - Nome: CHARLAN RICARDO ZACHOW Tempo: 13,492
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,163 02,223 08,809 11,241 13,535 13,698 106 160
2 E _ + 00,273 02,184 08,835 11,247 13,468 13,741 107 162
3 E Q - 00,279 02,423 09,020 11,455 13,731 13,731 105 162
4 D _ + 00,120 02,225 08,939 11,370 13,663 13,783 105 162
5 D _ + 00,127 02,152 08,689 11,088 13,365 13,492 108 162

Cat: B - Insc.: 10 - Nome: DANIEL ROCHA MARIANTE Tempo: 13,524
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,377 02,306 08,896 11,353 13,546 13,923 106 333
2 D _ + 00,254 02,211 08,715 11,081 13,270 13,524 109 170
3 E _ + 00,098 02,260 08,743 11,339 13,811 13,909 104 152
4 D _ + 00,268 02,287 09,052 11,485 13,712 13,980 105 168
5 E _ + 00,403 02,214 08,838 11,252 13,496 13,899 107 165

Cat: B - Insc.: 22 - Nome: BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA Tempo: 13,528
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,085 02,250 09,128 11,724 14,377 14,377 100 130
2 E _ + 00,270 02,217 10,090 11,077 13,258 13,528 109 169
3 E _ + 00,273 02,224 08,858 11,297 13,604 13,877 106 158
4 E _ + 00,117 02,277 09,014 11,583 14,023 14,140 103 082
5 E _ + 00,193 02,354 10,856 14,880 19,488 19,681 074 074

Cat: B - Insc.: 658 - Nome: NELTER DA SILVA SANTOS Tempo: 13,581
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,478 02,513 09,491 11,981 14,326 14,326 101 160
2 E _ + 00,080 02,213 08,802 11,224 13,501 13,581 107 165
3 D _ + 00,138 02,214 08,785 11,181 13,444 13,582 107 164
4 E _ + 00,350 02,065 08,603 11,020 13,292 13,642 108 162
5 D _ + 00,427 02,297 08,910 11,334 13,629 14,056 106 161

Cat: B - Insc.: 960 - Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Tempo: 13,619
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,220 02,497 09,378 11,814 14,070 14,290 102 165
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,127 02,305 08,883 11,264 13,492 13,619 107 168
4 D _ + 00,171 02,420 09,090 11,489 13,742 13,913 105 165
5 D _ + 00,220 02,275 08,928 11,308 13,553 13,773 106 166

Cat: B - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN Tempo: 14,098
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,339 02,323 09,134 11,618 13,958 14,297 103 158
4 D _ + 00,023 02,357 09,229 11,727 14,075 14,098 102 159
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 7 - Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES Tempo: 14,647
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,312 02,360 09,497 12,008 14,335 14,647 100 157
2 D _ + 00,154 02,397 09,361 12,009 14,909 15,063 097 120
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 89 - Nome: LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Tempo: 14,754
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,269 02,586 09,605 12,114 14,485 14,754 099 155
3 D _ + 00,193 02,303 09,483 12,092 14,566 14,759 099 148
4 E _ + 00,174 02,261 09,581 12,256 14,761 14,935 098 144
5 E _ + 00,442 02,188 09,963 13,540 17,515 17,957 082 086

Cat: B - Insc.: 88 - Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 Tempo: 14,925
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,713 02,587 09,942 12,486 14,912 15,625 097 148
2 E _ + 00,622 02,319 09,248 11,784 14,303 14,925 101 149
3 D _ + 00,594 02,432 09,481 12,067 14,609 15,203 099 140
4 E _ + 00,623 02,433 09,343 11,910 14,468 15,091 100 146
5 D _ + 00,759 02,377 09,363 11,950 14,437 15,196 100 151

Cat: B - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO CARLOS Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083