Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2007, Etapa 6, Final
Data: 19/01/2008
Categoría: B -> Desafio Aspirado - DA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->Desafio Aspirado - DA
Cat: B - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO A. SOUZA BITTENCOURT Tempo: 14,519
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,278 02,257 09,170 11,906 14,355 14,633 100 151
2 E _ + 00,355 02,151 08,962 11,670 14,164 14,519 102 134
3 E D - 00,285 02,178 08,999 11,695 14,085 59,999 102 155
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN Tempo: 14,539
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,020 02,606 09,507 12,179 14,562 14,562 099 154
2 E _ + 00,214 02,386 09,293 11,954 14,325 14,539 101 155
3 E D - 00,215 02,313 09,128 11,785 14,156 59,999 102 155
4 D _ + 00,293 02,268 09,221 11,954 14,402 14,695 100 150
5 D _ + 00,370 02,450 09,505 12,299 14,780 15,150 097 150

Cat: B - Insc.: 89 - Nome: MARCELO WAGNER Tempo: 14,559
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,666 02,316 08,971 11,593 13,893 14,559 104 162
2 E D - 00,256 02,219 08,780 11,271 13,469 59,999 107 168
3 E D - 00,266 02,265 08,796 11,271 13,461 59,999 000 168
4 E D - 00,185 02,192 09,164 11,799 14,103 59,999 102 161
5 E D - 00,589 02,243 08,830 11,372 13,722 59,999 105 152

Cat: B - Insc.: 20 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 14,666
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,653 02,838 09,800 12,411 14,931 15,584 096 135
2 D _ + 00,689 02,696 09,893 12,522 14,871 15,560 097 157
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,745 02,495 09,081 11,616 13,921 14,666 103 157
5 E _ + 00,911 02,326 09,061 11,609 13,903 14,814 104 165

Cat: B - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER Tempo: 14,818
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,246 02,453 11,598 11,502 21,304 21,550 067 076
3 D _ + 00,215 02,466 09,659 12,429 14,895 15,110 097 150
4 E _ + 00,294 02,449 09,479 12,211 14,624 14,918 098 153
5 E _ + 00,319 02,397 09,383 12,083 14,499 14,818 099 152

Cat: B - Insc.: 140 - Nome: LUIS HENRIQUE MACHADO DA ROSA Tempo: 15,009
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,430 02,449 09,615 12,262 14,579 15,009 099 160
3 E D - 00,051 02,390 09,296 11,924 14,224 59,999 101 160
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E D - 00,036 02,483 09,346 11,989 14,305 59,999 101 160

Cat: B - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 15,076
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,108 02,144 08,967 11,661 14,341 59,999 100 126
3 E _ + 00,201 02,146 08,967 11,857 14,875 15,076 097 113
4 D Q - 00,023 02,311 10,579 15,361 20,489 20,489 070 066
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 1050 - Nome: CARLOS ALBERTO GERHARDT Tempo: 15,381
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,574 02,276 09,787 12,770 15,431 16,005 093 139
2 E _ + 00,218 02,293 09,661 12,573 15,163 15,381 095 141
3 E _ + 00,393 02,370 09,770 12,716 15,325 15,718 094 142
4 E _ + 00,086 02,375 09,829 12,896 16,124 16,210 089 106
5 E _ + 00,104 02,343 09,788 12,749 15,381 15,485 094 140

Cat: B - Insc.: 47 - Nome: PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR Tempo: 15,467
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,303 02,557 09,857 12,317 15,164 15,467 095 050
3 D _ + 00,336 02,566 09,863 12,687 15,225 15,561 095 143
4 E Q - 00,194 02,532 10,053 13,157 16,091 16,091 089 122
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 6466 - Nome: ANDREAS POPOVICH BERNAUER Tempo: 16,280
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,509 02,642 10,546 13,523 16,105 16,614 089 142
3 D _ + 00,274 02,633 10,776 14,876 18,880 19,154 076 090
4 E _ + 00,259 02,546 10,457 13,449 16,023 16,282 090 144
5 E _ + 00,416 02,504 10,363 13,314 15,864 16,280 091 145

Cat: B - Insc.: 14 - Nome: LUIS HENRIQUE MACHADO DA ROSA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083