Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2007, Etapa 6, Final
Data: 19/01/2008
Categoría: A -> Standard Light - ST LIGHT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->Standard Light - ST LIGHT
Cat: A - Insc.: 917 - Nome: JEFERSON DA SILVA FOGAÇA Tempo: 14,206
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,187 02,321 09,302 12,068 14,682 14,869 098 133
2 D _ + 00,311 02,130 08,995 11,700 14,126 14,437 102 147
3 D _ + 00,318 02,113 08,911 11,581 13,971 14,289 103 152
4 D _ + 00,267 02,154 09,026 11,734 14,132 14,399 102 151
5 E _ + 00,121 02,193 09,000 11,682 14,085 14,206 102 151

Cat: A - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 14,236
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,372 02,247 11,478 00,000 19,034 19,406 084 000
2 E _ + 00,255 02,143 08,942 11,620 13,981 14,236 103 155
3 E _ + 00,224 02,185 09,068 11,760 14,127 14,351 102 155
4 D _ + 00,337 02,170 08,973 11,667 14,041 14,378 103 155
5 D _ + 00,094 02,219 10,445 15,851 21,895 21,989 066 055

Cat: A - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO A. SOUZA BITTENCOURT Tempo: 14,256
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,021 02,275 09,534 13,265 17,306 17,306 083 084
2 E _ + 00,191 02,160 09,009 11,716 14,127 14,318 102 153
3 E _ + 00,293 02,184 08,987 11,672 14,067 14,360 102 154
4 E _ + 00,272 02,148 08,917 11,605 13,984 14,256 103 156
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER Tempo: 14,407
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,056 02,530 11,113 15,058 18,838 18,838 076 090
3 D _ + 00,277 02,542 09,985 12,872 15,413 15,690 093 145
4 E _ + 00,147 02,421 09,460 12,228 14,260 14,407 101 000
5 E _ + 00,304 02,429 09,464 12,198 14,615 14,919 099 152

Cat: A - Insc.: 770 - Nome: CRISTIANO PISTOIA GUIMARAES Tempo: 15,119
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,245 02,402 09,722 12,729 15,576 15,821 092 122
2 D _ + 00,328 02,331 09,481 11,575 14,791 15,119 097 035
3 D _ + 00,159 03,107 10,831 13,771 16,383 16,542 088 140
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 47 - Nome: PAULO RENATO LEONHARDT JUNIORR Tempo: 15,541
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,272 02,565 09,969 12,822 15,357 15,629 094 145
3 E _ + 00,294 02,504 09,890 12,742 15,247 15,541 094 148
4 E _ + 00,584 02,425 09,740 12,575 15,124 15,708 095 142
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083