Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 5
Data: 27/10/2007
Categoría: R -> Drag Bike - DB - Motos acima de 900cc

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:R->Drag Bike - DB - Motos acima de 900cc
Cat: R - Insc.: 13 - Nome: GIULIANO PEREIRA ZANETE Tempo: 09,733
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,276 02,022 06,775 08,382 09,849 10,125 146 266
2 E _ + 00,237 01,900 06,508 08,142 09,640 09,877 000 260
3 E _ + 00,504 01,817 06,447 08,094 09,610 10,114 150 244
4 D _ + 00,008 01,868 06,574 08,213 09,725 09,733 148 246
5 D _ + 00,305 01,676 06,271 07,964 09,501 09,806 152 246

Cat: R - Insc.: 3 - Nome: PIETRO ZANETTI Tempo: 09,833
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,316 01,845 06,838 08,562 10,130 10,446 142 251
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 D _ + 00,307 01,783 06,845 08,632 10,244 10,551 141 232
4 D _ + 00,215 01,811 06,613 08,333 09,907 10,122 146 241
5 D _ + 00,012 01,734 06,494 08,238 09,821 09,833 147 241

Cat: R - Insc.: 310 - Nome: ADRIANO SALTON Tempo: 10,430
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,028 01,902 06,883 08,708 10,402 10,430 139 235
2 D _ + 00,152 01,836 07,289 09,217 11,005 11,157 131 204
3 E _ + 00,196 01,849 06,954 08,816 10,520 10,716 137 215
4 E _ + 00,052 01,784 06,861 08,710 10,428 10,480 138 219
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 7 - Nome: PAULO BASTOS Tempo: 10,568
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,365 02,048 07,177 08,992 10,665 11,030 135 227
4 D _ + 00,759 01,687 07,246 09,142 10,857 11,616 133 220
5 E _ + 00,162 01,912 06,942 08,745 10,406 10,568 139 226

Cat: R - Insc.: 66 - Nome: FABIANO STANGHERLIN Tempo: 10,816
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,055 02,035 07,170 09,040 10,761 10,816 134 230
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,535 02,030 07,219 09,070 10,785 11,320 134 220

Cat: R - Insc.: 17 - Nome: AMAURI DENDENA Tempo: 11,070
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,249 01,970 07,366 09,360 11,184 11,433 129 213
2 D _ + 00,197 02,015 07,430 09,417 11,244 11,441 128 218
3 D _ + 00,008 01,927 07,297 09,255 11,062 11,070 130 211
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,255 01,986 07,504 09,469 11,276 11,531 128 206

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083