Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 5
Data: 27/10/2007
Categoría: L -> Street Turbo Tração Dianteira - STTD A

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:L->Street Turbo Tração Dianteira - STTD A
Cat: L - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 11,766
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,344 02,019 08,429 12,001 16,158 16,502 089 088
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,397 02,051 08,034 10,056 11,867 12,264 121 211
5 E _ + 00,130 02,042 07,890 09,873 11,636 11,766 124 222

Cat: L - Insc.: 333 - Nome: GELSON FACCHINETO Tempo: 11,809
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,473 02,137 07,847 09,835 11,628 12,101 124 223
2 D _ + 00,386 02,171 07,978 09,944 11,730 12,116 123 229
3 E _ + 00,060 02,103 07,890 09,920 11,749 11,809 123 203
4 E _ + 00,379 02,091 07,915 09,950 11,781 12,160 122 205
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 33 - Nome: MARCIO SOUZA DA SILVA Tempo: 11,978
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,269 02,137 07,866 09,893 11,709 11,978 123 208
4 D _ + 00,423 02,188 08,009 10,107 11,983 12,406 120 200
5 E _ + 00,385 02,119 07,884 09,918 11,805 12,190 122 198

Cat: L - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 12,012
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,207 02,271 08,235 10,270 12,134 12,341 119 216
2 E _ + 00,142 02,179 08,140 10,202 12,063 12,205 119 215
3 D _ + 00,274 02,408 08,345 10,371 12,215 12,489 118 205
4 E _ + 00,188 02,173 07,952 09,985 11,824 12,012 122 204
5 D _ + 00,010 02,364 09,066 12,203 15,612 15,622 092 105

Cat: L - Insc.: 147 - Nome: LUIZ ROBERTO DENARDIN Tempo: 12,088
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,354 02,209 08,241 10,338 12,266 12,620 117 205
2 D _ + 00,179 02,179 08,087 10,179 12,125 12,304 119 206
3 E _ + 00,442 02,187 08,061 10,089 11,961 12,403 120 205
4 E _ + 00,223 02,119 07,960 09,994 11,865 12,088 121 204
5 D _ + 00,228 02,152 08,020 10,047 11,915 12,143 121 204

Cat: L - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI Tempo: 12,412
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,248 02,193 08,198 10,279 12,164 12,412 118 211
2 E _ + 00,272 02,128 08,659 10,823 12,809 13,081 112 203
3 E _ + 00,291 02,089 08,038 10,535 12,654 12,945 114 179
4 E _ + 00,254 02,050 09,152 11,736 14,206 14,460 101 138
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 94 - Nome: MAICON KITTLER Tempo: 12,505
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,442 02,336 08,597 10,791 12,764 13,206 113 182
4 D Q - 00,115 02,630 08,763 10,864 12,831 12,831 112 184
5 E _ + 00,399 02,169 08,102 10,120 12,106 12,505 119 178

Cat: L - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE Tempo: 13,021
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,308 02,420 08,849 11,013 12,988 13,296 111 188
3 D _ + 00,275 02,275 08,616 10,788 12,746 13,021 113 197
4 D _ + 00,336 02,311 08,564 10,898 13,423 13,759 107 141
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 172 - Nome: MARCELO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 13,086
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,428 02,169 08,286 10,420 12,658 13,086 114 161
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 27 - Nome: MARCELO ROSSET Tempo: 13,266
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,551 02,221 08,782 11,103 13,256 13,807 109 183
2 E _ + 00,308 02,293 08,660 10,957 13,044 13,352 110 188
3 E _ + 00,429 02,205 08,477 10,822 12,994 13,423 111 164
4 D _ + 00,229 02,197 08,593 10,924 13,037 13,266 111 181
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 17 - Nome: DANIEL SCHWENGBER - DINO Tempo: 13,566
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,087 02,341 09,167 11,465 13,479 13,566 107 191
3 E Q - 00,010 02,322 09,618 12,189 14,971 14,971 096 127
4 D _ + 00,014 02,426 09,378 11,893 14,192 14,206 101 155
5 E _ + 00,168 02,394 09,134 11,637 13,942 14,110 103 150

Cat: L - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 13,723
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,363 02,218 08,680 11,090 13,360 13,723 108 173
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,216 02,225 08,733 11,865 15,362 15,578 094 100
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 77 - Nome: RAUL MAYRHOFER Tempo: 15,094
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,186 03,755 12,596 15,538 18,031 18,031 080 167
4 D _ + 00,327 02,527 08,951 11,728 14,767 15,094 098 117
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 272 - Nome: EVANDRO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 15,358
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,438 02,095 08,302 11,473 14,920 15,358 096 108
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 221 - Nome: RAFAEL BASSANI Tempo: 15,707
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,027 02,521 10,241 13,070 15,680 15,707 092 142
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 72 - Nome: GUSTAVO HOLZSCHUH BRAGA Tempo: 16,925
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,315 02,696 11,128 13,982 16,610 16,925 087 139
4 E _ + 00,417 02,311 09,932 13,588 16,714 17,131 086 130
5 D _ + 00,116 02,440 10,160 13,578 17,361 17,477 083 093

Cat: L - Insc.: 1 - Nome: MARIANO SPOLIER Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 669 - Nome: RODRIGO BARELLA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,077 02,401 08,782 10,996 13,450 13,450 107 139
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083