Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 5
Data: 27/10/2007
Categoría: D -> Desafio Pró

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:D->Desafio Pró
Cat: D - Insc.: 31 - Nome: JULIANO SALTON Tempo: 11,068
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,289 01,631 07,009 09,014 10,779 11,068 134 214
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 21 - Nome: RAFAEL ANDREIS Tempo: 11,357
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,547 01,957 08,028 10,157 12,142 12,689 119 201
2 E _ + 00,493 01,776 07,131 09,103 10,864 11,357 133 226
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 99 - Nome: MATEUS BORDIN Tempo: 12,231
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,225 02,326 08,256 10,267 12,092 12,317 000 218
2 D _ + 00,244 02,343 08,164 10,169 11,987 12,231 120 220
3 E _ + 00,380 02,249 08,053 10,078 12,000 12,380 120 201
4 D _ + 00,328 02,310 08,206 10,228 12,073 12,401 119 211
5 E _ + 00,322 02,257 08,152 10,176 12,018 12,340 120 206

Cat: D - Insc.: 210 - Nome: FABIO ANDREIS Tempo: 12,504
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,357 01,920 07,943 10,167 12,147 12,504 119 193
2 E _ + 00,464 01,902 08,247 10,424 12,450 12,914 116 195
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 94 - Nome: GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA Tempo: 13,253
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,372 02,204 08,721 10,891 12,959 13,331 111 175
4 E _ + 00,479 02,245 08,690 10,826 12,774 13,253 113 190
5 D _ + 00,427 02,185 08,946 11,229 13,203 13,630 109 191

Cat: D - Insc.: 333 - Nome: THIAGO "PAQUITO" MESSIAS Tempo: 13,408
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,133 02,344 08,911 11,322 13,479 13,612 107 185
2 D _ + 00,244 02,421 09,071 11,465 13,601 13,845 106 189
3 E _ + 00,332 02,167 08,607 10,964 13,076 13,408 110 180
4 E _ + 00,388 02,294 08,768 11,122 13,235 13,623 109 179
5 D _ + 00,230 02,397 09,187 11,579 13,713 13,943 105 181

Cat: D - Insc.: 212 - Nome: LEANDRO FRAGA Tempo: 13,738
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,353 02,323 09,398 12,262 15,215 15,568 095 126
2 D _ + 00,153 02,296 08,964 11,373 13,585 13,738 106 177
3 E _ + 00,388 02,302 10,201 14,412 19,033 19,421 076 75
4 E _ + 00,348 02,228 08,834 11,264 13,503 13,851 107 165
5 D _ + 00,207 02,378 09,057 11,456 13,663 13,870 105 173

Cat: D - Insc.: 69 - Nome: 69 MALIBU Tempo: 13,799
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,343 02,123 09,012 11,583 13,937 14,280 103 168
2 D _ + 00,344 02,081 08,683 11,175 13,455 13,799 107 177
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 961 - Nome: SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES Tempo: 13,856
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,122 02,411 09,427 12,083 14,535 14,657 099 161
2 D _ + 00,296 02,434 08,960 11,367 13,560 13,856 106 180
3 E _ + 00,269 02,242 09,321 12,000 14,480 14,749 099 153
4 D _ + 00,281 02,878 11,875 14,740 17,316 17,597 083 148
5 D _ + 00,059 02,639 10,618 13,307 15,749 15,808 091 157

Cat: D - Insc.: 11 - Nome: ALEXANDRE KOSTOLOWICZ GRUN Tempo: 14,012
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,330 02,338 08,999 11,449 13,682 14,012 105 169
5 E _ + 00,582 02,243 08,817 11,303 13,454 14,036 107 171

Cat: D - Insc.: 888 - Nome: RAFAEL PIRES Tempo: 14,038
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,343 02,118 08,821 11,371 13,695 14,038 105 169
2 E _ + 00,240 02,206 08,891 11,427 13,824 14,064 104 155
3 D _ + 00,200 02,197 08,962 11,666 14,553 14,753 099 124
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 91 - Nome: MARCELO PINA MATUSIAK Tempo: 14,454
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,156 02,772 10,543 12,980 15,278 15,278 094 168
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,613 02,459 09,237 11,629 13,841 14,454 104 173

Cat: D - Insc.: 25 - Nome: PEDRO WENDT Tempo: 14,470
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,338 02,278 09,346 12,025 14,490 14,828 099 161
2 D _ + 00,318 02,270 09,263 11,910 14,343 14,661 100 163
3 D _ + 00,250 02,280 09,281 11,941 14,464 14,714 100 142
4 D _ + 00,015 02,274 09,313 11,986 14,554 14,569 099 139
5 E _ + 00,140 02,228 09,238 11,893 14,330 14,470 100 155

Cat: D - Insc.: 28 - Nome: MATEUS POVOA Tempo: 15,040
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,270 02,432 10,027 12,850 15,554 15,824 093 139
2 E _ + 00,290 02,423 10,167 13,129 15,761 16,051 091 150
3 D _ + 00,554 02,357 09,774 12,571 15,133 15,687 095 149
4 D _ + 00,065 02,401 09,666 12,433 14,975 15,040 096 149
5 E _ + 00,148 02,264 09,389 12,457 15,002 15,150 096 147

Cat: D - Insc.: 2100 - Nome: STEFAN S SCHILLING Tempo: 15,048
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,206 02,418 09,623 12,345 14,849 15,055 097 151
5 D _ + 00,112 02,483 09,717 12,442 14,936 15,048 096 152

Cat: D - Insc.: 171 - Nome: EVERTON CARDOSO DE CARVALH Tempo: 15,475
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,538 02,321 09,867 12,677 15,254 15,792 094 157
2 D _ + 00,394 02,338 09,758 12,537 15,081 15,475 095 156
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 971 - Nome: FRANCISCO SCHREINERT FILHO Tempo: 15,643
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,219 02,170 09,624 13,478 17,735 17,954 081 86
2 E _ + 00,580 02,483 09,682 12,406 15,248 15,828 094 127
3 E _ + 00,582 02,444 09,634 12,425 15,511 16,093 093 109
4 E _ + 00,452 02,623 09,941 12,682 15,191 15,643 095 146
5 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000

Cat: D - Insc.: 306 - Nome: ALEXANDRE RINALDI MONTE MEZZO Tempo: 15,814
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,573 02,588 09,947 12,769 15,353 15,926 094 153
2 E _ + 00,440 02,623 09,992 12,806 15,374 15,814 094 155
3 D Q - 00,307 02,933 11,618 16,168 20,634 20,634 070 082
4 E _ + 00,096 02,971 10,335 13,191 15,811 15,907 091 143
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 12 - Nome: SAMUEL ARAUJO Tempo: 15,872
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,138 02,223 09,753 12,734 15,734 15,872 091 115

Cat: D - Insc.: 71 - Nome: PAULO CESAR NARDI Tempo: 16,393
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,624 02,875 11,864 15,143 18,446 19,070 078 99
2 D _ + 00,345 02,722 10,650 13,370 16,048 16,393 090 150
3 D _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 17,611 17,611 000 91
4 D _ + 00,190 02,937 11,241 14,268 17,066 17,256 084 133
5 D _ + 00,165 02,851 11,096 14,107 16,814 16,979 086 140

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083