Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 5
Data: 27/10/2007
Categoría: C -> Desafio Turbo - DT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->Desafio Turbo - DT
Cat: C - Insc.: 7666 - Nome: FELIPE HILZENDEGER Tempo: 13,344
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,407 02,369 15,942 20,271 23,942 24,349 060 106
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,428 02,372 08,941 11,324 13,468 13,896 107 180
4 E _ + 00,404 02,276 08,619 10,878 12,940 13,344 111 183
5 E _ + 00,401 02,385 09,293 12,063 14,505 14,906 099 150

Cat: C - Insc.: 117 - Nome: TIAGO LUTTJOHANN Tempo: 13,442
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,367 02,203 08,854 11,327 13,638 14,005 106 173
2 E _ + 00,400 02,255 08,973 11,488 13,794 14,194 104 169
3 D _ + 00,264 02,319 08,738 11,083 13,178 13,442 109 180
4 D _ + 00,364 02,381 11,601 15,457 18,927 19,291 076 111
5 E _ + 00,340 02,434 09,408 12,020 14,384 14,724 100 163

Cat: C - Insc.: 8000 - Nome: MAURICIO LUNELI Tempo: 13,464
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,348 02,255 08,759 11,469 14,106 14,454 102 138
4 E _ + 00,435 02,275 08,562 10,874 13,029 13,464 111 174
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 86 - Nome: FERNANDO PRAMIO Tempo: 13,583
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,402 02,281 08,843 11,130 13,181 13,583 109 185
4 E Q - 00,022 02,346 09,730 12,396 14,731 14,731 098 156
5 E _ + 00,344 02,508 09,154 11,445 13,490 13,834 107 184

Cat: C - Insc.: 212 - Nome: LEANDRO FRAGA Tempo: 13,738
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,353 02,323 09,398 12,262 15,215 15,568 095 126
2 D _ + 00,153 02,296 08,964 11,373 13,585 13,738 106 177
3 E _ + 00,388 02,302 10,201 14,412 19,033 19,421 076 075
4 E _ + 00,348 02,228 08,834 11,264 13,503 13,851 107 165
5 D _ + 00,207 02,378 09,057 11,456 13,663 13,870 105 173

Cat: C - Insc.: 17 - Nome: DANIEL SCHWENGBER - DINO Tempo: 13,864
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,100 02,398 09,290 11,595 13,764 13,864 105 171
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,166 02,335 08,798 11,310 14,046 14,212 103 128
4 E _ + 00,274 02,402 08,970 11,453 14,152 14,426 102 130
5 E _ + 00,290 02,536 09,642 11,956 14,012 14,302 103 180

Cat: C - Insc.: 728 - Nome: GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL Tempo: 13,902
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,467 02,418 09,438 11,903 14,155 14,622 102 177
2 D _ + 00,317 02,503 09,234 11,633 13,828 14,145 104 180
3 D _ + 00,127 02,482 09,251 11,748 14,017 14,144 103 169
4 D _ + 00,060 02,437 09,180 11,609 13,842 13,902 104 172
5 E _ + 00,163 02,451 09,154 11,558 13,758 13,921 105 171

Cat: C - Insc.: 691 - Nome: JARLES ALTAIR FARSEN Tempo: 14,098
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,370 02,394 09,042 11,451 13,728 14,098 105 169
2 E _ + 00,242 02,442 09,188 11,639 13,909 14,151 104 176
3 E _ + 00,234 02,439 09,998 12,816 15,317 15,551 094 142
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,298 02,442 09,192 11,652 13,899 14,197 104 164

Cat: C - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 14,183
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,370 02,220 09,120 11,775 14,215 14,585 101 161
2 D _ + 00,152 02,219 09,028 11,638 14,031 14,183 103 167
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,124 02,211 09,076 11,749 14,205 14,329 101 154
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 78 - Nome: CESAR DERLAMM Tempo: 14,196
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,560 02,395 09,247 11,750 14,004 14,564 103 176
2 E _ + 00,470 02,336 09,085 11,518 13,726 14,196 105 024
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 120 - Nome: TIAGO DA SILVA VIEIRA Tempo: 14,328
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,342 02,471 09,428 11,982 14,335 14,677 100 161
5 D _ + 00,201 02,470 09,282 11,800 14,127 14,328 102 162

Cat: C - Insc.: 84 - Nome: RICARDO FELIX FERNANDES Tempo: 14,828
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,593 02,431 09,293 11,828 14,347 14,940 100 136
4 E _ + 00,504 02,463 09,517 12,091 14,531 15,035 099 153
5 D _ + 00,610 02,472 09,410 11,890 14,218 14,828 101 164

Cat: C - Insc.: 9 - Nome: DIEGO ROBERTO ISERHARD Tempo: 14,838
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,189 02,402 09,912 12,691 15,264 15,453 094 149
2 E - + 00,450 02,551 09,862 12,584 15,106 15,556 000 151
3 D _ + 00,209 02,506 09,757 12,453 14,926 15,135 096 150
4 D _ + 00,040 02,343 09,595 12,296 14,798 14,838 097 151
5 D _ + 00,100 02,537 09,747 12,450 14,925 15,025 096 151

Cat: C - Insc.: 44 - Nome: LUIZ CARLOS RIBEIRO Tempo: 15,084
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,467 02,633 10,130 13,296 16,404 16,871 088 116
4 D _ + 00,292 02,548 10,629 14,257 17,620 17,912 082 113
5 D _ + 00,211 02,627 09,929 12,546 14,873 15,084 097 166

Cat: C - Insc.: 52 - Nome: Jonas Viana Tempo: 15,408
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,374 02,776 11,348 14,643 17,682 18,056 081 129
2 E _ + 00,557 02,647 10,089 12,796 15,299 15,856 094 158
3 E _ + 00,206 02,644 10,074 12,806 15,288 15,494 094 151
4 E _ + 00,377 02,516 09,849 12,556 15,031 15,408 096 152
5 D _ + 00,337 02,612 09,972 12,673 15,129 15,466 095 155

Cat: C - Insc.: 282 - Nome: CHRISTIAN ROBERTO SUTTOFF Tempo: 15,952
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,360 02,462 09,932 13,769 17,948 18,308 080 084
4 D _ + 00,524 02,431 10,272 13,012 15,428 15,952 093 159
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 10 - Nome: MARCIO MELLO BOMACHA Tempo: 17,730
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,593 01,958 08,963 12,754 17,137 17,730 084 82
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 128 - Nome: JOVANI MARCIEL BLUME Tempo: 17,767
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,353 02,722 11,164 14,452 17,414 17,767 083 127
4 E _ + 00,587 02,819 11,209 14,353 17,228 17,815 084 131
5 D _ + 00,692 03,042 11,668 14,798 17,643 18,335 082 131

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083