Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 5
Data: 27/10/2007
Categoría: B -> Desafio Aspirado - DA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->Desafio Aspirado - DA
Cat: B - Insc.: 69 - Nome: LUCIANO SEHNEN Tempo: 13,501
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,370 02,394 09,042 11,451 13,728 14,098 105 169
2 E _ + 00,242 02,442 09,188 11,639 13,909 14,151 104 176
3 E _ + 00,537 02,019 08,630 11,159 13,470 14,007 107 163
4 D _ + 00,746 02,040 08,553 11,056 13,360 14,106 108 166
5 D _ + 00,118 02,064 08,605 11,098 13,383 13,501 108 167

Cat: B - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER Tempo: 13,856
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,122 02,411 09,427 12,083 14,535 14,657 099 161
2 D _ + 00,296 02,434 08,960 11,367 13,560 13,856 106 180
3 D _ + 00,314 02,444 10,087 13,725 17,611 17,925 082 091
4 E _ + 00,302 02,366 09,432 12,136 14,615 14,917 099 150
5 E _ + 00,422 02,374 09,381 12,041 14,506 14,928 099 150

Cat: B - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 14,324
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,281 02,251 09,055 11,665 14,043 14,324 103 167
3 E _ + 00,397 02,198 08,996 11,692 14,557 14,954 099 122
4 E _ + 00,238 02,207 08,963 11,715 14,701 14,939 098 116
5 E _ + 00,583 02,872 11,030 13,787 16,302 16,885 088 147

Cat: B - Insc.: 120 - Nome: ALEXANDRE MARTINS Tempo: 14,328
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,253 02,355 09,461 12,206 14,764 15,017 098 148
5 D _ + 00,201 02,470 09,282 11,800 14,127 14,328 102 162

Cat: B - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN Tempo: 14,424
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,318 02,270 09,167 11,796 14,230 14,548 101 162
2 D _ + 00,166 02,583 09,666 12,264 14,650 14,816 098 167
3 D _ + 00,203 02,338 09,166 11,788 14,221 14,424 101 161
4 D _ + 00,406 02,419 09,478 12,132 14,589 14,995 099 155
5 E _ + 00,507 02,269 09,070 11,656 14,042 14,549 103 155

Cat: B - Insc.: 20 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 14,507
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,568 02,369 09,007 11,612 14,128 14,696 102 154
2 E _ + 00,370 02,448 09,130 11,672 14,137 14,507 102 160
3 D _ + 00,663 02,290 09,342 12,023 14,477 15,140 099 146
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D Q - 00,269 02,721 09,498 12,080 14,487 14,487 099 158

Cat: B - Insc.: 7 - Nome: ANTONIO JAIME SANCHES Tempo: 14,634
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,217 02,537 09,475 12,124 14,640 14,857 098 149
2 E Q - 00,216 02,506 09,530 12,215 14,676 14,676 098 162
3 E Q - 00,035 02,692 09,728 12,463 15,180 15,180 095 141
4 D _ + 00,302 02,509 09,419 11,983 14,332 14,634 100 162
5 E _ + 00,415 02,426 09,248 11,838 14,224 14,639 101 158

Cat: B - Insc.: 711 - Nome: LEANDRO STREB SAVEGNAGO Tempo: 14,839
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,624 02,875 11,864 15,143 18,446 19,070 078 099
2 D _ + 00,345 02,722 10,650 13,370 16,048 16,393 090 150
3 D _ + 00,175 02,515 09,609 12,240 14,664 14,839 098 160
4 D _ + 00,112 02,565 10,433 13,128 15,596 15,708 092 155
5 D _ + 00,194 02,719 09,915 12,532 14,925 15,119 096 158

Cat: B - Insc.: 97 - Nome: RODRIGO PACHECO - CABELO Tempo: 15,010
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,219 02,170 09,624 13,478 17,735 17,954 081 086
2 E _ + 00,580 02,483 09,682 12,406 15,248 15,828 094 127
3 D _ + 00,176 02,258 09,479 12,280 14,834 15,010 097 154
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 531 - Nome: DIEGO ROBERTO ISERHARD Tempo: 15,127
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,774 02,439 11,240 14,571 17,739 18,513 081 115
2 D _ + 00,115 02,224 09,591 12,415 15,012 15,127 096 148
3 D _ + 00,195 02,260 09,620 12,504 15,186 15,381 095 137
4 D _ + 00,233 02,304 09,677 12,544 15,207 15,440 095 140
5 D _ + 00,215 02,303 09,803 12,680 15,323 15,538 094 145

Cat: B - Insc.: 167 - Nome: ARIELSON MUTERLE Tempo: 15,226
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,427 02,447 09,630 12,339 14,799 15,226 097 162
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 777 - Nome: TIMOTEO FERNANDO UNFER Tempo: 15,405
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,232 02,492 09,827 12,613 15,444 15,676 093 132
2 D _ + 00,423 02,529 09,733 12,440 14,982 15,405 096 153
3 E _ + 00,064 02,531 10,086 13,304 16,303 16,367 088 124
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 33 - Nome: ANDRE BOCK Tempo: 15,514
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,301 02,634 10,473 13,315 16,327 16,628 088 123
2 D _ + 00,255 02,552 10,555 13,403 16,435 16,690 088 124
3 D _ + 00,142 02,582 10,077 12,839 15,372 15,514 094 151
4 E _ + 00,074 02,594 10,234 13,057 15,790 15,864 091 129
5 E _ + 00,298 02,536 10,141 12,902 15,420 15,718 093 151

Cat: B - Insc.: 1050 - Nome: CARLOS ALBERTO GERHARDT Tempo: 16,017
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,424 02,386 09,934 12,875 15,593 16,017 092 142
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 E _ + 00,286 02,252 13,519 17,064 20,115 20,401 071 124
4 E _ + 00,314 02,264 13,612 17,264 21,093 21,407 068 090
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 88 - Nome: JULIANO NEVES Tempo: 16,513
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,591 02,400 10,171 13,167 15,922 16,513 090 140
2 D _ + 00,334 02,326 10,355 13,658 16,997 17,331 085 109
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 1 - Nome: ADRIANO FOGLIATTO Tempo: 16,778
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,538 02,380 10,784 13,717 16,838 17,376 085 112
4 D _ + 00,398 02,511 10,776 13,585 16,380 16,778 088 126
5 D _ + 00,204 02,408 11,032 14,748 17,690 17,894 081 130

Cat: B - Insc.: 40 - Nome: FELIPE DE ANDRADE NEVES LAVARATT Tempo: 17,525
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,359 02,500 10,911 14,157 17,166 17,525 000 125
4 E _ + 00,522 02,453 10,885 14,158 17,188 17,710 084 124
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083