Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 5
Data: 27/10/2007
Categoría: A -> Standard Light - ST LIGHT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->Standard Light - ST LIGHT
Cat: A - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 14,138
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,183 02,290 09,163 11,840 14,303 14,486 101 161
2 D _ + 00,170 02,449 09,314 11,919 14,312 14,482 101 167
3 D _ + 00,035 02,225 09,021 11,671 14,103 14,138 000 157
4 E _ + 00,027 02,191 09,100 11,775 14,224 14,251 101 153
5 D _ + 00,118 02,481 10,560 14,955 19,619 19,737 073 076

Cat: A - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 14,260
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,428 02,328 10,242 13,614 17,275 17,703 083 101
3 D _ + 00,471 02,330 09,229 11,891 14,345 14,816 100 152
4 E _ + 00,501 02,213 08,950 11,569 13,973 14,474 103 157
5 E _ + 00,395 02,188 08,877 11,479 13,865 14,260 104 156

Cat: A - Insc.: 11 - Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA Tempo: 14,314
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,230 02,332 09,248 11,897 14,370 14,600 100 157
2 D _ + 00,245 02,276 09,045 11,645 14,069 14,314 102 163
3 E _ + 00,289 02,236 09,077 11,739 14,209 14,498 101 151
4 E _ + 00,251 02,303 09,302 12,009 14,716 14,967 098 132
5 D _ + 00,097 02,387 09,338 12,027 14,519 14,616 099 152

Cat: A - Insc.: 697 - Nome: FABRICIO PEREIRA Tempo: 14,418
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,271 02,272 09,212 12,012 14,969 15,240 096 118
5 E _ + 00,270 02,258 09,029 11,626 14,148 14,418 102 140

Cat: A - Insc.: 12 - Nome: SAMUEL ARAUJO Tempo: 14,539
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D D + 00,185 02,295 09,271 12,016 14,574 59,999 099 155
2 D D + 00,215 02,404 09,498 12,227 14,784 59,999 097 156
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,053 02,240 09,273 11,993 14,486 14,539 099 152
5 D _ + 00,219 02,320 09,338 12,063 14,566 14,785 099 153

Cat: A - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER Tempo: 14,665
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,347 02,469 09,851 12,617 15,193 15,540 095 154
2 E _ + 00,358 02,322 09,250 11,879 14,307 14,665 101 163
3 E _ + 00,295 02,390 09,474 12,186 14,760 15,055 098 143
4 D _ + 00,368 02,370 09,361 12,063 14,576 14,944 099 150
5 E _ + 00,321 02,314 09,394 12,108 14,610 14,931 099 147

Cat: A - Insc.: 120 - Nome: ALEXANDRE MARTINS Tempo: 14,677
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 D _ + 00,342 02,471 09,428 11,982 14,335 14,677 100 161
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 917 - Nome: JEFERSON DA SILVA FOGAÇA Tempo: 14,864
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,267 02,180 09,237 12,006 14,597 14,864 099 151
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 770 - Nome: CRISTIANO PISTOIA GUIMARAES Tempo: 14,911
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,133 02,387 09,759 12,696 15,419 15,552 093 145
2 E _ + 00,205 02,269 09,517 12,381 15,012 15,217 096 150
3 D _ + 00,155 02,326 09,472 12,230 14,756 14,911 098 151
4 D _ + 00,171 02,627 09,925 12,654 15,150 15,321 095 151
5 D _ + 00,021 02,553 09,724 12,423 14,898 14,919 097 153

Cat: A - Insc.: 97 - Nome: RODRIGO PACHECO - CABELO Tempo: 15,312
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,293 02,284 09,560 12,383 15,019 15,312 096 149
2 D _ + 00,195 02,232 09,707 07,894 17,686 17,881 081 092
3 E _ + 00,228 02,158 09,530 12,538 15,209 15,437 095 142
4 D _ + 00,158 02,300 09,836 13,150 16,694 16,852 086 100
5 E _ + 00,181 02,296 09,774 12,818 15,510 15,691 093 140

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083