Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 4
Data: 01/09/2007
Categoría: N -> Super Street Tração Traseira - SSTT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:N->Super Street Tração Traseira - SSTT
Cat: N - Insc.: 7 - Nome: ALDOIR SETE Tempo: 11,046
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,443 01,664 07,399 09,669 11,835 12,278 122 160
3 D _ + 00,015 01,582 06,987 09,102 11,031 11,046 131 196
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 17 - Nome: JEFERSON GOBBI Tempo: 11,669
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,298 01,787 07,342 09,453 11,371 11,669 127 193
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 32 - Nome: ALEXANDRE CESA Tempo: 11,801
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,257 01,877 07,645 09,812 11,765 12,022 123 185
2 D _ + 00,150 01,886 07,563 09,711 11,651 11,801 124 189
3 E _ + 00,328 01,872 07,855 10,146 12,214 12,542 118 181
4 E _ + 00,422 01,751 07,403 09,560 11,506 11,928 125 192
5 E _ + 00,323 01,811 07,492 09,649 11,593 11,916 124 192

Cat: N - Insc.: 382 - Nome: LEOVALDO OTTO PETRY Tempo: 11,864
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,078 01,740 07,531 09,743 11,786 11,864 122 181
2 E _ + 00,043 01,736 07,642 09,896 11,967 12,010 120 180
3 E _ + 00,138 01,626 07,542 09,834 11,923 12,061 121 179
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083