Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 4
Data: 01/09/2007
Categoría: L -> Street Turbo Tração Dianteira - STTD A

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:L->Street Turbo Tração Dianteira - STTD A
Cat: L - Insc.: 33 - Nome: GELSON FACCHINETO Tempo: 11,840
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,314 02,302 08,151 10,116 11,875 12,189 121 208
2 D _ + 00,030 02,441 09,564 11,887 13,825 13,855 104 200
3 D Q - 00,054 02,467 08,945 11,059 12,915 12,915 112 195
4 E _ + 00,046 02,311 08,003 10,014 11,794 11,840 122 211
5 E _ + 00,280 02,194 08,678 10,737 12,627 12,907 114 192

Cat: L - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 12,396
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,462 02,327 09,824 12,515 15,246 15,708 094 129
4 D _ + 00,323 02,343 08,295 10,408 12,346 12,669 117 188
5 E _ + 00,196 02,251 08,207 10,294 12,200 12,396 118 195

Cat: L - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI Tempo: 12,433
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,227 02,376 09,026 11,289 13,374 13,601 108 180
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,148 02,993 11,471 14,928 18,697 18,697 077 092
4 D _ + 00,008 02,347 08,261 10,441 12,425 12,433 116 190
5 D _ + 00,181 02,073 07,976 10,260 12,438 12,619 116 176

Cat: L - Insc.: 77 - Nome: RAUL MAYRHOFER Tempo: 12,645
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,302 02,433 09,239 12,659 16,413 16,715 088 092
2 E _ + 00,229 02,337 08,349 10,710 13,031 13,260 111 155
3 D _ + 00,302 02,382 08,279 10,769 13,631 13,933 106 082
4 D _ + 00,295 02,413 08,339 10,471 12,350 12,645 117 202
5 D Q - 00,653 03,098 09,113 11,524 13,606 13,606 106 183

Cat: L - Insc.: 27 - Nome: MARCELO ROSSET Tempo: 13,367
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,401 02,303 08,684 10,932 12,966 13,367 111 184
4 D _ + 00,234 03,157 09,642 12,347 16,022 16,256 090 089
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 17 - Nome: DANIEL SCHWENGBER - DINO Tempo: 15,948
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,185 02,674 09,351 11,971 14,813 14,813 097 120
4 E _ + 00,204 02,738 09,717 12,613 15,744 15,948 091 112
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 109 - Nome: CRISTIANO SANTOS DE AZEVEDO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E Q - 00,097 03,307 09,559 11,865 14,212 14,212 101 150
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083