Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 4
Data: 01/09/2007
Categoría: F -> Standart

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->Standart
Cat: F - Insc.: 100 - Nome: NOUVAC ALAN BRUST Tempo: 13,119
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,124 02,404 09,263 12,804 16,721 16,845 086 088
2 E _ + 00,183 02,359 08,728 11,136 13,341 13,524 108 170
3 E _ + 00,233 02,333 08,752 11,150 13,331 13,564 108 171
4 D _ + 00,161 02,243 08,432 10,793 12,958 13,119 111 173
5 E _ + 00,269 02,272 08,509 10,870 13,023 13,292 111 173

Cat: F - Insc.: 110 - Nome: ALEXANDRO FERREIRA - TUCANO Tempo: 13,228
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,276 02,047 08,304 10,716 12,952 13,228 111 160
4 D _ + 00,263 02,075 08,308 10,732 12,971 13,234 111 165
5 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000

Cat: F - Insc.: 84 - Nome: DIEGO KOTHER DUARTE Tempo: 13,395
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,399 02,345 08,766 11,223 13,455 13,854 107 167
2 E _ + 00,219 02,335 08,748 11,204 13,429 13,648 107 169
3 D _ + 00,178 02,292 08,646 11,082 13,289 13,467 108 170
4 E _ + 00,278 02,217 08,550 10,988 13,199 13,477 109 169
5 D _ + 00,191 02,259 08,580 11,000 13,204 13,395 109 168

Cat: F - Insc.: 10 - Nome: DANIEL ROCHA MARIANTE Tempo: 13,399
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,300 02,262 08,637 11,070 13,283 13,583 108 171
4 E _ + 00,262 02,190 08,564 11,023 13,263 13,525 109 166
5 E _ + 00,174 02,240 08,572 11,012 13,225 13,399 109 169

Cat: F - Insc.: 17 - Nome: FABIANO MILECH Tempo: 13,475
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,237 02,332 08,733 11,219 13,478 13,715 107 164
2 D _ + 00,054 02,344 08,701 11,179 13,456 13,510 107 164
3 E _ + 00,182 02,333 08,876 11,357 13,614 13,796 106 166
4 E _ + 00,188 02,171 08,537 11,014 13,287 13,475 108 163
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 52 - Nome: MARCOS FRANKE - PACO Tempo: 13,551
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,296 02,277 08,603 11,035 13,255 13,551 109 168
2 E _ + 00,304 02,306 08,626 11,058 13,266 13,570 109 169
3 D Q - 00,238 02,549 08,883 11,334 13,570 13,570 106 168
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 68 - Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Tempo: 13,947
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,125 02,433 09,141 11,718 14,079 14,204 102 158
2 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,227 02,350 08,858 11,388 13,720 13,947 105 161
5 D Q - 00,124 02,486 09,017 11,533 13,861 13,861 104 162

Cat: F - Insc.: 7 - Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES Tempo: 14,020
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,410 02,616 09,550 12,240 14,802 15,212 097 149
2 D _ + 00,213 02,550 09,522 12,177 14,584 14,797 099 154
3 D _ + 00,319 02,405 08,993 11,702 14,187 14,506 102 151
4 E _ + 00,175 02,371 09,381 12,029 14,408 14,583 100 159
5 E _ + 00,160 02,320 08,934 11,519 13,860 14,020 104 160

Cat: F - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN Tempo: 14,096
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,132 02,419 09,133 11,713 14,086 14,218 102 160
3 E _ + 00,438 02,346 09,042 11,635 14,024 14,462 103 156
4 D _ + 00,092 02,352 09,022 11,616 14,004 14,096 103 155
5 D Q - 00,299 02,508 09,186 11,783 14,171 14,171 102 155

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083