Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 4
Data: 01/09/2007
Categoría: C -> Desafio Pró

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->Desafio Pró
Cat: C - Insc.: 210 - Nome: FABIO ANDREIS Tempo: 11,265
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,378 01,831 07,137 09,089 10,887 11,265 132 206
2 D _ + 00,342 01,874 07,255 09,350 11,521 11,863 125 155
3 D _ + 00,167 01,851 00,000 09,321 11,133 11,300 000 204
4 D _ + 00,501 01,843 07,406 09,550 11,683 12,184 123 162
5 E _ + 00,760 02,173 08,474 11,135 14,884 15,644 097 087

Cat: C - Insc.: 33 - Nome: GELSON FACCHINETO Tempo: 11,694
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,118 02,529 08,886 10,892 12,765 12,883 113 187
2 E _ + 00,042 02,321 08,029 09,989 11,829 11,869 000 190
3 D _ + 00,037 02,492 08,392 10,461 12,275 12,312 117 210
4 E _ + 00,237 02,362 08,332 10,363 12,184 12,421 118 202
5 E _ + 00,178 02,144 07,838 09,784 11,516 11,694 125 213

Cat: C - Insc.: 32 - Nome: ALEXANDRE CESA Tempo: 11,739
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,246 02,445 09,081 11,570 13,809 14,055 104 166
2 D _ + 00,222 01,902 07,694 09,857 11,800 12,022 122 188
3 D _ + 00,457 01,810 10,622 15,060 19,716 20,173 073 076
4 E _ + 00,063 02,022 08,128 10,463 12,566 12,629 115 178
5 E _ + 00,158 01,809 07,504 09,647 11,581 11,739 124 194

Cat: C - Insc.: 21 - Nome: RAFAEL ANDREIS Tempo: 12,047
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,325 01,737 07,773 09,881 11,722 12,047 123 204
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,266 02,481 07,917 09,963 11,788 11,788 122 202
4 D Q + 00,301 01,821 07,928 10,104 12,121 12,422 119 185
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 402 - Nome: VICENTE QUEIROZ Tempo: 12,348
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,258 02,359 08,574 10,927 13,127 13,385 110 160
4 D _ + 00,085 02,377 08,193 10,332 12,263 12,348 118 192
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 7 - Nome: THIAGO OLIMPIO FLORES DE CASTRO Tempo: 12,811
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,225 02,495 09,507 12,151 14,592 14,817 099 146
2 D _ + 00,129 02,490 11,855 15,275 17,934 18,063 000 140
3 E _ + 00,097 02,481 08,805 11,003 13,036 13,133 111 172
4 D _ + 00,144 02,304 08,439 10,673 12,667 12,811 114 188
5 E _ + 00,227 02,326 09,573 12,397 14,958 15,185 096 144

Cat: C - Insc.: 99 - Nome: MATEUS BORDIN Tempo: 12,957
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,712 02,386 08,324 10,381 12,245 12,957 118 188
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,691 02,511 08,847 11,001 13,237 13,928 109 156
4 D _ + 00,662 02,601 08,792 10,927 13,165 13,827 109 153
5 D _ + 00,643 02,343 08,298 10,501 12,816 13,459 112 152

Cat: C - Insc.: 110 - Nome: FERNANDO LUIS DOVAL JR Tempo: 13,238
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,278 02,139 08,419 10,846 13,086 13,364 110 161
4 D _ + 00,261 02,070 08,300 10,732 12,977 13,238 111 167
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 53 - Nome: FELIPE FEIX Tempo: 14,175
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,260 02,336 09,817 12,736 15,413 15,673 093 139
2 E _ + 00,215 02,311 09,913 12,811 15,503 15,718 093 137
3 E _ + 00,242 02,196 09,639 12,607 15,335 15,577 094 135
4 E _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 14,175 14,175 000 165
5 E _ + 00,163 02,193 09,484 12,393 15,028 15,191 096 142

Cat: C - Insc.: 77 - Nome: ALEXANDRE MEIRA Tempo: 14,387
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,405 02,439 09,747 12,499 14,989 15,394 096 151
2 E _ + 00,375 02,331 09,043 11,642 14,012 14,387 103 158
3 E _ + 00,179 02,356 10,102 12,913 15,450 15,629 093 148
4 D _ + 00,184 02,478 09,878 12,644 15,157 15,341 095 148
5 E _ + 00,017 02,379 09,797 12,568 15,076 15,093 095 149

Cat: C - Insc.: 728 - Nome: GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL Tempo: 14,537
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,145 02,609 09,544 12,068 14,427 14,572 100 148
2 D _ + 00,385 02,639 09,703 12,287 14,733 15,118 098 141
3 D _ + 00,187 02,704 09,459 12,000 14,350 14,537 100 155
4 D _ + 00,348 02,807 09,597 12,128 14,429 14,777 100 162
5 D Q - 00,067 03,173 09,998 12,526 14,809 14,809 097 162

Cat: C - Insc.: 707 - Nome: JULIO AUGUSTO OURIQUES STEYER Tempo: 14,707
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,442 02,521 09,425 11,995 14,302 14,744 101 162
2 E _ + 00,336 02,502 09,467 12,035 14,371 14,707 100 159
3 D _ + 00,259 02,471 09,349 12,281 15,422 15,681 093 112
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D Q - 00,244 02,899 13,334 17,082 20,550 20,550 070 105

Cat: C - Insc.: 25 - Nome: PEDRO WENDT Tempo: 14,790
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,503 02,337 09,312 11,986 14,428 14,931 100 154
2 D _ + 00,351 02,317 09,316 11,997 14,447 14,798 100 150
3 E _ + 00,354 02,289 09,305 11,988 14,436 14,790 100 153
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 28 - Nome: MATEUS POVOA Tempo: 15,177
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,486 02,442 09,877 12,692 15,245 15,731 094 145
2 D Q - 00,092 02,566 10,051 12,871 15,425 15,425 093 146
3 E _ + 00,481 02,273 09,656 12,462 15,005 15,486 096 147
4 E _ + 00,470 02,298 09,651 12,434 14,966 15,436 096 146
5 D _ + 00,254 02,900 09,639 12,406 14,923 15,177 096 147

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083