Relatório por Categoría
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Fórmula CUP 2007, Etapa 4
Data: 01/09/2007
Categoría: A -> Desafio Aspirado - DA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->Desafio Aspirado - DA
Cat: A - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN Tempo: 14,545
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,346 02,372 09,151 11,750 14,118 59,999 102 158
3 D _ + 00,042 02,677 09,462 12,090 14,503 14,545 099 152
4 E - + 00,245 02,470 09,388 12,033 14,461 14,706 000 154
5 E D - 00,207 02,424 09,130 11,719 14,096 59,999 102 157

Cat: A - Insc.: 20 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 14,635
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,817 02,478 09,304 11,902 14,324 15,141 101 152
2 E D - 00,244 02,464 09,152 11,733 14,160 59,999 102 152
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,701 02,331 08,938 11,500 13,934 14,635 103 153
5 E _ + 00,782 02,386 09,047 11,956 14,531 15,313 099 148

Cat: A - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER Tempo: 14,679
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E D - 00,112 02,375 09,156 11,784 14,174 59,999 102 156
2 D _ + 00,435 02,373 09,160 11,805 14,244 14,679 101 150
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D Q - 00,127 02,380 10,015 13,298 16,740 16,740 086 99

Cat: A - Insc.: 171 - Nome: JONATHAN NAZER AZAMBUJA Tempo: 14,732
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,125 02,545 09,554 12,258 14,718 14,843 098 151
4 D _ + 00,349 02,557 09,568 12,258 14,727 15,076 098 148
5 E _ + 00,192 02,436 09,421 12,090 14,540 14,732 099 151

Cat: A - Insc.: 97 - Nome: RODRIGO PACHECO - CABELO Tempo: 14,777
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,350 02,447 09,355 11,976 14,427 14,777 100 151
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 71 - Nome: LEANDRO STREB SAVEGNAGO Tempo: 15,075
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,599 03,872 13,275 19,434 25,328 25,328 057 066
2 E Q - 00,047 02,659 09,795 12,500 15,256 15,256 000 000
3 D _ + 00,278 16,063 23,987 26,716 29,217 29,495 049 151
4 E _ + 00,397 02,534 10,452 13,194 15,711 16,108 092 149
5 D _ + 00,216 02,645 09,779 12,440 14,859 15,075 097 156

Cat: A - Insc.: 53 - Nome: FELIPE FEIX Tempo: 15,191
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,260 02,336 09,817 12,736 15,413 15,673 093 139
2 E _ + 00,215 02,311 09,913 12,811 15,503 15,718 093 137
3 E _ + 00,242 02,196 09,639 12,607 15,335 15,577 094 135
4 E _ + 00,116 02,301 09,795 12,759 15,448 15,564 093 140
5 E _ + 00,163 02,193 09,484 12,393 15,028 15,191 096 142

Cat: A - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 15,248
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,221 02,453 09,795 12,541 15,027 15,248 096 150
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 1050 - Nome: CARLOS AUGUSTO GERHARDT - BMG Tempo: 15,813
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,620 02,712 10,962 13,858 16,441 17,061 000 145
2 E _ + 00,277 02,488 10,222 13,234 16,043 16,320 090 132
3 E _ + 00,236 02,436 09,924 12,853 15,577 15,813 092 136
4 E _ + 00,060 02,473 10,279 13,342 16,134 16,194 089 133
5 E _ + 00,250 02,820 11,164 14,206 16,965 17,215 085 134

Cat: A - Insc.: 42 - Nome: JULIO CESAR DALLA ROSA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D D - 00,105 02,534 08,829 11,238 13,522 59,999 107 154
2 D D - 00,201 02,734 09,185 11,546 13,785 59,999 104 164
3 E D - 00,260 02,265 08,411 10,870 13,497 59,999 107 136
4 E D - 00,235 02,293 08,547 11,131 13,595 59,999 106 151
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 167 - Nome: ARIELSON MUTERLE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083