Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: K -> STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA ADAPTADA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: STREET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA ADAPTADA -
Cat: K - Insc.: 115 - Nome: RICARDO BORBA Tempo: 13,306
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,111 02,262 08,652 10,988 13,410 13,521 107 143
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,056 02,319 08,671 11,006 13,312 13,368 108 155
4 D _ + 00,225 02,390 08,470 10,858 13,081 13,306 110 165
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 89 - Nome: SILVIO PEDRO GARCIA Tempo: 13,474
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,170 02,626 08,817 11,183 13,304 13,474 108 178
3 E - + 00,012 02,575 09,155 11,592 13,838 13,850 000 172
4 E _ + 00,119 02,643 09,398 12,360 15,564 15,683 092 110
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 27 - Nome: GUILHERME EMILIANO Tempo: 13,500
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,072 02,374 08,909 11,276 13,428 13,500 107 176
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 7700 - Nome: ALEXANDRE MIGUEL DE LEMOS Tempo: 13,931
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,311 02,346 09,044 11,443 13,620 13,931 106 173
2 D _ + 00,261 02,292 08,788 11,510 14,647 14,908 098 109
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 3 - Nome: PABLO MACHADO Tempo: 13,974
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,319 02,769 09,897 12,383 14,597 14,916 099 172
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,182 02,884 09,643 12,007 14,256 14,438 101 162
4 D _ + 00,261 02,799 09,423 11,693 13,713 13,974 105 187
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 17 - Nome: GUIDO EDSON FERRARI Tempo: 14,190
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,396 02,049 09,169 11,738 14,065 14,065 102 157
2 D _ + 00,511 02,332 09,245 11,847 14,208 14,719 101 160
3 D _ + 00,549 02,058 02,236 11,646 14,127 14,676 102 150
4 D _ + 00,302 02,010 08,841 11,441 13,888 14,190 104 152
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: K - Insc.: 52 - Nome: FABIO VIANNA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E Q - 00,030 02,433 09,881 14,019 18,631 18,631 077 076
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083