Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: G -> STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: STREET TRAÇÃO DIANTEIRA -
Cat: G - Insc.: 98 - Nome: CLOVIS MIGUEL WAECHTER Tempo: 12,746
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,038 02,315 08,323 10,600 12,708 12,746 113 179
2 D _ + 00,082 02,422 08,656 11,007 13,187 13,269 109 173
3 D _ + 00,129 02,334 08,514 10,863 13,020 13,149 111 174
4 E _ + 00,044 02,255 08,372 10,703 12,862 12,906 112 174
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 318 - Nome: JULIO CESAR GABRIELLI Tempo: 13,275
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,114 02,446 09,019 11,446 13,728 13,842 105 162
2 E _ + 00,236 02,349 08,896 11,386 13,690 13,926 105 164
3 D _ + 00,036 02,462 09,093 11,555 13,833 13,869 104 165
4 E _ + 00,030 02,301 08,647 11,027 13,245 13,275 109 169
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 100 - Nome: NOUVAC ALAN BRUST Tempo: 13,583
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,049 02,454 08,881 11,302 13,534 13,583 106 170
2 D _ + 00,088 02,429 08,847 11,284 13,524 13,612 107 170
3 E _ + 00,023 02,462 09,009 11,479 13,758 13,781 105 165
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 52 - Nome: ANTONIO CARLOS BROLLO Tempo: 13,714
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,222 02,550 08,987 11,431 13,655 13,655 105 166
2 D _ + 00,029 02,534 08,947 11,426 13,685 13,714 105 172
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 960 - Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Tempo: 13,736
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,181 02,397 09,156 11,730 14,110 14,291 102 160
2 D Q - 00,102 02,585 09,110 11,581 13,850 13,850 104 167
3 E _ + 00,205 02,368 08,843 11,284 13,531 13,736 106 170
4 D _ + 00,160 02,499 09,027 11,511 13,816 13,976 104 163
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 147 - Nome: JAQUES BILARDO C. PACHECO Tempo: 13,870
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E D - 00,026 02,245 10,402 00,000 00,000 59,999 000 000
2 E Q - 00,181 02,419 08,786 11,250 13,588 13,588 106 157
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 E _ + 00,035 02,294 08,891 11,438 13,835 13,870 104 148
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 17 - Nome: FABIANO MILECH Tempo: 14,453
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,208 02,449 09,276 11,874 14,245 14,453 101 160
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 D _ + 00,241 02,284 09,370 12,080 14,550 14,791 099 153
4 D _ + 00,187 02,385 09,216 11,865 14,296 14,483 101 156
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: G - Insc.: 110 - Nome: FERNANDO LUIS DOVAL JR Tempo: 14,515
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,233 02,453 09,394 11,937 14,300 14,533 101 163
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,218 02,673 09,430 11,975 14,297 14,515 101 161
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083