:: Página Principal  
 
Reportagens - Oktante Track Day Etapa 2009.1 - 14 de abril de 2009

O primeiro Track Day do ano de 2009 da Oktane Club foi realizado no dia 14 de abril, no Autódromo de Jacarepaguá. Mesmo com o feriado da Pascoa, o evento foi um sucesso. Foram de 1000 expectadores e 45 carros na pista carioca.
Às 08:30 foi realizado o primeiro briefing com cerca de 30 participantes que já estavam presentes e prontos pra pista. Passadas as instruções, regras de conduta e normas de segurança, os pilotos novatos ingressaram no circuito juntamente com seus instrutores em bateria exclusiva de 15 minutos, logo após sendo o circuito liberado para todos os demais participantes.
Já na pista, durante todo o dia o OTD foi dominado por Luis Felipe Ferraiolo, que trouxe seu Lancer Evo VI finalmente pronto em primeiro estágio, após dois longos anos de preparação de ponta, tudo especificamente desenvolvido e pensado para participação em TrackDays. Ferraiolo percorreu o circuito em 01min24s104.
Outro destaque do evento, sem dúvidas, foi a tão comentada e esperada presença do Nissan GTR trazido por Marcos Machado. O famoso Godzilla, importado diretamente pelo proprietário e com menos de mil kms no odômetro, foi observado de perto por todos, e “amaciado” com estilo na pista de Jacarepaguá. Com 18 voltas no total, a melhor marca ficou em 1:27,931, lhe conferindo o terceiro tempo mais veloz. “Faltou muito braço. Além do mais estava preocupado com a caixa de marcha e também não queria destruir os pneus . O carro é um absurdo, estava acostumado com RX8 e EVO VII , mas o GT-R é absurdamente mais forte em curvas, frenagem e aceleração. Como não sou piloto profissional, preciso de tempo para conseguir melhor meu tempo e explorar os limites do carro” disse Marcos com humildade sobre sua participação.
Como sempre, os veículos japoneses dominaram o dia com a presença já freqüente dos Subaru WRX, Lancer Evolution, Mistubishi Eclipse, etc, sendo dos Honda Civic Si o número recorde de participações, com nada menos que 5 unidades num universo de 45 carros. O atual esportivo da Honda, que é fabricado no Brasil, demonstrou ótima adaptação à pista, demonstrando ser um legítimo carro rápido, com a volta de Marcos Ebert, cravando inacreditáveis 1:29.588, algo inimaginável para um veículo 4 cilindros aspirado utilizado no dia-a-dia por seu proprietário.

Fonte: OktaneClub.com


Fotos: OktaneClub.com


Resultados

#  Participante  Veículo Melhor
Tempo
V.Média
(km/h)
Dif. para
Primeiro
Dif. para
Anterior
22  L. Ferraiolo  Mitsubishi Lancer Evo Vi 01:24.104 129.996 00:00.000 00:00.000
37  R. Filho  Ford Maverick 01:24.928 128.735 00:00.824 00:00.824
44  M. Machado  Nissan Gtr 01:27.931 124.338 00:03.827 00:03.003
21  L. Boucas  Subaru Wrx 01:28.656 123.322 00:04.552 00:00.725
08  D. Loschi  Subaru Wrx 01:28.863 123.034 00:04.759 00:00.207
36  R. Gomes  Mitsubishi Lancer Evo V 01:29.411 122.280 00:05.307 00:00.548
34  R. Magalhaes  Honda Civic Si 01:29.588 122.039 00:05.484 00:00.177
35  R. Delrey  Mitsubishi Eclipse 01:31.828 119.062 00:07.724 00:02.240
15  J. Marcelo  Honda Civic Vti 01:32.072 118.746 00:07.968 00:00.244
04  C. Campos  Gm Corsa 01:32.497 118.201 00:08.393 00:00.425
18  J. Mario  Honda Civic Si 01:33.263 117.230 00:09.159 00:00.766
24  F. Roeder  Honda Civic Vti 01:33.850 116.497 00:09.746 00:00.587
38  S. Missio  Subaru Wrx 01:34.445 115.763 00:10.341 00:00.595
31  P. Delrey  Mitsubishi Eclipse 01:34.521 115.670 00:10.417 00:00.076
10  F. Lima  Ford Mustang 01:34.597 115.577 00:10.493 00:00.076
02  B. Oliveira  Honda Civic Si 01:34.642 115.522 00:10.538 00:00.045
29  M. Matos  Audi S4 01:35.182 114.866 00:11.078 00:00.540
40  V. Rezende  Subaru Wrx 01:35.201 114.843 00:11.097 00:00.019
26  M. Brandao  Bmw 130i 01:35.431 114.567 00:11.327 00:00.230
32  P. Marcos  Audi S4 01:36.562 113.225 00:12.458 00:01.131
07  D. Saito  Honda Civic 01:36.784 112.965 00:12.680 00:00.222
14  H. Santos  Fiat Punto Gt 01:36.916 112.811 00:12.812 00:00.132
11  F. Leoni  Mini Cooper 01:37.063 112.640 00:12.959 00:00.147
06  C. Valias  Ford Mustang 01:38.059 111.496 00:13.955 00:00.996
20  L. Balster  Ford Focus 01:38.576 110.911 00:14.472 00:00.517
17  J. Silveira  Gm Astra 01:38.879 110.572 00:14.775 00:00.303
13  H. Maia  Citroen Zx Dakar 01:39.128 110.294 00:15.024 00:00.249
43  E. Sixel  Vw Golf Gti 01:39.328 110.072 00:15.224 00:00.200
28  M. Nardino  Audi A3 01:39.854 109.492 00:15.750 00:00.526
30  J. Junior  Vw Passat 01:39.859 109.486 00:15.755 00:00.005
12  G. Junior  Citroen C4 Vtr 01:40.377 108.921 00:16.273 00:00.518
45  L. Valenca  Vw Saveiro 01:41.043 108.203 00:16.939 00:00.666
05  C. Bertozzi  Honda Civic Si 01:41.557 107.656 00:17.453 00:00.514
16  J. Thomi  Audi A3 01:41.798 107.401 00:17.694 00:00.241
33  P. Santiago  Subaru Wrx 01:42.016 107.171 00:17.912 00:00.218
27  V. Pinheiro  Gm Astra 01:42.468 106.699 00:18.364 00:00.452
09  E. Taulois  Honda Civic 01:42.981 106.167 00:18.877 00:00.513
19  L. Cao  Bmw M3 01:43.777 105.353 00:19.673 00:00.796
39  S. Filho  Ford Ka 01:44.013 105.114 00:19.909 00:00.236
03  B. Figueiredo  Citroen C4 Pallas 01:44.066 105.060 00:19.962 00:00.053
41  V. Parkes  Toyota Corolla 01:44.334 104.790 00:20.230 00:00.268
25  M. Mendonca  Citroen C4 Pallas 01:48.259 100.991 00:24.155 00:03.925
01  A. Cardoso  Gm Opala 01:48.363 100.894 00:24.259 00:00.104
42  C. Murillo  Honda Newcivic 01:48.364 100.893 00:24.260 00:00.001
23  L. F  Honda Civic Si 01:50.261 99.157 00:26.157 00:01.897
Condições de Pista: Pista Seca

 
  :: Página Principal