Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 402 Racing Arrancada 2010 - Etapa 1 - Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 12:30:59

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
S 1 SERGIO _ + 00,204 01,177 03,317 225 05,107 06,614 07,981 08,185 181 270 20/03/2010 11:00:52
H 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,361 02,008 05,346 148 08,090 10,383 12,447 12,808 116 180 20/03/2010 11:46:15
A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ _ + 00,251 02,414 06,179 132 09,197 11,719 14,187 14,438 102 139 20/03/2010 11:18:51
F 9 Andre Farias Conti Q - 00,100 02,354 05,770 137 08,413 11,183 14,320 59,999 101 108 20/03/2010 10:28:09
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,050 02,076 05,466 140 08,300 10,705 12,915 12,965 112 169 20/03/2010 10:38:26
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,208 02,127 05,569 140 08,428 10,845 13,041 13,249 110 170 20/03/2010 10:12:17
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,327 02,119 05,533 138 08,396 10,858 13,152 13,479 110 162 20/03/2010 11:14:45
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,388 01,983 05,240 139 08,118 10,687 13,502 13,890 107 125 20/03/2010 11:46:18
D 30 Cleber Cemin _ + 00,486 02,154 05,607 151 08,261 10,440 12,402 12,888 116 191 20/03/2010 11:42:09
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,288 02,298 05,880 141 08,709 10,958 12,935 13,223 111 188 20/03/2010 10:39:47
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,257 02,242 05,803 136 08,669 10,982 13,009 13,266 111 184 20/03/2010 11:21:31
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,311 02,240 05,855 136 08,741 11,067 13,450 13,761 107 144 20/03/2010 10:51:49
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,330 02,353 05,937 142 08,778 11,140 13,447 13,777 107 157 20/03/2010 10:16:20
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,539 02,285 05,800 141 08,581 10,977 13,420 13,959 107 147 20/03/2010 10:19:34
E 66 José Fábio Zarbielli _ + 00,237 02,083 05,468 160 07,981 10,001 11,840 12,077 122 206 20/03/2010 10:37:18
G 73 Felipe Johannpeter _ + 00,632 01,416 03,941 203 05,820 07,755 10,075 10,707 143 143 20/03/2010 11:39:29
B 98 Clovis Waetcher _ + 00,121 02,064 05,396 000 07,170 10,464 12,576 12,697 115 177 20/03/2010 11:20:20
B 98 Clovis Waetcher _ + 00,233 02,148 05,436 146 08,160 10,461 12,548 12,781 115 179 20/03/2010 11:09:45
B 98 Clovis Waetcher _ + 00,033 02,160 05,565 145 08,338 10,671 12,779 12,812 113 176 20/03/2010 11:13:04
B 98 Clovis Waetcher _ + 00,125 02,137 05,528 144 08,324 10,686 12,815 12,940 112 173 20/03/2010 11:06:32
D 113 FELIPE KOCHE _ + 00,224 02,320 06,136 136 09,094 11,573 14,305 14,529 101 125 20/03/2010 11:03:25
D 113 FELIPE KOCHE _ + 00,273 02,214 05,857 121 08,944 12,160 15,847 16,120 091 092 20/03/2010 11:44:53
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK _ + 00,230 02,016 05,424 136 08,372 10,861 13,118 13,348 110 166 20/03/2010 11:21:35
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK _ + 00,159 02,013 05,615 129 08,773 11,330 13,628 13,787 106 164 20/03/2010 11:44:57
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,354 01,727 04,719 168 07,151 09,197 11,040 11,394 131 208 20/03/2010 11:20:17
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,098 01,734 04,670 137 07,241 09,973 12,909 13,007 112 120 20/03/2010 11:28:24
K 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,246 01,557 04,446 179 06,672 08,665 10,657 10,903 135 175 20/03/2010 10:41:08
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,590 01,834 04,840 164 07,300 09,335 11,169 11,759 129 205 20/03/2010 11:25:14
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,242 01,799 04,806 129 07,545 10,485 13,666 13,908 105 109 20/03/2010 11:18:47
E 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,244 02,162 05,530 165 08,042 10,051 11,836 12,080 122 210 20/03/2010 11:38:00
E 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,188 02,317 05,899 165 08,427 10,427 12,194 12,382 118 210 20/03/2010 10:49:51
E 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,205 02,274 05,758 159 08,360 10,419 12,211 12,416 118 211 20/03/2010 11:15:51
E 282 VANIEL MARIN _ + 00,206 02,221 05,712 151 08,432 10,699 12,852 13,058 112 164 20/03/2010 11:38:04
E 285 RONI HENRIQUE MENDONCA _ + 00,059 02,123 05,366 173 07,793 09,743 11,702 11,761 123 178 20/03/2010 11:47:40
A 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,298 02,142 05,584 137 08,494 10,979 13,234 13,532 109 165 20/03/2010 11:42:05
A 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,311 02,091 05,555 136 08,490 11,002 13,314 13,625 108 158 20/03/2010 11:25:17
H 302 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,183 01,839 04,883 160 07,409 09,525 11,429 11,612 126 196 20/03/2010 11:37:00
H 302 LEOVALDO OTTO PETRY Q - 00,027 01,873 04,965 160 07,503 09,623 11,529 59,999 125 196 20/03/2010 10:37:15
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,225 01,807 04,970 169 07,455 09,441 11,187 11,412 129 216 20/03/2010 11:22:42
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,265 01,896 05,054 166 07,516 09,473 11,169 11,434 129 222 20/03/2010 10:49:47
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,275 01,868 04,984 167 07,472 09,464 11,219 11,494 128 217 20/03/2010 11:35:58
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,041 02,254 05,699 110 08,894 12,306 15,963 16,004 090 096 20/03/2010 10:39:50
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA Q - 00,005 02,216 05,771 139 08,634 11,039 13,252 59,999 109 168 20/03/2010 10:50:57
E 444 GUILHERME SENNE ROSA _ + 00,490 02,077 05,286 163 07,790 09,743 11,423 11,913 126 224 20/03/2010 11:48:51
E 461 FABIO AZEVEDO DA COSTA _ + 00,283 02,025 05,327 118 08,292 11,503 14,981 15,264 096 101 20/03/2010 11:02:10
E 550 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,159 02,146 06,070 120 09,483 12,420 15,552 15,711 093 112 20/03/2010 11:43:35
E 550 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,265 02,118 06,088 116 09,622 12,672 15,960 16,225 090 107 20/03/2010 11:17:05
M 555 Eduardo Andretta _ + 00,915 01,976 05,332 163 07,942 10,059 11,916 12,831 121 195 20/03/2010 11:31:09
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,239 02,130 05,384 138 07,998 10,695 13,563 13,802 106 124 20/03/2010 11:31:13
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,086 02,215 05,657 140 08,510 10,911 13,081 13,167 110 173 20/03/2010 11:05:30
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,176 02,125 05,593 140 08,457 10,875 13,059 13,235 110 171 20/03/2010 11:23:45
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,190 02,162 05,651 141 08,513 10,914 13,079 13,269 110 172 20/03/2010 10:50:54
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,296 02,193 05,695 138 08,600 11,045 13,255 13,551 109 169 20/03/2010 10:38:22
I 998 Leonardo Martins Garcia _ + 00,100 01,657 04,568 180 06,902 08,799 10,420 10,520 138 236 20/03/2010 11:43:40
F 1115 SAULO SCHUTZ JUNIOR _ + 00,211 01,906 05,089 165 07,521 09,494 11,233 11,444 128 205 20/03/2010 11:35:54
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,009 02,179 05,763 137 08,676 11,113 13,328 13,337 108 169 20/03/2010 11:37:03
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,331 02,214 05,797 137 08,728 11,173 13,439 13,770 107 157 20/03/2010 11:17:01
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083