Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Etapa 1 da Copa Brasil Velopark Arrancada 2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 07:50:28

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
S 1 SERGIO _ + 00,023 01,155 03,272 223 05,063 06,572 07,938 07,961 182 275 19/03/2010 17:43:18
S 2 FLECK _ + 00,062 01,163 03,283 225 05,072 06,573 07,932 07,994 182 274 19/03/2010 17:43:15
F 9 Andre Farias Conti _ + 00,093 02,410 06,345 147 09,235 11,644 13,805 13,898 104 175 19/03/2010 17:29:20
F 9 Andre Farias Conti Q - 00,146 02,028 05,217 169 07,671 09,620 11,329 59,999 127 219 19/03/2010 18:45:13
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,088 02,138 05,613 136 08,517 11,299 14,322 14,410 101 115 19/03/2010 16:30:25
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,186 02,068 05,547 125 08,522 11,696 15,488 15,674 093 089 19/03/2010 17:25:50
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,085 02,549 06,861 124 10,079 12,943 15,811 15,896 091 124 19/03/2010 15:15:54
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE Q - 00,014 02,358 06,010 118 09,047 12,260 15,774 59,999 091 100 19/03/2010 15:39:25
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,175 01,947 05,152 147 07,853 10,185 12,364 12,539 117 170 19/03/2010 19:25:43
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,418 01,968 05,214 148 07,924 10,215 12,296 12,714 117 180 19/03/2010 18:53:54
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,210 01,933 05,331 145 08,098 10,420 12,522 12,732 115 179 19/03/2010 17:40:39
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,258 01,952 05,261 135 08,219 10,663 13,035 13,293 111 149 19/03/2010 17:29:24
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,354 01,969 05,217 107 08,481 11,954 15,221 15,575 095 108 19/03/2010 18:46:25
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO Q - 00,058 02,021 05,286 147 08,007 10,307 12,402 59,999 116 177 19/03/2010 18:37:10
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,331 02,391 06,082 144 08,969 11,648 14,407 14,738 100 130 19/03/2010 16:35:23
E 57 RODRIGO DONATO DA SILVA _ + 00,404 02,424 06,557 117 09,974 12,909 15,549 15,953 093 142 19/03/2010 15:41:10
D 57 Marcelo Crespilho _ + 00,094 02,477 06,209 118 09,249 12,480 16,039 16,133 090 098 19/03/2010 15:25:48
E 66 José Fábio Zarbielli _ + 00,214 01,963 05,588 153 08,262 10,408 12,391 12,605 116 190 19/03/2010 16:33:58
E 66 José Fábio Zarbielli _ + 00,247 02,228 05,952 143 08,638 10,850 12,856 13,103 112 190 19/03/2010 17:57:12
S 73 FELIPE _ + 00,399 01,274 03,403 220 05,212 06,743 08,132 08,531 177 268 19/03/2010 18:35:00
G 73 FELIPE JOHANNPETER _ + 00,723 01,467 04,003 203 05,981 07,627 09,084 09,807 159 258 19/03/2010 19:08:21
G 73 FELIPE JOHANNPETER _ + 00,706 01,440 03,977 204 05,943 07,652 09,504 10,210 152 187 19/03/2010 18:00:24
G 73 FELIPE JOHANNPETER _ + 00,523 01,489 03,989 192 05,967 07,976 10,229 10,752 141 152 19/03/2010 19:33:28
G 73 FELIPE JOHANNPETER _ + 00,693 01,496 04,135 162 06,331 08,686 11,223 11,916 128 138 19/03/2010 18:41:22
G 73 FELIPE JOHANNPETER _ + 00,584 01,562 04,477 102 08,086 11,583 15,371 15,955 094 091 19/03/2010 17:40:36
F 78 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS _ + 00,062 01,859 04,796 176 07,089 08,940 11,025 11,087 131 157 19/03/2010 16:38:59
B 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,089 01,952 05,308 140 08,139 10,548 12,741 12,830 113 171 19/03/2010 16:22:43
B 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,271 01,938 05,249 142 08,042 10,419 12,584 12,855 115 173 19/03/2010 18:52:14
B 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,193 01,968 05,341 000 06,832 10,553 12,727 12,920 113 172 19/03/2010 18:41:26
B 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,116 02,080 05,466 141 08,301 10,711 12,902 13,018 112 170 19/03/2010 17:28:01
B 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,207 02,025 05,296 144 08,051 10,411 12,822 13,029 112 143 19/03/2010 19:24:48
B 118 Evaldo Rocha Junior _ + 00,270 02,047 05,400 142 08,214 10,608 12,786 13,056 113 171 19/03/2010 18:36:16
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK _ + 00,226 01,873 05,233 139 08,122 10,568 12,797 13,023 113 164 19/03/2010 17:58:59
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK _ + 00,044 02,055 05,513 137 08,478 10,954 13,208 13,252 109 165 19/03/2010 18:48:57
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK _ + 00,179 02,153 05,591 138 08,502 10,957 13,187 13,366 109 165 19/03/2010 16:33:53
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK _ + 00,111 01,957 05,528 129 08,853 11,420 13,716 13,827 105 165 19/03/2010 17:26:58
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK Q - 00,070 02,166 05,642 137 08,586 11,065 13,314 59,999 108 165 19/03/2010 18:24:25
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK Q - 00,145 02,109 05,570 138 08,492 10,951 13,179 59,999 109 166 19/03/2010 17:44:17
B 155 CRISTIAN ROCHEMBACK Q - 00,064 01,924 05,339 098 08,823 12,701 16,976 59,999 085 081 19/03/2010 18:32:57
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,256 01,622 04,525 173 06,892 08,819 10,523 10,779 137 222 19/03/2010 17:52:00
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,340 01,674 04,707 170 07,157 09,119 10,882 11,222 132 213 19/03/2010 16:22:40
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO Q - 00,030 01,768 05,094 159 07,751 09,813 11,651 59,999 124 207 19/03/2010 14:44:17
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO Q - 00,052 01,990 05,150 165 07,646 09,646 11,416 59,999 000 215 19/03/2010 15:12:28
F 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO Q - 00,052 01,990 05,150 165 07,646 09,646 11,416 59,999 126 215 19/03/2010 15:12:35
T 200 DRAG TAXI _ + 00,138 01,297 03,700 198 05,726 07,435 08,988 09,126 161 239 19/03/2010 18:28:53
K 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,240 01,613 04,367 168 06,643 08,534 10,143 10,383 142 234 19/03/2010 18:38:02
K 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,123 01,611 04,701 157 07,220 09,266 10,956 11,079 132 225 19/03/2010 14:30:09
K 206 Jean Carlo Sisti _ + 00,336 01,711 04,785 150 07,568 09,775 11,768 12,104 122 186 19/03/2010 17:31:42
K 206 Jean Carlo Sisti Q - 00,121 02,805 08,087 135 11,348 13,657 16,112 59,999 089 133 19/03/2010 14:42:02
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos Q - 00,254 02,165 05,969 154 08,671 10,818 12,773 59,999 113 190 19/03/2010 17:24:15
F 212 Paulo Eduardo Silva Ramos Q - 00,212 01,752 04,757 173 07,127 09,023 10,753 59,999 134 218 19/03/2010 17:37:31
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,139 01,795 04,766 168 07,171 09,162 10,941 11,080 132 212 19/03/2010 18:37:14
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,044 01,790 04,890 160 07,418 09,533 11,421 11,465 126 196 19/03/2010 17:25:47
F 222 Luis Carlos Martins _ + 00,227 02,130 05,542 162 08,066 10,147 11,990 12,217 120 203 19/03/2010 18:30:05
K 234 Sandro Jose Bruno _ + 00,116 01,365 03,994 177 06,144 07,931 09,535 09,651 151 224 19/03/2010 17:36:34
K 234 Sandro Jose Bruno _ + 00,382 01,358 03,983 173 06,386 08,413 10,701 11,083 135 147 19/03/2010 16:17:25
K 234 Sandro Jose Bruno _ + 00,646 01,421 04,034 185 06,063 08,207 10,869 11,515 133 123 19/03/2010 16:19:44
I 234 Sandro Jose Bruno _ + 00,437 01,476 04,549 157 07,093 09,243 11,156 11,593 129 196 19/03/2010 14:20:04
E 285 GOL VERM _ + 00,234 02,049 00,480 171 07,762 09,706 11,435 11,669 126 217 19/03/2010 18:12:46
D 285 GOL AZUL _ + 00,207 02,116 05,324 155 07,929 10,130 12,133 12,340 119 186 19/03/2010 19:19:15
D 285 GOL AZUL _ + 00,076 02,148 05,446 152 08,074 10,304 12,344 12,420 117 181 19/03/2010 16:24:21
E 285 GOL VERM _ + 00,050 01,840 04,854 153 07,262 09,762 12,539 12,589 115 124 19/03/2010 19:15:40
D 285 GOL AZUL _ + 00,122 02,183 05,622 148 08,367 10,653 12,702 12,824 113 182 19/03/2010 19:14:01
E 285 GOL VERM _ + 00,396 02,239 05,945 145 08,587 11,181 13,972 14,368 103 124 19/03/2010 17:55:26
F 286 MARCOS AFONSO _ + 00,050 01,803 04,887 160 07,411 09,515 11,429 11,479 126 194 19/03/2010 17:36:31
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,381 01,828 04,879 172 07,299 09,260 10,996 11,377 131 218 19/03/2010 19:15:46
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,317 01,873 04,993 167 07,423 09,381 11,097 11,414 130 219 19/03/2010 18:27:20
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,351 01,918 05,099 169 07,547 09,534 11,274 11,625 128 216 19/03/2010 18:20:59
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,595 01,810 04,951 164 07,495 09,535 11,319 11,914 127 212 19/03/2010 15:36:15
E 333 LEANDRO MAIA BETINE _ + 00,006 02,211 05,650 164 08,211 10,236 12,024 12,030 120 210 19/03/2010 17:30:40
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,338 01,812 04,859 173 07,238 09,388 11,696 12,034 123 153 19/03/2010 19:02:35
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,197 01,890 05,000 136 07,959 10,297 12,720 12,917 113 141 19/03/2010 19:07:36
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,048 02,185 05,651 144 08,445 10,786 12,905 12,953 112 176 19/03/2010 17:39:17
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,160 02,217 05,674 141 08,477 10,840 12,996 13,156 111 173 19/03/2010 18:45:16
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,129 02,386 06,015 141 08,875 11,279 13,489 13,618 107 167 19/03/2010 15:20:49
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,080 02,446 06,202 138 09,081 11,485 13,751 13,831 105 157 19/03/2010 14:56:57
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,106 02,793 06,686 140 09,583 12,026 14,648 14,754 098 134 19/03/2010 14:37:48
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,493 02,270 05,795 130 08,676 11,575 14,687 15,180 098 113 19/03/2010 18:56:23
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,374 02,236 05,894 093 09,732 13,908 18,723 19,097 077 071 19/03/2010 17:32:51
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,172 02,113 06,246 087 10,196 14,654 19,787 19,959 073 066 19/03/2010 15:30:39
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 01,762 02,536 07,188 088 11,316 15,755 20,802 22,564 069 072 19/03/2010 14:42:06
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,460 02,348 06,368 071 11,284 16,708 22,810 23,270 063 056 19/03/2010 18:51:14
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,801 15,171 19,504 134 22,605 25,149 27,411 28,212 052 164 19/03/2010 15:01:40
A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA Q - 00,009 02,290 05,805 144 08,614 10,956 13,068 59,999 110 176 19/03/2010 17:26:55
E 333 LEANDRO MAIA BETINE Q - 00,138 02,434 06,159 158 08,838 11,028 13,419 59,999 107 146 19/03/2010 16:28:57
E 333 LEANDRO MAIA BETINE Q - 00,050 02,202 05,663 162 08,226 09,834 12,018 59,999 120 212 19/03/2010 19:27:05
F 333 FERNANDO LUIZ DOVAL JR Q - 00,816 02,248 05,444 168 07,966 09,972 11,772 59,999 122 198 19/03/2010 16:28:54
D 336 FABIANO SERRO _ + 00,005 02,411 06,038 144 08,834 11,088 13,131 13,136 110 183 19/03/2010 18:08:10
D 336 FABIANO SERRO _ + 00,023 02,478 06,523 138 09,407 11,767 13,942 13,965 103 175 19/03/2010 15:37:49
E 461 FABIO AZEVEDO DA COSTA _ + 00,252 02,013 05,354 105 08,666 12,305 16,296 16,548 088 087 19/03/2010 15:37:45
E 461 FABIO AZEVEDO DA COSTA _ + 00,284 03,382 10,707 091 15,216 18,453 21,474 21,758 067 117 19/03/2010 15:24:47
F 471 FABIO AZEVEDO DA COSTA _ + 00,016 01,689 04,600 178 06,909 08,798 10,481 10,497 138 225 19/03/2010 16:31:51
E 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,041 01,682 04,516 176 06,790 01,125 10,450 10,491 138 196 19/03/2010 19:23:52
E 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,035 01,697 04,592 172 06,907 08,838 10,558 10,593 137 218 19/03/2010 18:59:43
E 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,093 01,762 04,904 158 07,406 09,511 11,389 11,482 127 198 19/03/2010 15:39:22
E 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,393 02,226 05,742 165 08,204 10,220 11,998 12,391 120 210 19/03/2010 17:34:43
E 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,274 01,706 04,594 147 07,015 09,622 12,539 12,813 115 121 19/03/2010 19:34:14
E 479 Thiago Sangali Augusto _ + 00,115 02,542 06,036 157 08,725 10,796 12,982 13,097 111 158 19/03/2010 14:31:58
E 550 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,074 02,128 05,548 155 08,239 10,356 12,277 12,351 117 196 19/03/2010 18:40:07
E 550 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,208 02,120 05,570 152 08,305 10,438 12,377 12,585 116 194 19/03/2010 18:58:05
E 550 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,151 02,175 05,714 153 08,424 10,555 12,524 12,675 115 192 19/03/2010 17:37:34
E 550 RENATO SERGIO ANDRADE Q - 00,191 02,446 06,449 151 09,198 11,588 14,362 59,999 100 122 19/03/2010 16:21:14
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,368 01,686 04,667 170 07,049 08,958 10,833 11,201 133 183 19/03/2010 18:02:40
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,603 01,741 04,823 157 07,276 09,329 11,408 12,011 126 169 19/03/2010 16:24:24
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,259 02,232 05,802 145 08,548 10,728 12,630 12,889 114 201 19/03/2010 16:30:29
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,143 02,077 05,295 150 07,835 10,358 13,061 13,204 110 129 19/03/2010 18:16:23
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,289 02,316 05,995 156 08,610 10,751 13,004 13,293 111 153 19/03/2010 18:14:32
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,560 02,429 06,374 152 09,199 11,357 13,215 13,775 109 203 19/03/2010 17:39:14
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,968 02,296 05,937 134 08,905 11,386 13,621 14,589 106 167 19/03/2010 18:31:37
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,561 02,203 05,803 120 08,955 12,063 15,554 16,115 093 099 19/03/2010 15:28:02
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 00,230 02,376 06,355 118 09,372 12,581 16,336 16,566 088 088 19/03/2010 15:03:19
E 626 JOSE ANTONIO CASTRO GOMEZ GONCAL _ + 01,091 02,201 05,617 100 09,118 12,938 17,371 18,462 083 078 19/03/2010 15:08:55
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,036 01,698 04,595 185 06,827 08,645 10,261 10,297 141 233 19/03/2010 18:01:34
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,250 01,688 04,592 185 06,832 08,665 10,274 10,524 140 235 19/03/2010 18:26:08
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,234 02,066 08,395 137 11,565 14,363 17,535 17,769 082 109 19/03/2010 16:31:54
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto _ + 00,080 02,184 10,056 050 17,584 24,656 31,593 31,673 045 053 19/03/2010 15:32:15
F 747 Marcelo Silveira da Costa Netto Q - 00,027 01,706 04,539 179 06,837 08,709 10,357 59,999 139 230 19/03/2010 17:28:05
G 938 JADER KROLOW _ + 00,133 01,472 03,927 202 05,937 07,766 09,721 09,854 148 178 19/03/2010 19:06:03
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,302 02,238 05,802 139 08,699 11,127 13,315 13,617 108 171 19/03/2010 19:21:46
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,263 02,307 05,982 139 08,889 11,318 13,507 13,770 107 170 19/03/2010 19:29:06
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,044 02,311 06,122 137 09,075 11,532 13,742 13,786 105 170 19/03/2010 18:58:08
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,260 02,565 06,248 137 09,186 11,642 13,857 14,117 104 170 19/03/2010 18:39:23
A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO _ + 00,374 02,356 06,174 135 09,174 11,792 14,572 14,946 099 126 19/03/2010 18:32:54
J 2538 GUSTAVO DE SOUZA SIMON _ + 00,369 01,713 04,770 150 07,262 09,786 12,497 12,866 115 130 19/03/2010 19:14:05
J 2538 GUSTAVO DE SOUZA SIMON _ + 00,549 01,942 05,239 145 07,809 10,403 13,193 13,742 109 125 19/03/2010 17:58:55
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,229 02,080 05,608 138 08,516 10,950 13,165 13,394 109 170 19/03/2010 18:36:20
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,331 02,155 05,684 137 08,600 11,039 13,254 13,585 109 169 19/03/2010 19:01:27
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,235 02,116 05,763 121 08,797 11,943 15,367 15,602 094 102 19/03/2010 18:21:02
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,314 02,157 05,946 121 08,996 12,136 15,557 15,871 093 103 19/03/2010 17:30:44
A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON _ + 00,249 02,196 06,287 099 10,957 14,046 17,169 17,418 084 112 19/03/2010 16:35:26
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083