Relatório dos Treinos
Evento: Pista de Arrancada Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Primeiro 402 Racing VELOPARK
Data: 23/04/2008
Categoría: F -> (FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->
Cat: F - Insc.: 1000 - Nome: MAURO ANTONIO SCHNAIDER NETTO Tempo: 10,239
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,337 01,641 04,367 188 06,520 08,286 09,902 10,239 146 222
2 D _ + 00,043 01,699 04,502 131 07,152 10,132 12,777 12,820 113 140
3 E Q - 00,067 01,683 06,031 086 10,271 14,516 18,856 18,856 076 080
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 9 - Nome: AIRTON DA SILVA CARRARO JUNIOR Tempo: 10,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,424 01,551 04,253 194 06,335 08,143 09,883 10,307 146 204
2 E _ + 01,142 02,376 06,479 150 09,368 11,903 14,688 15,830 098 125
3 D _ + 00,408 01,517 04,525 092 08,302 12,527 17,276 17,684 083 072
4 D Q - 00,241 03,686 14,333 063 20,545 25,859 30,630 30,630 047 078
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 73 - Nome: FELIPE JOHANNPETER Tempo: 10,338
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,202 01,661 04,538 185 06,709 08,524 10,136 10,338 142 233
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 341 - Nome: ALESSANDRO BRAUNA REZENDE Tempo: 10,367
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,195 01,576 04,269 179 06,637 08,508 10,172 10,367 142 226
2 E _ + 01,508 04,409 12,387 062 19,050 24,207 29,017 30,525 049 072
3 E _ + 01,687 04,044 08,654 155 11,415 13,435 15,243 16,930 094 212
4 E _ + 01,716 03,800 12,015 071 17,770 22,459 26,620 28,336 054 090
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 32 - Nome: ROBERTO CARLOS CARBONI Tempo: 10,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,181 01,645 04,531 180 06,823 08,749 10,464 10,645 138 216
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 57 - Nome: JEFFERSON YUJI TAKEDA Tempo: 11,273
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,365 01,934 05,004 174 07,349 09,213 10,908 11,273 132 223
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 55 - Nome: NIVALDO OTAVIANO DE AGUIAR Tempo: 12,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,300 01,920 05,225 151 07,906 10,019 11,978 12,278 120 179
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 3900 - Nome: JOAO ROBERTO TASSO Tempo: 16,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,880 02,282 06,214 120 09,578 12,669 15,720 17,600 092 117
2 E _ + 00,010 01,531 05,083 093 08,789 12,727 16,754 16,764 086 084
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 357 - Nome: CARLOS AMBONI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 171 - Nome: LAUDEMIR ANTONIO BENETE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 7 - Nome: EDUARDO ANDRETTA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 711 - Nome: LICIANO NICHETTI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 31 - Nome: JULIANO SALTON Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083