Relatório dos Treinos
Evento: Pista de Arrancada Velopark
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Primeiro 402 Racing VELOPARK
Data: 23/04/2008
Categoría: Tempos do Dia

Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
1 - ALEJANDRO SANCHEZ _ + 01,379 04,493 06,379 285 07,832 08,993 10,019 11,398 144 363 23/04/2008 17:58:38
73 - FELIPE _ + 00,779 01,222 03,387 222 05,202 06,729 08,115 08,894 178 268 23/04/2008 18:01:50
88 - SIDNEY FRIGO _ + 00,392 01,112 02,879 155 04,294 05,495 06,596 06,988 219 331 23/04/2008 18:17:01
73 - FELIPE JOHANPETTER _ + 00,186 01,745 04,586 137 07,138 10,132 13,984 14,170 103 085 23/04/2008 18:31:32
2 - JETCAR _ + 00,548 01,884 05,565 200 07,814 09,425 11,171 11,719 129 188 23/04/2008 18:35:04
2 - JETCAR _ + 00,816 01,001 02,783 307 04,129 05,215 06,255 07,071 231 327 23/04/2008 19:08:04
73 - FELIPE JOHANPETTER _ + 00,993 01,649 05,639 090 09,932 14,220 18,911 19,904 076 077 23/04/2008 19:10:01
73 - FELIPE JOHANPETTER _ + 00,412 01,673 04,532 180 06,767 08,840 11,175 11,587 129 145 23/04/2008 19:14:24
73 - FELIPE JOHANPETTER _ + 00,355 01,724 04,657 176 06,957 08,859 10,557 10,912 137 221 23/04/2008 19:20:25
1 - ALEJANDRO SANCHEZ _ + 00,568 01,149 03,121 279 04,612 05,793 06,823 07,391 212 365 23/04/2008 14:40:21
88 - SIDNEY FRIGO _ + 00,498 01,143 02,953 264 04,397 05,616 06,722 07,220 215 334 23/04/2008 15:50:11
1 - ALEJANDRO SANCHEZ _ + 01,157 01,262 03,148 282 04,611 05,776 06,800 07,957 212 367 23/04/2008 16:30:29
73 - FELIPE JOHANPETTER _ + 00,411 02,279 05,534 176 07,864 09,771 11,462 11,873 126 217 23/04/2008 16:34:44
24 - DANIELA FRIGO _ + 00,479 01,296 03,471 072 06,016 09,435 14,409 14,888 100 063 23/04/2008 16:53:31
Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083