Competição: 1ª Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 2019
Local do Evento: Tremembé Race Valley
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:35:24 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,473, ALESSANDRO WEISS, 29/07/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-B) DIANTEIRA TURBO B -> 32 Inscritos

2827 1-MARCO DE PAULA GOL 00,077+06,916 06,993
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,067 01,893 04,815 06,978 07,045 186
2 E _ + 00,149 01,923 04,891 07,180 07,329 174
3 D Q - 00,109 01,860 04,826 06,952 06,952 194
4 E _ + 00,077 01,902 04,827 06,916 06,993 200

915 1-DIOGO SZTOLTZ GOL 00,116+06,899 07,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,002 01,866 05,396 09,816 09,816 078
2 E _ + 00,112 01,906 04,813 06,953 07,065 182
3 D _ + 00,116 01,884 04,831 06,899 07,015 198
4 E _ + 00,091 01,917 04,851 06,943 07,034 192

013 1-RODRIGO DE OLIVEIRA GOL 00,087+06,951 07,038
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 01,937 04,850 06,951 07,038 178
2 E Q - 00,009 01,891 04,725 06,815 06,815 208
3 D _ + 00,129 01,940 04,957 07,577 07,706 120
4 E _ + 00,199 01,907 04,791 06,934 07,133 200

111 1-RONALDO PADILHA GOL 00,149+06,919 07,068
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,149 01,920 04,819 06,919 07,068 206
2 D _ + 00,115 01,956 04,859 06,989 07,104 192
3 E _ + 00,022 02,017 05,186 07,394 07,416 191
4 D _ + 00,112 01,915 04,855 07,048 07,160 187

09 1-JOSE JANOVITCHI GOL 00,185+06,886 07,071
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,074 01,962 04,947 07,117 07,117 188
2 E _ + 00,027 01,982 04,922 08,050 08,077 109
3 D _ + 00,185 01,856 04,785 06,886 07,071 198
4 E Q - 00,004 01,825 04,688 06,761 06,761 208

52 1-WAGNER LACERDA GOL 00,138+06,934 07,072
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,196 01,958 04,852 06,980 07,176 206
2 D _ + 00,100 01,985 05,010 08,137 08,237 106
3 E _ + 00,138 01,921 04,796 06,934 07,072 204
4 D Q - 00,019 01,847 04,774 06,930 06,930 192

705 1-ALESSANDRO DE ALMEIDA GOL 00,179+06,913 07,092
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,179 01,915 04,813 06,913 07,092 194
2 E _ + 00,090 01,904 04,751 07,506 07,596 129
3 D _ + 00,163 01,873 04,957 07,649 07,812 165
4 E _ + 00,186 01,888 05,152 08,306 08,492 139

441 1-ALAN TELES GOL 00,070+07,023 07,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,019 01,835 04,881 07,244 07,263 177
2 E _ + 00,070 02,022 04,915 07,023 07,093 202
3 D _ + 00,120 01,918 04,817 07,002 07,122 185
4 E _ + 00,119 01,919 04,904 07,064 07,183 198

32 1-RUI CAMARGO GOL 00,119+07,014 07,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,119 01,946 04,849 07,014 07,133 186
2 E _ + 00,291 02,031 04,970 07,122 07,413 202
3 D _ + 00,384 02,035 05,167 07,407 07,791 183
4 E _ + 00,105 01,980 04,977 07,724 07,829 125

10º 51 1-VICTOR LUCAS GOL 00,174+06,984 07,158
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,174 01,966 04,846 06,984 07,158 186

11º 307 1-CRISTIANO CROTTI GOL 00,073+07,085 07,158
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,337 01,926 04,923 07,165 07,502 190
2 D Q - 00,078 02,167 05,220 07,436 07,436 186
3 E _ + 00,073 01,992 04,923 07,085 07,158 202
4 D _ + 00,136 01,974 04,914 07,033 07,169 194

12º 1128 1-FRANK ROBERTO GOL 00,097+07,083 07,180
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,519 01,992 04,925 07,117 07,636 197
2 D _ + 00,077 01,980 04,942 07,116 07,193 192
3 E _ + 00,233 01,910 04,865 07,062 07,295 196
4 D _ + 00,097 01,879 04,886 07,083 07,180 188

13º 888 1-FERNANDO BIANCHINI GOL 00,140+07,071 07,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,210 02,033 05,052 07,255 07,465 178
2 D D - 00,199 01,992 05,101 08,692 59,998 096
3 E _ + 00,175 02,031 05,216 08,274 08,449 149
4 D _ + 00,140 01,944 04,940 07,071 07,211 193

14º 667 1-MURILO BUSSOLAN GOL 00,264+06,986 07,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,157 01,993 04,894 07,241 07,398 172
2 E _ + 00,378 02,041 04,954 07,071 07,449 202
3 D _ + 00,264 01,906 04,866 06,986 07,250 195
4 E _ + 00,435 01,880 04,786 06,931 07,366 186

15º 50 1-GABRIEL ALEXANDRE GOL 00,096+07,159 07,255
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 02,038 04,964 07,159 07,255 180
2 D Q - 00,011 01,993 05,712 10,612 10,612 068
3 E _ + 00,113 02,075 06,171 11,683 11,796 061

16º 286 1-RENATO LIMA GOL 00,266+07,035 07,301
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,167 02,148 05,408 08,663 08,830 108
2 D _ + 00,266 01,960 04,915 07,035 07,301 196

17º 229 1-MATHEUS GOL 00,224+07,132 07,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,529 02,018 05,254 08,823 09,352 097
2 E _ + 00,109 02,073 05,800 10,530 10,639 073
3 D Q - 00,020 02,063 05,130 07,301 07,301 191
4 E _ + 00,224 01,942 04,969 07,132 07,356 197

18º 2009 1-CARRO GOL 00,129+07,258 07,387
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,129 01,939 04,921 07,258 07,387 157
4 D _ + 00,111 01,985 05,024 07,336 07,447 161

19º 35 1-ALLYSON PEREIRA GOL 00,063+07,330 07,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,335 02,038 05,356 09,018 09,353 095
3 D Q - 00,039 02,038 05,126 07,441 07,441 176
4 E _ + 00,063 02,061 05,114 07,330 07,393 189

20º 436 1-CLEBER PEREIRA GOL 00,089+07,316 07,405
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,296 01,985 05,074 07,366 07,662 180
2 E _ + 00,286 01,971 04,989 07,282 07,568 189
3 D _ + 00,089 02,030 05,064 07,316 07,405 185
4 E _ + 00,251 02,084 06,043 10,932 11,183 070

21º 137 1-TIAGO TORRES GOL 00,103+07,375 07,478
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,190 02,062 05,075 07,454 07,644 153
2 D _ + 00,103 02,067 05,112 07,375 07,478 184
3 E _ + 00,013 02,097 05,145 07,493 07,506 174
4 D Q - 00,046 01,888 04,908 07,996 07,996 110

22º 91 1-ALEX DINI GOL 00,260+07,238 07,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,389 02,026 05,087 07,283 07,672 188
2 E _ + 00,260 02,032 05,085 07,238 07,498 196
3 D Q - 00,048 02,120 05,444 07,712 07,712 183
4 E _ + 00,246 02,013 05,090 07,323 07,569 189

23º 2109 1-PEDRIN PRUDENTE GOL 00,240+07,379 07,619
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,209 01,890 04,944 07,188 08,397 191
3 E _ + 00,240 02,010 05,011 07,379 07,619 157

24º 7337 1-RAMON DE CARVALHO GOL 00,328+07,303 07,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 02,204 05,434 07,749 07,999 170
2 D _ + 00,328 01,924 05,030 07,303 07,631 167
3 E _ + 00,143 02,004 05,178 08,157 08,300 118
4 D _ + 00,430 01,991 05,173 07,459 07,889 180

25º 421 1-FERNANDO GOL 00,192+07,441 07,633
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,236 01,940 05,146 07,861 08,097 149
2 E _ + 00,272 02,159 05,594 07,986 08,258 176
3 D _ + 00,116 02,033 05,239 07,616 07,732 173
4 E _ + 00,192 02,021 05,149 07,441 07,633 187

26º 338 1-TABAJARA BARRETO GOL 00,134+07,548 07,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,134 02,102 05,264 07,548 07,682 174
2 E _ + 00,213 02,013 05,311 08,132 08,345 128
3 D _ + 00,256 02,164 05,670 08,139 08,395 156
4 E _ + 00,218 02,869 00,000 59,999 59,996 000

27º 183 1-DOUGLAS DARIVA GOL 00,357+07,541 07,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 01,845 06,650 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,357 02,155 05,218 07,541 07,898 177
4 D _ + 00,285 02,127 05,786 12,193 12,478 040

28º 78 1-FRANKLIN RICARDO GOL 00,251+07,804 08,055
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,013 02,124 05,296 07,654 07,654 166
2 D _ + 00,450 02,475 05,777 08,288 08,738 169
3 E Q - 00,005 02,084 05,246 07,525 07,525 188
4 D _ + 00,251 02,167 05,470 07,804 08,055 180

29º 2708 1-PAULO ROBERTO GOL 00,005+08,356 08,361
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,005 02,049 05,198 08,356 08,361 105
2 E Q - 00,139 02,105 05,661 08,482 08,482 130

30º 1211 1-BRUNO MACHADO GOL 00,431+08,428 08,859
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,476 02,467 13,709 24,061 24,537 060
3 D _ + 00,431 02,222 05,763 08,428 08,859 153
4 E _ + 00,249 02,258 06,500 13,126 13,375 046

31º 285 1-MELISSA OLIVEIRA GOL 00,442+09,836 10,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,072 03,218 16,611 28,726 28,726 034
3 E _ + 00,442 01,921 05,493 09,836 10,278 079

32º 138 1-DORVAL CESAR GOL 00,510+13,277 13,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,012 01,955 05,027 07,242 07,242 193
2 D Q - 00,135 01,858 04,811 06,992 06,992 195
3 E _ + 00,510 02,080 06,787 13,277 13,787 052

RaceValley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083