Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Competição: Outlaws Race Valley de Arrancada 2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 01:23:42
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(CAT 9.5) CATEGORIA 9.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 99 TAWER ROSA UP POLO TSI _ + 00,385 02,461 00,000 000 06,415 00,000 09,611 09,996 075 124 20:42:21
A 37 ENILZE CANNOR FUSCA _ + 00,313 02,555 00,000 000 06,615 00,000 09,987 10,300 072 122 22:11:46
A 1101 TAWER ROSA POLO _ + 00,458 02,187 00,000 000 06,396 00,000 09,931 10,389 072 113 21:24:10
A 54 JEFFERSON AGULHA VOYAGE _ + 00,410 02,755 00,000 000 07,044 00,000 10,581 10,991 068 100 22:32:49
A 38 ESTEVAO CIAPPINA FIAT _ + 00,274 02,536 00,000 000 06,591 00,000 10,912 11,186 066 100 19:09:02
(CAT 9.0) CATEGORIA 9.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 28 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,237 02,074 00,000 000 05,828 00,000 09,039 09,276 080 110 23:14:45
B 71 MIGUEL JUNIOR GOL _ + 00,423 02,844 00,000 000 06,982 00,000 10,060 10,483 071 134 20:45:33
B 75 OSMAR NONOGAKI JETTA _ + 01,374 02,675 00,000 000 06,558 00,000 09,760 11,134 074 125 22:32:54
B 52 ISLAND SILVA GOL _ + 00,886 02,424 00,000 000 07,350 00,000 11,144 12,030 064 104 17:37:47
(CAT 8.5) CATEGORIA 8.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 45 GILBERTO BORTOLOSSI JR GOL _ + 00,170 02,247 00,000 000 05,771 00,000 08,648 08,818 083 150 20:49:55
C 93 RODRIGO NANARAO GOMES FUSCA _ + 00,241 02,376 00,000 000 05,920 00,000 08,676 08,917 083 144 19:09:48
C 94 ROGERIO LUIZ SOARES CALGARO VOYAGE _ + 00,185 02,487 00,000 000 05,991 00,000 08,764 08,949 082 143 20:48:17
C 78 PATRICK VALAME SILVA PAULINHO PASSAT _ + 00,157 02,327 00,000 000 05,898 00,000 08,897 09,054 081 123 22:30:19
C 81 RAFAEL FERNANDES LAGO GOL GTS _ + 00,743 02,191 00,000 000 05,740 00,000 08,537 09,280 084 149 21:30:41
C 111 WILSON MASAMI YAMOTO SAVEIRO _ + 00,319 02,495 00,000 000 06,478 00,000 09,566 09,885 075 131 22:13:09
C 47 GUSTAVO SOUZA SAVEIRO _ + 00,337 02,800 00,000 000 06,874 00,000 09,907 10,244 073 133 23:12:07
C 97 STEFANIE OLIVEIRA GOLH\VERMELHO _ + 00,622 02,469 00,000 000 06,561 00,000 09,895 10,517 073 121 19:11:20
C 69 MARCUS VINICIUS DA SILVA RIVELLI PARATI _ + 00,173 03,152 00,000 000 07,439 00,000 10,480 10,653 069 133 18:02:45
C 60 LEANDRO LEITE GOL _ + 00,291 02,894 00,000 000 07,504 00,000 10,986 11,277 065 102 16:00:39
C 95 RONALDO MIKIO OKAMOTO VOYAGE\AZUL _ + 00,248 02,242 00,000 000 07,279 00,000 14,352 14,600 050 046 15:39:31
C 66 MARCELO YOSHIO TOKUNAGA CARAVAN _ + 00,850 06,751 00,000 000 11,191 00,000 14,147 14,997 051 146 15:10:15
(CAT 8.0) CATEGORIA 8.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 79 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,061 01,874 00,000 000 05,208 00,000 08,031 08,092 090 145 21:40:58
D 1 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,022 02,032 00,000 000 05,306 00,000 08,077 08,099 089 141 19:40:53
D 26 DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ CHEVETTE _ + 00,100 02,140 00,000 000 05,518 00,000 08,166 08,266 088 145 21:24:02
D 30 DOUGLAS VIEIRA GOL _ + 00,230 02,127 00,000 000 05,454 00,000 08,049 08,279 089 161 21:28:38
D 103 THOMAS MANI GOL _ + 00,134 02,081 00,000 000 05,488 00,000 08,163 08,297 088 157 16:03:29
D 107 WALLACE SANTIM GOL _ + 00,271 02,210 00,000 000 05,554 00,000 08,098 08,369 089 162 22:38:24
D 91 ROBSON LEANDRO LIMONTE VOYAGE _ + 00,157 02,104 00,000 000 05,368 00,000 08,315 08,472 087 149 23:05:56
D 57 JORGE PARDOS GOL VERDE _ + 00,269 02,074 00,000 000 05,498 00,000 08,207 08,476 088 154 21:30:36
D 108 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,474 02,028 00,000 000 05,433 00,000 08,068 08,542 089 158 21:39:23
D 43 FRANCISCO OLIMPIO GOL _ + 00,050 02,053 00,000 000 05,302 00,000 08,493 08,543 085 101 19:51:07
D 70 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,444 02,045 00,000 000 05,353 00,000 08,134 08,578 088 164 16:02:11
D 84 RAFAEL SHIMOKAWA VOYAGE _ + 00,252 02,369 00,000 000 05,841 00,000 08,380 08,632 086 158 20:47:03
D 77 PABLO CESAR VELAME SILVA GOL _ + 00,086 02,225 00,000 000 05,860 00,000 08,581 08,667 084 146 22:58:25
D 61 LEONARDO BRUNO DE MORAES PARATI _ + 00,061 02,143 00,000 000 05,408 00,000 08,617 08,678 083 107 19:21:01
D 44 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,529 02,337 00,000 000 06,029 00,000 08,479 09,008 085 172 22:40:52
D 65 MARCELO SANCHES OPALA _ + 00,267 02,133 00,000 000 06,098 00,000 08,920 09,187 081 148 19:58:19
D 98 STEFANO DE MESQUITA SAVEIRO G4 _ + 00,393 02,166 00,000 000 06,182 00,000 09,003 09,396 080 152 15:39:26
D 88 RICARDO HENRIQUE GALI PINHO GOL _ + 00,437 02,477 00,000 000 06,371 00,000 09,147 09,584 079 153 15:44:30
D 19 CELSO RODRIGUES SAVEIRO _ + 00,476 02,312 00,000 000 05,996 00,000 09,281 09,757 077 109 18:52:47
D 112 WINDSTON SANDRO FERREIRA SAVEIRO _ + 00,548 02,029 00,000 000 05,782 00,000 09,720 10,268 074 085 15:07:12
D 72 NELSON MARCON MORGON FUSCA _ + 00,084 02,658 00,000 000 07,321 00,000 10,895 10,979 066 112 18:11:27
D 82 RAFAEL MAIS GALTAROÇA GALAXIE _ + 00,173 01,776 00,000 000 05,130 00,000 07,960 59,998 090 142 22:14:48
(CAT 7.5) CATEGORIA 7.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 10 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,034 02,037 00,000 000 05,164 00,000 07,516 07,550 096 176 22:55:51
E 67 MARCOS FELIPE BARBOSA FUSCA AZUL _ + 00,100 01,818 00,000 000 04,943 00,000 07,551 07,651 095 153 18:57:46
E 83 RAFAEL RIBEIRO DE MORAIS PAULA JEEP _ + 00,063 01,704 00,000 000 04,936 00,000 07,629 07,692 094 151 15:47:13
E 41 FABIO VENTURA GOL _ + 00,112 02,002 00,000 000 05,163 00,000 07,589 07,701 095 170 23:03:04
E 63 LUCIANO ALVES LEANDRO GOL _ + 00,191 01,861 00,000 000 05,170 00,000 07,548 07,739 095 172 14:14:40
E 36 EMERSON RENATO FUSCA _ + 00,055 01,793 00,000 000 05,099 00,000 07,779 07,834 093 151 23:13:26
E 20 IVAN COSTA GOL _ + 00,284 01,902 00,000 000 04,869 00,000 07,585 07,869 095 115 22:28:50
E 8 ALEXANDRE TERUYA GOL _ + 00,205 02,035 00,000 000 05,094 00,000 07,666 07,871 094 148 22:34:55
E 29 DARIO DIAS CHEVETTE _ + 00,322 01,930 00,000 000 05,078 00,000 07,647 07,969 094 142 18:51:53
E 109 WESLEY BRITO GOL _ + 00,215 02,165 00,000 000 05,396 00,000 07,757 07,972 093 171 22:45:44
E 34 EDER BIANCO PEREIRA GOL\VINHO _ + 00,347 01,963 00,000 000 05,129 00,000 07,635 07,982 094 165 22:47:30
E 25 DANIEL ALOI SAVEIRO _ + 00,177 02,007 00,000 000 05,323 00,000 07,840 08,017 092 165 17:40:15
E 92 RODOLFO LENCI GOL _ + 00,327 02,126 00,000 000 05,307 00,000 07,720 08,047 093 163 23:07:08
E 90 ROBSON DANIEL RODRIGUES GOL\LARANJA _ + 00,392 01,976 00,000 000 05,063 00,000 07,663 08,055 094 144 23:04:38
E 33 DOUGLAS GONÇALVES GOL _ + 00,212 02,027 00,000 000 05,324 00,000 07,872 08,084 091 162 20:38:04
E 46 GREGOR BRAHA GOL _ + 00,407 02,030 00,000 000 05,195 00,000 07,680 08,087 094 169 15:19:54
E 24 DANIEL MORAES GOL _ + 00,378 02,152 00,000 000 05,355 00,000 07,797 08,175 092 169 14:30:20
E 101 THIAGO RUSSO MAIOLO SAVEIRO _ + 00,186 02,160 00,000 000 05,534 00,000 08,005 08,191 090 163 22:13:16
E 2 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL VERDE _ + 00,492 02,037 00,000 000 05,243 00,000 07,817 08,309 092 164 21:44:24
E 96 SAMARA ABILIO DOS SANTOS GOL G3 _ + 00,459 01,976 00,000 000 05,101 00,000 08,217 08,676 088 111 15:53:56
E 102 THIAGO WHITTNEY DE MELO SIVA OPALA _ + 00,301 03,143 00,000 000 10,330 00,000 16,112 16,413 044 060 18:00:48
E 32 DOUGLAS DELBONE GOL _ + 00,674 02,876 00,000 000 12,248 00,000 59,999 59,996 012 000 16:18:53
E 11 ANDRE DO CARMO PAULA GOL\G4 _ + 00,550 01,817 00,000 000 04,822 00,000 07,438 59,998 097 143 21:28:33
(CAT 7.0) CATEGORIA 7.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 68 MARCOS RODRIGUES GOL _ + 00,092 01,846 00,000 000 04,799 00,000 07,059 07,151 102 180 19:51:14
F 16 CARLOS ROMANI FUSCA _ + 00,226 01,639 00,000 000 04,610 00,000 07,060 07,286 102 163 15:17:49
F 27 DANILO MOTTA FUSCA _ + 00,031 01,804 00,000 000 04,827 00,000 07,265 07,296 099 168 18:50:35
F 42 FLAVIO FERNANDES DA SILVA MAREA _ + 00,217 01,732 00,000 000 04,734 00,000 07,080 07,297 102 179 21:37:59
F 13 ARIADNE MILENE KOLLER GOL\CINZA _ + 00,160 01,880 00,000 000 04,915 00,000 07,158 07,318 101 173 16:42:03
F 14 BENJAMIM NETTO GOL _ + 00,215 01,925 00,000 000 04,905 00,000 07,141 07,356 101 190 20:42:11
F 18 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,342 01,782 00,000 000 04,634 00,000 07,108 07,450 101 131 22:45:37
F 85 REGINALDO PENESSIO SAVEIRO\PRATA _ + 00,453 01,728 00,000 000 04,631 00,000 07,014 07,467 103 153 19:22:30
F 48 GUSTAVO CANDIDO GOL _ + 00,311 01,764 00,000 000 04,594 00,000 07,180 07,491 100 147 23:16:47
F 7 ALEX NICOLINI GOL _ + 00,154 02,002 00,000 000 04,995 00,000 07,347 07,501 098 160 20:46:55
F 21 CESAR FERREIRA GOL _ + 00,337 01,905 00,000 000 04,935 00,000 07,172 07,509 100 186 20:43:52
F 31 DOUGLAS AZEVEDO MAGALHAES GOL\G2 _ + 00,325 01,893 00,000 000 04,924 00,000 07,186 07,511 100 181 15:05:27
F 50 HEBER MARTIM VIEIRA GOL _ + 00,304 02,043 00,000 000 05,036 00,000 07,208 07,512 100 186 22:14:42
F 23 DALTON AUGUSTO FARACO VERSAILLES _ + 00,326 01,836 00,000 000 04,749 00,000 07,292 07,618 099 128 20:08:53
F 3 ALAN MOURAD GOL _ + 00,357 01,881 00,000 000 04,850 00,000 07,454 07,811 097 132 23:08:36
F 76 OSVALDO CRUZ TAKIKAWA GOL _ + 00,381 01,975 00,000 000 05,028 00,000 07,488 07,869 096 150 20:48:10
F 12 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA _ + 00,461 01,998 00,000 000 05,134 00,000 07,530 07,991 096 169 22:10:01
F 67 MARCOS FELIPE BARBOSA FUSCA AZUL _ + 00,027 02,214 00,000 000 05,467 00,000 08,094 08,121 089 153 21:32:04
F 22 CLOVIS PEREIRA BELINA _ + 00,078 02,042 00,000 000 05,305 00,000 08,118 08,196 089 125 17:37:53
F 74 NILSON MARCON MORGON GOL G4 _ + 00,273 01,953 00,000 000 05,251 00,000 08,019 08,292 090 152 21:33:46
F 4 ALAN JOSE GOL _ + 00,427 02,063 00,000 000 05,504 00,000 07,938 08,365 091 174 17:42:52
F 59 LEANDRO PASSINI FUSCA _ + 00,593 01,873 00,000 000 05,301 00,000 07,955 08,548 090 153 18:08:55
F 17 CARLOS HENRIQUE GOL _ + 00,293 01,854 00,000 000 05,907 00,000 11,208 11,501 064 065 23:10:29
(CAT 6.3) CATEGORIA 6.3 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 39 DENIS TRAPP GOL _ + 00,008 01,594 00,000 000 04,278 00,000 06,307 06,315 114 200 19:19:29
G 40 FABIO MIGUEL PEDRO GOL\LARANJA _ + 00,063 01,584 00,000 000 04,275 00,000 06,381 06,444 113 190 21:53:50
G 80 PERICLES JOSE GUTIERRES ALMENDRO GOL BRANCO _ + 00,170 01,569 00,000 000 04,236 00,000 06,300 06,470 114 188 16:23:51
G 51 ISABELA CAMPOREZE PORTE CAMARO\VINHO _ + 00,207 01,438 00,000 000 04,097 00,000 06,327 06,534 114 180 22:43:06
G 55 JEFFERSON FERREIRA GOL _ + 00,165 01,657 00,000 000 04,295 00,000 06,400 06,565 113 201 22:51:35
G 5 ALESSANDRO IVENS DA SILVA SAVEIRO\G3 _ + 00,241 01,664 00,000 000 04,472 00,000 06,560 06,801 110 203 14:24:45
G 58 LEANDRO BREGA DA CRUZ GOL _ + 00,236 01,693 00,000 000 04,543 00,000 06,703 06,939 107 189 20:06:09
G 15 BRUNO FELIPE PEREZ DOS SANTOS GOL _ + 00,352 01,696 00,000 000 04,557 00,000 06,861 07,213 105 176 18:11:20
G 64 AGNALDO RENOL PORTE IMPALA _ + 00,309 01,696 00,000 000 04,612 00,000 07,064 07,373 102 162 16:27:11
(FL) FORCA LIVRE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 6 ALESSANDRO YOSHIO TAKANO GOL\BRANCO _ + 00,048 01,877 00,000 000 04,775 00,000 06,880 06,928 105 195 21:42:34
H 53 MANABU MATSUDA GOL _ + 00,306 01,911 00,000 000 04,848 00,000 07,071 07,377 102 191 21:37:52
H 130 JOSE BARCO NETO GOL _ + 00,351 01,880 00,000 000 04,879 00,000 07,780 08,131 093 120 21:42:26
(DRAGJ 11) DRAG JUNIOR 11 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 106 VINICIUS AVANCINI DE SOUZA DRAG JR _ + 00,009 02,686 00,000 000 07,006 00,000 11,062 11,071 065 093 21:27:04
I 49 GUSTAVO MARTIN MAIELLO DRAG JR _ + 00,088 02,640 00,000 000 07,004 00,000 11,009 11,097 065 088 19:46:58
I 73 NICOLAS PACHECO BORGES DRAG J _ + 00,059 02,812 00,000 000 07,249 00,000 11,080 11,139 065 100 19:05:47
I 62 LUCAS RODRIGUES DELLA TORRE DRAG J _ + 00,201 02,682 00,000 000 06,997 00,000 11,055 11,256 065 082 22:31:27
I 35 ELOAH MARTIN MAIELLO DRAG J _ + 00,249 02,717 00,000 000 07,088 00,000 11,063 11,312 065 090 16:28:02
(DRAGJ 9) DRAG JUNIOR 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 100 THIAGO NAGY DRAG J _ + 00,076 02,314 00,000 000 05,976 00,000 09,030 09,106 080 115 21:27:10
(MOTO) MOTO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 555 WILLIAN MOTO _ + 00,111 01,758 00,000 000 04,802 00,000 07,548 07,659 095 139 17:38:52
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083