Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Competição: Outlaws Race Valley de Arrancada 2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 01:02:10
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(CAT 9.5) CATEGORIA 9.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 162 MAURICIO FRANZINI SAVEIRO _ + 00,350 02,584 00,000 000 06,402 00,000 09,532 09,882 075 129 18:54:45
A 198 WELLINGTON LEMOS FRANHAM JETA _ + 00,782 02,536 00,000 000 06,600 00,000 09,855 10,637 073 123 19:48:22
A 198 WELLINGTON LEMOS FRANHAM JETA _ + 00,244 02,982 00,000 000 07,280 00,000 10,636 10,880 068 122 21:15:27
A 162 MAURICIO FRANZINI SAVEIRO _ + 00,145 03,093 00,000 000 08,303 00,000 11,654 11,799 062 123 21:37:14
A 193 VALDECI PINHEIRO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,693 03,603 00,000 000 08,054 00,000 11,682 12,375 061 110 21:10:23
A 198 WELLINGTON LEMOS FRANHAM JETA _ + 00,144 03,385 00,000 000 08,838 00,000 12,279 12,423 058 120 18:42:40
A 162 MAURICIO FRANZINI SAVEIRO _ + 00,477 08,185 00,000 000 15,930 00,000 24,216 24,693 029 040 19:52:30
A 193 VALDECI PINHEIRO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,401 02,311 00,000 000 05,513 00,000 08,356 59,998 086 144 22:32:08
(CAT 9.0) CATEGORIA 9.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 122 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,051 02,032 00,000 000 05,860 00,000 09,036 09,087 080 125 20:54:50
B 121 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,254 02,335 00,000 000 06,051 00,000 09,056 09,310 079 139 14:16:14
B 120 DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ SUBARU _ + 00,196 02,057 00,000 000 05,970 00,000 09,237 09,433 078 122 20:05:15
B 170 OSMAR NONOGAKI JETA _ + 00,351 02,292 00,000 000 06,009 00,000 09,117 09,468 079 128 18:04:07
B 170 OSMAR NONOGAKI JETA _ + 00,344 02,290 00,000 000 06,018 00,000 09,132 09,476 079 128 20:15:30
B 122 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,347 02,079 00,000 000 05,908 00,000 09,134 09,481 079 120 16:15:26
B 170 OSMAR NONOGAKI JETA _ + 00,407 02,289 00,000 000 06,034 00,000 09,158 09,565 079 128 19:24:55
B 120 DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ SUBARU _ + 00,292 02,056 00,000 000 06,050 00,000 09,404 09,696 076 120 14:49:40
B 170 OSMAR NONOGAKI JETA _ + 00,707 02,268 00,000 000 06,005 00,000 09,130 09,837 079 128 16:36:25
B 120 DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ SUBARU _ + 00,166 02,335 00,000 000 06,346 00,000 09,688 09,854 074 120 19:13:56
B 122 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,135 02,258 00,000 000 06,331 00,000 09,739 09,874 074 116 14:22:42
B 120 DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ SUBARU Q - 00,109 02,036 00,000 000 05,973 00,000 09,254 59,997 078 124 16:22:20
B 121 DANILO DE MELLO VOYAGE Q - 00,132 02,247 00,000 000 06,111 00,000 09,461 59,997 076 101 18:58:01
B 121 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,303 02,189 00,000 000 05,853 00,000 08,700 59,998 083 143 16:38:05
B 121 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,237 02,199 00,000 000 05,961 00,000 08,838 59,998 081 142 15:34:40
B 122 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,117 02,039 00,000 000 05,772 00,000 08,978 59,998 080 122 18:56:43
(CAT 8.5) CATEGORIA 8.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 189 RONALDO MIKIO OKAMOTO VOYAGE _ + 00,132 02,287 00,000 000 05,670 00,000 08,539 08,671 084 143 18:48:44
C 123 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA _ + 00,144 02,161 00,000 000 05,659 00,000 08,563 08,707 084 149 21:49:20
C 118 CRISTIANO NUNES FIAT PALIO _ + 00,054 02,333 00,000 000 05,950 00,000 08,734 08,788 082 148 19:54:09
C 140 GILBERTO BORTOLOSSI JR GOL _ + 00,202 02,288 00,000 000 05,879 00,000 08,651 08,853 083 144 15:42:57
C 188 ROMULO ALVARO CANTAO GOL\VERMELHO _ + 00,056 02,142 00,000 000 05,735 00,000 08,815 08,871 082 121 14:09:42
C 188 ROMULO ALVARO CANTAO GOL\VERMELHO _ + 00,034 02,422 00,000 000 06,057 00,000 08,936 08,970 080 127 15:36:32
C 189 RONALDO MIKIO OKAMOTO VOYAGE _ + 00,183 02,215 00,000 000 05,743 00,000 08,794 08,977 082 137 14:32:27
C 118 CRISTIANO NUNES FIAT PALIO _ + 00,268 02,144 00,000 000 05,855 00,000 08,721 08,989 082 145 14:43:06
C 178 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,368 02,313 00,000 000 05,829 00,000 08,670 09,038 083 136 20:12:28
C 118 CRISTIANO NUNES FIAT PALIO _ + 00,177 02,292 00,000 000 06,086 00,000 08,885 09,062 081 144 16:25:30
C 123 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA _ + 00,361 02,312 00,000 000 05,830 00,000 08,713 09,074 083 148 16:24:10
C 123 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA _ + 00,355 02,232 00,000 000 05,784 00,000 08,772 09,127 082 145 14:37:18
C 178 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,508 02,266 00,000 000 05,849 00,000 08,718 09,226 083 134 21:32:35
C 171 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,707 02,147 00,000 000 05,622 00,000 08,553 09,260 084 137 18:41:24
C 178 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,382 02,146 00,000 000 05,711 00,000 08,893 09,275 081 132 17:54:40
C 176 RAFAEL SHIMOKAWA CARRO _ + 00,472 02,391 00,000 000 05,986 00,000 08,858 09,330 081 139 21:58:22
C 178 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,490 02,344 00,000 000 05,941 00,000 08,840 09,330 081 136 19:21:46
C 175 RAFAEL SALA VOYAGE\CINZA _ + 00,119 02,546 00,000 000 06,254 00,000 09,305 09,424 077 133 19:35:31
C 171 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,776 02,000 00,000 000 05,433 00,000 08,808 09,584 082 103 16:44:06
C 176 RAFAEL SHIMOKAWA CARRO _ + 00,719 02,454 00,000 000 06,246 00,000 08,971 09,690 080 147 17:53:16
C 176 RAFAEL SHIMOKAWA CARRO _ + 00,414 02,545 00,000 000 06,485 00,000 09,290 09,704 077 146 15:59:27
C 176 RAFAEL SHIMOKAWA CARRO _ + 00,337 02,522 00,000 000 06,578 00,000 09,372 09,709 077 147 14:29:39
C 123 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA _ + 00,187 02,255 00,000 000 06,438 00,000 09,548 09,735 075 142 20:16:52
C 176 RAFAEL SHIMOKAWA CARRO _ + 00,504 02,618 00,000 000 06,459 00,000 09,377 09,881 077 137 19:36:45
C 175 RAFAEL SALA VOYAGE\CINZA _ + 00,254 02,891 00,000 000 06,644 00,000 10,504 10,758 068 089 14:17:30
C 140 GILBERTO BORTOLOSSI JR GOL _ + 00,261 02,263 00,000 000 07,338 00,000 10,564 10,825 068 129 14:25:34
C 118 CRISTIANO NUNES FIAT PALIO _ + 00,066 02,432 00,000 000 06,292 00,000 10,847 10,913 066 072 21:21:31
C 123 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA _ + 00,512 02,686 00,000 000 07,570 00,000 10,896 11,408 066 133 18:10:30
C 188 ROMULO ALVARO CANTAO GOL\VERMELHO _ + 00,131 02,891 00,000 000 08,209 00,000 11,445 11,576 063 125 17:45:30
C 118 CRISTIANO NUNES FIAT PALIO Q - 00,166 02,192 00,000 000 05,717 00,000 08,500 59,997 085 149 18:39:35
C 188 ROMULO ALVARO CANTAO GOL\VERMELHO Q - 00,038 02,507 00,000 000 06,679 00,000 09,582 59,997 075 141 19:52:37
C 189 RONALDO MIKIO OKAMOTO VOYAGE Q - 00,156 02,194 00,000 000 05,699 00,000 08,789 59,997 082 134 16:13:14
C 190 SAMUEL RAMOS DE LIMA GOL _ + 00,266 01,983 00,000 000 05,240 00,000 07,746 59,998 093 168 15:52:56
C 190 SAMUEL RAMOS DE LIMA GOL _ + 00,537 02,128 00,000 000 05,438 00,000 07,994 59,998 090 166 14:41:52
C 171 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,552 01,882 00,000 000 04,629 00,000 07,082 59,998 102 154 22:33:49
C 171 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,304 01,939 00,000 000 05,418 00,000 08,292 59,998 087 134 22:52:30
C 171 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,221 01,948 00,000 000 05,393 00,000 08,265 59,998 087 135 21:14:18
C 171 PAULO CESAR KUROSAKI AUDI S3 _ + 00,736 01,966 00,000 000 05,473 00,000 08,349 59,998 086 140 19:46:49
C 123 DENNIS SILVEIRA MARTINS CELTA _ + 00,188 02,189 00,000 000 05,604 00,000 08,460 59,998 085 149 19:26:28
C 176 RAFAEL SHIMOKAWA CARRO _ + 00,475 02,408 00,000 000 05,827 00,000 08,412 59,998 086 153 21:06:07
(CAT 8.0) CATEGORIA 8.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,152 02,065 00,000 000 05,289 00,000 08,008 08,160 090 145 20:02:07
D 172 PAULO PEREIRA PARATI _ + 00,095 02,215 00,000 000 05,572 00,000 08,069 08,164 089 170 20:52:11
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,104 02,086 00,000 000 05,357 00,000 08,065 08,169 089 146 16:55:26
D 155 MARCELLUS PEREIRA BISSOLI GOL _ + 00,145 01,984 00,000 000 05,376 00,000 08,034 08,179 090 159 15:52:48
D 156 MARCELO CARVALHO GOMES BMW\AZUL _ + 00,113 02,083 00,000 000 05,415 00,000 08,159 08,272 088 147 18:13:08
D 155 MARCELLUS PEREIRA GOL _ + 00,242 02,035 00,000 000 05,440 00,000 08,034 08,276 090 162 14:48:23
D 172 PAULO PEREIRA PARATI _ + 00,178 02,029 00,000 000 05,289 00,000 08,136 08,314 088 155 16:59:46
D 154 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,134 01,933 00,000 000 05,535 00,000 08,191 08,325 088 157 19:58:02
D 172 PAULO PEREIRA PARATI _ + 00,178 01,948 00,000 000 05,370 00,000 08,152 08,330 088 150 14:16:20
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,297 02,181 00,000 000 05,460 00,000 08,033 08,330 090 161 19:38:21
D 156 MARCELO CARVALHO GOMES BMW\AZUL _ + 00,182 02,110 00,000 000 05,450 00,000 08,205 08,387 088 148 16:42:23
D 163 MICHEL SOUZA PASSAT _ + 00,104 02,032 00,000 000 05,458 00,000 08,284 08,388 087 149 21:21:41
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,205 02,122 00,000 000 05,424 00,000 08,184 08,389 088 141 14:15:09
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,238 02,070 00,000 000 05,485 00,000 08,155 08,393 088 154 19:40:05
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,181 01,870 00,000 000 05,316 00,000 08,243 08,424 087 137 18:52:52
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,192 01,842 00,000 000 05,301 00,000 08,233 08,425 087 137 21:15:32
D 184 ROBSON LEANDRO LIMONTE VOYAGE _ + 00,080 02,310 00,000 000 05,665 00,000 08,346 08,426 086 152 14:22:36
D 139 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,259 02,098 00,000 000 05,493 00,000 08,167 08,426 088 148 18:57:51
D 156 MARCELO CARVALHO GOMES BMW\AZUL _ + 00,194 02,113 00,000 000 05,477 00,000 08,237 08,431 087 144 21:46:12
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,390 02,123 00,000 000 05,491 00,000 08,052 08,442 089 162 18:12:03
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,323 01,975 00,000 000 05,451 00,000 08,138 08,461 088 153 18:42:46
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,189 01,914 00,000 000 05,360 00,000 08,289 08,478 087 137 17:02:34
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,168 01,894 00,000 000 05,372 00,000 08,312 08,480 087 136 22:32:15
D 156 MARCELO CARVALHO GOMES BMW\AZUL _ + 00,238 02,150 00,000 000 05,506 00,000 08,257 08,495 087 145 20:12:34
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,153 01,997 00,000 000 05,520 00,000 08,347 08,500 086 146 20:52:16
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,228 02,220 00,000 000 05,683 00,000 08,309 08,537 087 155 15:48:04
D 201 WILLIAN BIGARELLI GOL _ + 00,171 02,292 00,000 000 05,698 00,000 08,371 08,542 086 135 14:44:27
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,172 01,936 00,000 000 05,435 00,000 08,370 08,542 086 137 16:00:44
D 184 ROBSON LEANDRO LIMONTE VOYAGE _ + 00,469 02,218 00,000 000 05,524 00,000 08,082 08,551 089 155 21:33:54
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,189 02,171 00,000 000 05,538 00,000 08,445 08,634 085 136 20:50:34
D 154 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,584 02,000 00,000 000 05,451 00,000 08,095 08,679 089 160 16:51:07
D 201 WILLIAN BIGARELLI GOL _ + 00,130 02,274 00,000 000 05,707 00,000 08,560 08,690 084 133 22:12:27
D 160 MARCELO PRINCI PAULO GOL GTI\VERMELHO _ + 00,137 02,262 00,000 000 05,633 00,000 08,571 08,708 084 148 19:51:08
D 128 EDSON VICENTE DE LIMA GOL _ + 00,351 02,246 00,000 000 05,752 00,000 08,363 08,714 086 160 20:17:02
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,319 02,264 00,000 000 05,780 00,000 08,473 08,792 085 155 14:28:20
D 167 NILO AUGUSTO CRUZ PAULA SANTOS GOL _ + 00,388 02,310 00,000 000 05,775 00,000 08,407 08,795 086 147 21:51:55
D 131 EVERALDO J S LEAO GOL _ + 00,310 02,328 00,000 000 05,936 00,000 08,487 08,797 085 173 19:14:37
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,259 02,236 00,000 000 05,827 00,000 08,546 08,805 084 151 21:49:26
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,259 02,236 00,000 000 05,827 00,000 08,546 08,805 084 151 21:49:35
D 201 WILLIAN BIGARELLI GOL _ + 00,143 02,194 00,000 000 05,734 00,000 08,665 08,808 083 127 21:05:58
D 154 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,387 02,075 00,000 000 05,299 00,000 08,423 08,810 085 111 21:35:58
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,616 01,816 00,000 000 05,269 00,000 08,195 08,811 088 137 19:47:00
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,135 02,072 00,000 000 05,801 00,000 08,695 08,830 083 144 14:08:34
D 160 MARCELO PRINCI PAULO GOL GTI\VERMELHO _ + 00,148 02,298 00,000 000 05,607 00,000 08,705 08,853 083 113 21:18:27
D 146 JOSE RICARDO DA SILVA DODGE\LARANJA _ + 00,199 02,243 00,000 000 05,831 00,000 08,723 08,922 082 140 14:57:02
D 153 LUCIANO LEANDRO DEMARCHI PASSAT _ + 00,255 02,279 00,000 000 05,818 00,000 08,694 08,949 083 133 18:07:37
D 128 EDSON VICENTE DE LIMA GOL _ + 00,217 02,324 00,000 000 06,092 00,000 08,753 08,970 082 162 21:37:21
D 131 EVERALDO J S LEAO GOL _ + 00,268 02,114 00,000 000 05,529 00,000 08,703 08,971 083 110 16:28:49
D 201 WILLIAN BIGARELLI GOL _ + 00,438 02,141 00,000 000 05,785 00,000 08,581 09,019 084 145 19:41:48
D 139 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,460 02,316 00,000 000 05,832 00,000 08,570 09,030 084 147 21:12:13
D 154 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,711 02,068 00,000 000 05,748 00,000 08,508 09,219 085 153 14:47:12
D 184 ROBSON LEANDRO LIMONTE VOYAGE _ + 00,204 02,164 00,000 000 05,471 00,000 09,086 09,290 079 087 16:00:51
D 155 MARCELLUS PEREIRA GOL _ + 00,712 02,129 00,000 000 05,349 00,000 08,606 09,318 084 105 14:13:00
D 167 NILO AUGUSTO CRUZ PAULA SANTOS GOL _ + 00,665 02,162 00,000 000 05,603 00,000 08,664 09,329 083 113 19:36:52
D 128 EDSON VICENTE DE LIMA GOL _ + 00,540 02,284 00,000 000 06,082 00,000 08,844 09,384 081 160 19:20:26
D 167 NILO AUGUSTO CRUZ PAULA SANTOS GOL _ + 00,307 02,143 00,000 000 06,236 00,000 09,154 09,461 079 128 18:41:31
D 201 WILLIAN BIGARELLI GOL _ + 00,589 02,232 00,000 000 05,920 00,000 09,186 09,775 078 126 16:04:13
D 131 EVERALDO J S LEAO GOL _ + 00,367 02,980 00,000 000 06,936 00,000 09,705 10,072 074 157 21:29:10
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,273 02,203 00,000 000 06,102 00,000 09,806 10,079 073 094 19:26:06
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,307 02,162 00,000 000 06,713 00,000 09,900 10,207 073 141 20:21:14
D 139 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,471 02,202 00,000 000 05,950 00,000 09,786 10,257 073 111 19:49:36
D 128 EDSON VICENTE DE LIMA GOL _ + 00,246 02,030 00,000 000 06,233 00,000 10,521 10,767 068 077 17:57:45
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,435 03,153 00,000 000 08,129 00,000 11,279 11,714 064 142 14:18:50
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,050 02,225 00,000 000 06,838 00,000 12,779 12,829 056 062 14:49:33
D 153 LUCIANO LEANDRO DEMARCHI PASSAT _ + 00,115 02,421 00,000 000 07,755 00,000 15,273 15,388 047 044 21:26:05
D 153 LUCIANO LEANDRO DEMARCHI PASSAT _ + 00,308 02,992 00,000 000 09,708 00,000 15,591 15,899 046 060 15:42:04
D 139 GERALDO CARLOS TORINO JUNIOR GOL\BRANCO _ + 00,470 02,379 00,000 000 09,258 00,000 16,053 16,523 045 054 22:10:32
D 191 THIAGO RUSSO MAIOLO SAVEIRO _ + 00,243 02,045 00,000 000 08,141 00,000 16,753 16,996 043 038 15:46:13
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,613 03,222 00,000 000 10,139 00,000 16,496 17,109 043 058 15:07:08
D 191 THIAGO RUSSO MAIOLO SAVEIRO _ + 00,318 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 14:09:49
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO Q - 00,069 02,053 00,000 000 06,327 00,000 12,087 59,997 059 059 16:30:02
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO Q - 00,075 02,048 00,000 000 05,305 00,000 08,038 59,997 090 145 15:54:11
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO Q - 00,804 02,657 00,000 000 06,330 00,000 09,338 59,997 077 144 14:52:23
D 201 WILLIAN BIGARELLI GOL Q - 00,383 02,100 00,000 000 05,440 00,000 08,085 59,997 089 155 18:45:04
D 134 FABIANO OLIVEIRA DE SA GOL Q - 00,865 03,159 00,000 000 07,790 00,000 13,381 59,997 054 061 14:51:00
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL Q - 00,116 02,098 00,000 000 05,811 00,000 09,852 59,997 073 087 16:45:32
D 167 NILO AUGUSTO CRUZ PAULA SANTOS GOL Q - 00,005 02,205 00,000 000 05,729 00,000 09,084 59,997 079 131 20:21:07
D 200 WESLEY DAVI SILVA FRADE GOL\AMARELO _ + 00,105 02,156 00,000 000 05,467 00,000 07,992 59,998 090 162 22:10:21
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,192 01,994 00,000 000 05,193 00,000 07,900 59,998 091 145 19:04:53
D 101 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,017 01,953 00,000 000 05,235 00,000 07,984 59,998 090 145 14:50:49
D 172 PAULO PEREIRA PARATI _ + 00,318 02,006 00,000 000 05,238 00,000 07,785 59,998 092 169 15:38:00
D 172 PAULO PEREIRA PARATI _ + 00,328 02,090 00,000 000 05,369 00,000 07,843 59,998 092 169 19:06:30
D 154 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,195 01,898 00,000 000 05,346 00,000 07,892 59,998 091 163 19:00:48
D 154 MARCEL CARLOS MAIOLO GOL _ + 00,584 02,111 00,000 000 05,389 00,000 07,967 59,998 090 163 14:08:41
D 155 MARCELLUS PEREIRA BISSOLI GOL _ + 00,025 01,875 00,000 000 05,128 00,000 07,701 59,998 093 150 17:43:46
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,288 01,998 00,000 000 05,317 00,000 07,878 59,998 091 151 18:01:13
D 185 RODRIGO SALOIO GERMACOVSKI GOL G3 _ + 00,719 02,058 00,000 000 05,423 00,000 07,942 59,998 091 166 16:28:57
D 186 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,248 02,105 00,000 000 05,330 00,000 07,889 59,998 091 159 21:57:06
D 187 ROGERIO ZANINI GOL\LARANJA _ + 00,325 02,033 00,000 000 05,112 00,000 07,500 59,998 096 169 14:18:40
D 168 NILSON DE LIMA CARRO _ + 00,125 02,050 00,000 000 05,354 00,000 07,998 59,998 090 155 21:18:33
D 109 ALEXANDRE TECCHIO GOL _ + 00,519 02,050 00,000 000 05,111 00,000 07,703 59,998 093 154 14:52:32
(CAT 7.5) CATEGORIA 7.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 126 EDER BIANCO PEREIRA GOL\VINHO _ + 00,051 02,161 00,000 000 05,221 00,000 07,507 07,558 096 181 17:50:05
E 174 RAFAEL RIBEIRO DE MORAIS PAULA JEEP _ + 00,055 01,721 00,000 000 04,899 00,000 07,524 07,579 096 141 16:30:07
E 197 WAYNE OLIVEIRA ROSA CARAVAN _ + 00,055 02,013 00,000 000 05,128 00,000 07,546 07,601 095 171 16:31:58
E 116 CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL _ + 00,092 01,940 00,000 000 04,963 00,000 07,547 07,639 095 138 15:49:32
E 161 MARCOS FELIPE BARBOSA FUSCA _ + 00,046 01,857 00,000 000 04,999 00,000 07,602 07,648 095 154 18:43:40
E 161 MARCOS FELIPE BARBOSA FUSCA _ + 00,017 01,878 00,000 000 05,025 00,000 07,643 07,660 094 153 19:45:27
E 116 CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL _ + 00,148 01,932 00,000 000 04,951 00,000 07,512 07,660 096 143 14:17:23
E 111 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,038 02,077 00,000 000 05,202 00,000 07,657 07,695 094 148 21:53:50
E 109 ALEXANDRE TECCHIO GOL _ + 00,171 02,140 00,000 000 05,235 00,000 07,543 07,714 095 184 20:06:50
E 116 CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL _ + 00,120 02,037 00,000 000 05,137 00,000 07,601 07,721 095 169 19:23:12
E 197 WAYNE OLIVEIRA ROSA CARAVAN _ + 00,142 01,969 00,000 000 05,021 00,000 07,604 07,746 095 130 19:21:54
E 147 JAILSON AMARO SANTOS GOL _ + 00,237 01,954 00,000 000 05,013 00,000 07,521 07,758 096 168 19:39:58
E 174 RAFAEL RIBEIRO DE MORAIS PAULA JEEP _ + 00,136 01,856 00,000 000 05,040 00,000 07,634 07,770 094 157 15:07:00
E 116 CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL _ + 00,188 01,996 00,000 000 05,113 00,000 07,593 07,781 095 167 20:18:35
E 126 EDER BIANCO PEREIRA GOL\VINHO _ + 00,031 02,048 00,000 000 05,156 00,000 07,758 07,789 093 157 15:59:36
E 187 ROGERIO ZANINI GOL\LARANJA _ + 00,217 02,033 00,000 000 05,155 00,000 07,573 07,790 095 168 21:17:09
E 116 CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL _ + 00,040 01,957 00,000 000 05,016 00,000 07,764 07,804 093 148 21:53:42
E 199 WENDEL FERNANDO MASSUCATO GOL _ + 00,246 01,933 00,000 000 05,074 00,000 07,571 07,817 095 154 20:00:48
E 111 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,167 02,063 00,000 000 05,152 00,000 07,659 07,826 094 148 20:50:44
E 107 ALEXANDRE MASSAO TERUYA GOL _ + 00,140 02,007 00,000 000 05,039 00,000 07,716 07,856 093 153 16:37:58
E 112 ANDRE DO CARMO PAULA GOL\G4 _ + 00,301 01,958 00,000 000 05,055 00,000 07,593 07,894 095 161 19:02:53
E 196 WALTER MICHEL DOS SANTOS GOL\PRATA _ + 00,423 01,996 00,000 000 05,086 00,000 07,502 07,925 096 171 21:20:07
E 119 DALTON AUGUSTO FARACO VERSAILLES _ + 00,193 01,980 00,000 000 05,149 00,000 07,747 07,940 093 151 21:33:47
E 116 CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL _ + 00,108 02,074 00,000 000 05,137 00,000 07,855 07,963 092 133 17:53:08
E 192 TIAGO RISK SANTANA _ + 00,281 02,078 00,000 000 05,177 00,000 07,710 07,991 093 158 20:22:54
E 126 EDER BIANCO PEREIRA GOL\VINHO _ + 00,018 02,158 00,000 000 05,297 00,000 07,975 07,993 090 162 14:54:20
E 192 TIAGO RISK SANTANA _ + 00,306 01,973 00,000 000 05,083 00,000 07,721 08,027 093 137 18:54:54
E 109 ALEXANDRE TECCHIO GOL _ + 00,162 02,120 00,000 000 05,286 00,000 07,942 08,104 091 152 17:57:37
E 192 TIAGO RISK SANTANA _ + 00,422 02,061 00,000 000 05,201 00,000 07,744 08,166 093 144 16:24:00
E 142 GUSTAVO FABREGAS DE OLIVEIRA GOL _ + 00,241 02,034 00,000 000 05,336 00,000 07,933 08,174 091 152 21:31:07
E 142 GUSTAVO FABREGAS DE OLIVEIRA GOL _ + 00,100 02,110 00,000 000 05,504 00,000 08,079 08,179 089 154 19:16:25
E 142 GUSTAVO FABREGAS DE OLIVEIRA GOL _ + 00,100 02,110 00,000 000 05,504 00,000 08,079 08,179 089 154 19:16:29
E 161 MARCOS FELIPE BARBOSA FUSCA _ + 00,113 02,176 00,000 000 05,439 00,000 08,067 08,180 089 152 21:14:28
E 150 LEANDRO TONETTI CAMARA GOL _ + 00,150 02,149 00,000 000 05,471 00,000 08,064 08,214 089 160 16:48:56
E 111 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,109 01,982 00,000 000 05,334 00,000 08,107 08,216 089 145 16:42:31
