Competição: 3ª Etapa Campeonato Race Valley de Arrancada 2018
Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 15:57:29 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,473, ALESSANDRO WEISS, 29/07/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,075+06,633 06,708
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,055 01,788 04,643 06,715 06,770 197
2 E _ + 00,114 01,855 04,666 06,704 06,818 211
3 D _ + 00,075 01,831 04,598 06,633 06,708 200

111 1-RONALDO PADILHA GOL 00,048+06,757 06,805
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,149 01,833 04,690 06,808 06,957 203
2 D _ + 00,048 01,777 04,658 06,757 06,805 196
3 E Q - 00,050 01,848 04,710 06,784 06,784 208

21 1-VILSON FERREIRA GOL 00,058+06,758 06,816
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,258 01,849 04,705 06,803 07,061 198
2 E _ + 00,120 01,941 04,769 06,816 06,936 210
3 D _ + 00,058 01,885 04,693 06,758 06,816 198

27 1-ALESSANDRO WEISS GOL 00,089+06,728 06,817
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,065 01,943 04,810 06,891 06,956 198
2 E Q - 00,013 01,903 04,718 06,763 06,763 213
3 D _ + 00,089 01,940 04,704 06,728 06,817 203

013 1-RODRIGO OLIVEIRA GOL 00,061+06,768 06,829
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,061 01,824 04,643 06,768 06,829 186
2 E _ + 00,130 01,784 04,616 06,734 06,864 203
3 D _ + 00,110 01,822 04,646 06,756 06,866 204

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,046+06,794 06,840
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,196 01,840 04,621 06,645 06,841 208
2 D _ + 00,046 01,822 04,701 06,794 06,840 197
3 E _ + 00,044 01,920 06,955 12,573 12,617 003

281 1-RONI MENDONÇA GOL BRANCO 00,111+06,739 06,850
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,173 01,873 04,789 07,806 07,806 116
2 E _ + 00,111 01,827 04,657 06,739 06,850 196
3 D _ + 00,360 01,815 04,639 06,698 07,058 196

705 1-ALESSANDRO ALVES DE ALMEIDA GOL 00,066+06,834 06,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,072 01,889 04,856 07,771 07,843 120
2 E Q - 00,058 01,912 04,834 06,990 06,990 197
3 D _ + 00,066 01,870 04,718 06,834 06,900 196

667 1-MURILLO BUSSOLAN GOL 00,107+06,805 06,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,414 03,868 17,142 23,699 24,113 067
2 D _ + 00,371 01,827 04,629 06,744 07,115 196
3 E _ + 00,107 01,877 04,729 06,805 06,912 209

10º 441 1-CAIO TAVARES GOL 00,048+06,883 06,931
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,047 01,908 04,711 06,787 06,787 200
3 D _ + 00,048 01,879 04,696 06,883 06,931 183

11º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,045+06,940 06,985
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,039 01,859 06,844 12,441 12,480 076
2 E _ + 00,077 01,872 04,742 07,454 07,531 144
3 D _ + 00,045 01,898 04,754 06,940 06,985 192

12º 35 1-ALLYSON PEREIRA GOL VERMELHO 00,070+06,916 06,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 01,889 04,846 07,270 07,474 173
2 D _ + 00,077 01,958 05,208 08,148 08,225 114
3 E _ + 00,070 01,821 04,742 06,916 06,986 193

13º 02 1-RAFAEL ALVES GOL 00,165+06,827 06,992
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,151 01,842 04,771 06,868 07,019 198
2 E Q - 00,130 01,863 04,769 06,850 06,850 205
3 D _ + 00,165 01,871 04,741 06,827 06,992 203

14º 289 1-JOSE ACACIO JR GOL 00,094+06,899 06,993
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,094 01,862 04,752 06,899 06,993 192
2 E _ + 00,103 01,958 04,861 06,995 07,098 198
3 D Q - 00,030 01,855 04,725 06,839 06,839 009

15º 1977 1-ANDERSON GOL 00,140+06,865 07,005
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,140 01,869 04,721 06,865 07,005 202
2 D _ + 00,074 01,885 04,794 06,980 07,054 190
3 E _ + 00,120 01,870 04,690 06,896 07,016 197

16º 26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL 00,089+06,917 07,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,045 01,852 04,789 06,981 59,998 189
2 E _ + 00,611 02,634 06,115 08,349 08,960 195
3 D _ + 00,089 01,836 04,757 06,917 07,006 192

17º 1304 1-RAFAEL CALDERON GOL\VERDE 00,086+06,943 07,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,174 01,919 04,909 07,107 59,998 189
2 E _ + 00,086 01,855 04,773 06,943 07,029 201
3 D _ + 00,207 01,875 04,772 06,905 07,112 195

18º 52 1-WAGNER GOMES LACERDA GOL 00,282+06,751 07,033
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,082 01,954 05,272 09,268 09,350 086
2 D _ + 00,282 01,825 04,660 06,751 07,033 197
3 E _ + 00,104 01,892 04,736 07,171 07,275 144

19º 915 1-DIOGO SZTOLTZ GOL 00,146+06,907 07,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,118 01,971 04,957 07,105 07,223 196
2 D _ + 00,146 01,840 04,729 06,907 07,053 190
3 E Q - 00,029 01,840 04,651 06,700 06,700 205

20º 311 1-LEANDRO OLIVEIRA GOL 00,128+07,049 07,177
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,338 01,851 04,853 08,179 08,517 105
2 E _ + 00,034 01,937 05,018 08,366 08,400 105
3 D _ + 00,128 01,801 04,760 07,049 07,177 183

21º 51 1-VICTOR FERREIRA GOL 00,286+06,901 07,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,286 01,916 04,749 06,901 07,187 196
2 D _ + 00,268 02,078 04,960 07,078 07,346 193
3 E _ + 00,296 01,934 04,826 07,775 08,071 117

22º 2827 1-MARCO DE PAULA GOL 00,225+06,979 07,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,028 01,985 06,427 59,999 59,996 000
2 E Q - 00,098 01,933 06,030 11,482 11,482 064
3 D _ + 00,225 01,811 04,733 06,979 07,204 165

23º 75 1-ANDRE MONTEIRO GOL 00,185+07,039 07,224
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,427 01,936 04,770 06,878 07,305 201
2 D _ + 02,024 08,576 16,078 22,189 24,213 062
3 E _ + 00,185 01,967 04,858 07,039 07,224 197

24º 137 1-THIAGO TORRES GOL 00,242+07,060 07,302
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,435 02,174 05,507 08,068 08,503 157
2 E _ + 00,242 01,841 04,703 07,060 07,302 179
3 D _ + 00,823 01,856 04,728 07,270 08,093 138

25º 48 1-FABIANO POLLIS GOL 00,151+07,152 07,303
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,151 01,843 04,873 07,152 07,303 179
2 E _ + 00,175 01,864 04,934 07,353 07,528 170
3 D D - 00,160 01,850 04,642 06,722 59,998 197

26º 555 1-JOSE FRANCISCO JR GOL 00,113+07,264 07,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,166 01,974 04,964 07,286 07,452 163
2 D _ + 00,113 01,860 04,945 07,264 07,377 154
3 E _ + 00,203 01,950 04,959 08,061 08,264 112

27º 9 1-JOSE JANOVICHI GOL 00,038+07,340 07,378
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,061 02,017 04,904 07,034 07,034 203
2 D _ + 00,038 02,220 05,193 07,340 07,378 194
3 E Q - 00,006 01,875 04,706 06,763 06,763 220

28º 17 1-GABRIEL ALEXANDRE GOL 00,219+07,170 07,389
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,368 02,049 05,000 07,224 07,592 188
2 D _ + 00,219 02,159 05,046 07,170 07,389 187
3 E _ + 00,445 01,941 04,841 07,038 07,483 195

29º 138 1-DURVAL DINALLO GOL 00,429+07,033 07,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,265 02,002 05,011 07,302 07,567 183
2 D _ + 00,216 01,925 04,905 07,260 07,476 168
3 E _ + 00,429 01,848 04,802 07,033 07,462 198

30º 911 1-RODRIGO SARAIVA GOL 00,298+07,178 07,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,298 01,971 04,960 07,178 07,476 180
3 E _ + 00,457 01,946 04,999 07,154 07,611 205

31º 307 1-CRISTIANO CROTTI GOL 00,244+07,786 08,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,166 01,919 05,242 08,229 59,998 120
2 D _ + 00,244 01,848 05,172 07,786 08,030 138
3 E _ + 00,182 01,950 05,969 11,340 11,522 065

32º 474 1-LUIS CARLOS ANGELI GOL 00,062+09,947 10,009
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,062 02,431 06,389 09,947 10,009 100
2 D Q - 00,046 01,957 04,950 07,301 07,301 159
3 E _ + 00,136 02,016 06,535 11,355 11,491 072

33º 472 1-MARCELO ORTOLANI GOL 00,015+13,355 13,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,002 02,009 05,045 07,244 07,244 183
2 D _ + 00,015 02,299 08,061 13,355 13,370 071
3 E Q - 00,107 04,393 12,236 17,797 17,797 068

RaceValley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083