Competição: 4 Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 04 a 06/08/2017
Local do Evento: Tremembe,Race Valley.
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:48:18 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,665, MARCELO ORTOLANI, 11/06/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

130 1-CEZAR A.K.FERREIRA GOL\BRANCO 00,081+06,785 06,866
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,081 01,865 04,689 06,785 06,866 204
2 D Q - 00,075 01,859 04,718 06,818 06,818 195
3 E _ + 00,353 01,932 04,747 07,299 07,652 140
4 D _ + 00,129 01,900 04,749 06,858 06,987 197

1115 1-DAVIDSON HIGO GOL 00,060+06,834 06,894
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 01,968 04,844 07,036 07,195 196
2 D _ + 00,060 01,896 04,729 06,834 06,894 195
3 E _ + 00,222 01,911 04,743 06,841 07,063 203
4 D _ + 00,134 01,908 04,782 06,957 07,091 185

1991 1-DENIS DE SOUZA GOL 00,007+06,891 06,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,070 01,881 04,772 06,855 06,925 198
2 D _ + 00,007 01,890 04,759 06,891 06,898 186
3 E _ + 00,092 01,893 04,784 06,920 07,012 185
4 D Q - 00,015 01,912 05,371 09,650 09,650 081

1111 1-ALDO HIROSHI GOL 00,051+06,885 06,936
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,232 01,841 04,799 06,958 07,190 198
2 D _ + 00,246 01,903 04,820 06,954 07,200 194
3 E _ + 00,051 01,848 04,735 06,885 06,936 198
4 D _ + 00,048 01,864 04,761 06,908 06,956 193

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,160+06,777 06,937
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,160 01,875 04,703 06,777 06,937 201
2 E _ + 00,176 01,894 04,752 06,826 07,002 202
3 D _ + 00,148 01,853 05,479 10,140 10,288 074
4 E _ + 00,153 01,808 04,686 06,816 06,969 204

288 1-TIAGO ANTONIASI GOL 00,052+06,909 06,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,052 01,900 04,806 06,909 06,961 204
2 D Q - 00,116 02,089 08,786 16,465 16,465 053
3 E _ + 00,067 01,958 04,939 07,888 07,955 122
4 D _ + 00,135 01,926 04,858 06,963 07,098 202

667 1-MURILLO DE SOUZA BUSSOLAN GOL\BRANCO 00,112+06,857 06,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,082 01,904 04,785 06,931 07,013 200
2 D _ + 00,150 02,015 05,110 08,185 08,335 114
3 E _ + 00,112 01,942 04,781 06,857 06,969 209
4 D _ + 00,140 01,939 05,697 11,927 12,067 047

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,041+06,934 06,975
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,036 01,923 04,753 06,846 06,846 195
2 E _ + 00,041 01,937 04,837 06,934 06,975 205
3 D _ + 00,109 01,903 04,782 06,880 06,989 196
4 E _ + 00,175 01,894 04,792 06,887 07,062 204

85 1-CARLOS MAGNO GARCIA JUNIOR GOL\VERMELHO 00,154+06,828 06,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 01,892 04,798 06,914 07,164 198
2 E _ + 00,054 01,887 04,818 06,967 07,021 201
3 D Q - 00,061 01,907 04,731 06,825 06,825 196
4 E _ + 00,154 01,854 04,727 06,828 06,982 206

10º 52 1-WAGNER LACERDA GOL\VERMELHO 00,187+06,799 06,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,011 01,977 04,810 07,398 07,409 139
2 E _ + 00,072 01,998 05,541 09,932 10,004 081
3 D _ + 00,348 01,887 04,758 06,844 07,192 200
4 E _ + 00,187 01,868 04,734 06,799 06,986 210

11º 1910 1-CARLOS HENRIQUE GOL 00,088+06,921 07,009
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,088 01,995 04,803 06,921 07,009 194
2 E _ + 00,141 01,861 04,804 07,019 07,160 175
3 D _ + 00,200 01,957 04,806 06,993 07,193 186
4 E _ + 00,117 01,883 04,876 06,989 07,106 204

12º 334 1-ALESSANDRO WEISS GOL 00,087+06,930 07,017
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,055 01,945 04,818 07,041 07,096 193
2 D _ + 00,142 01,923 04,848 07,081 07,223 186
3 E _ + 00,049 01,994 05,019 08,254 08,303 117
4 D _ + 00,087 01,924 04,814 06,930 07,017 196

13º 53 1-DANILO CASTANHA ALVES GOL 00,079+06,945 07,024
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,298 02,027 06,975 12,212 12,510 071
2 E _ + 00,079 01,851 04,793 06,945 07,024 201
3 D _ + 00,165 02,217 07,942 14,172 14,337 058
4 E _ + 00,153 01,997 05,238 08,880 09,033 097

14º 289 1-CAIO TAVARES GOL 00,048+06,987 07,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,002 01,887 04,844 07,002 07,002 201
2 D _ + 00,050 01,920 04,858 07,016 07,066 193
3 E _ + 00,048 01,952 04,865 06,987 07,035 205
4 D _ + 00,112 01,922 04,871 07,219 07,331 157

15º 999 1-PAULO MARÇO FERREIRA PEREIRA GOL\VERMELHO 00,032+07,014 07,046
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,464 01,944 04,833 07,612 08,076 127
2 D _ + 00,032 01,922 04,817 07,014 07,046 189
3 E _ + 00,169 01,999 05,035 07,214 07,383 262
4 D _ + 00,086 01,979 04,976 07,150 07,236 191

16º 901 1-ANDRE FRANZINI GOL\PRETO 00,154+06,894 07,048
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,240 01,985 05,661 10,372 10,612 074
2 E _ + 00,154 01,875 04,780 06,894 07,048 204
3 D D - 00,097 02,039 05,287 07,623 59,998 165
4 E Q - 00,006 01,955 04,851 06,942 06,942 206

17º 111 1-RONALDO PADILHA GOL 00,199+06,866 07,065
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 01,898 04,748 06,866 07,065 190
2 E _ + 00,085 01,908 04,787 07,648 07,733 123
3 D Q - 00,179 01,794 04,679 06,847 06,847 182
4 E _ + 00,441 01,912 04,785 07,066 07,507 188

18º 431 1-KLEBER FELICIO DA SILVA GOL 00,126+06,951 07,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,281 01,951 04,959 07,692 07,973 120
3 D _ + 00,010 02,039 05,049 07,552 07,562 141
4 E _ + 00,126 01,889 04,825 06,951 07,077 197

19º 1472 1-LUIS ROGERIO GOL 00,067+07,011 07,078
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,180 01,877 04,821 06,929 07,109 200
2 D Q - 00,010 01,946 04,896 07,043 07,043 190
3 E _ + 00,067 01,979 04,895 07,011 07,078 202
4 D _ + 00,064 01,988 04,903 07,029 07,093 189

20º 299 1-GUSTAVO GERMANO BORK CARRO 00,029+07,102 07,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,273 01,980 04,938 07,159 07,432 193
2 D _ + 00,029 01,990 04,929 07,102 07,131 191
3 E _ + 00,267 06,011 13,368 20,574 20,841 051
4 D _ + 00,386 02,062 05,030 07,210 07,596 191

21º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,141+07,072 07,213
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,141 01,929 04,874 07,072 07,213 189

22º 91 1-ALEX DINI DA COSTA GOL\VERMELHO 00,048+07,313 07,361
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,048 02,073 05,111 07,313 07,361 186
2 E _ + 00,244 01,988 05,123 07,887 08,131 163
3 D _ + 00,156 01,993 05,011 07,231 07,387 190
4 E _ + 00,227 01,909 04,894 07,190 07,417 183

23º 29 1-BRUNO LUIS TOZETTI LINS GOL\PRATA 00,069+07,345 07,414
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,069 02,058 05,098 07,345 07,414 175
2 E _ + 00,288 02,088 05,941 10,850 11,138 071
3 D _ + 00,202 02,054 05,264 08,358 08,560 105
4 E _ + 00,114 02,051 05,266 07,717 07,831 156

24º 918 1-EDGAR LUIZ FERNANDES GOL 00,178+07,251 07,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,126 01,987 04,996 07,744 07,870 134
2 E _ + 00,178 01,965 04,972 07,251 07,429 171
3 D Q - 00,008 01,990 05,065 07,507 07,507 149
4 E _ + 00,367 01,906 05,514 09,047 09,414 099

25º 851 1-ALEXANDRE TREVISAN GOL 00,086+07,372 07,458
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,086 02,020 05,060 07,372 07,458 184
2 D Q - 00,048 02,847 08,349 11,746 11,746 112

26º 228 1-BRUNO MINEIRO GOL\G4 00,104+07,430 07,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,077 02,037 05,376 09,071 09,148 094
2 D _ + 00,330 02,102 06,542 49,840 50,170 012
3 E _ + 00,099 01,958 04,960 08,015 08,114 111
4 D _ + 00,104 02,010 05,054 07,430 07,534 160

27º 736 1-MANABU MATSUDA GOL\BRANCO 00,132+07,567 07,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,239 02,064 05,395 07,698 07,937 186
2 D _ + 00,132 02,193 05,268 07,567 07,699 169

28º 1300 1-RODRIGO MELILA VIANNA ACACIO GOL\VERMELHO 00,262+07,523 07,785
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,246 02,171 05,477 07,849 08,095 179
2 D _ + 00,225 02,332 05,707 08,126 08,351 173
3 E _ + 00,552 02,176 05,428 08,086 08,638 155
4 D _ + 00,262 02,062 05,210 07,523 07,785 176

29º 51 1-VICTOR FERREIRA GOL 00,384+07,409 07,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,384 02,100 05,195 07,409 07,793 189
2 E _ + 00,365 02,045 05,362 07,752 08,117 179
3 D _ + 00,637 02,096 05,365 08,292 08,929 118
4 E Q - 01,050 05,971 09,038 11,233 11,233 181

30º 3333 1-FABIANO SCATAMBURLO GOL 00,048+07,908 07,956
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,048 01,913 04,994 07,908 07,956 122
2 E _ + 00,161 02,009 05,179 08,405 08,566 109
3 D Q - 00,097 02,064 05,244 07,786 07,786 161
4 E _ + 00,268 01,952 05,357 08,587 08,855 119

31º 47 1-ERICK CUNHA GOL 00,387+07,701 08,088
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,332 01,920 06,813 10,801 11,133 105
2 E _ + 00,445 01,888 06,101 10,014 10,459 111
3 D _ + 00,387 02,011 05,293 07,701 08,088 179
4 E _ + 01,193 02,317 05,859 08,280 09,473 180

32º 1900 1-JUAN SANCHES GOL 00,086+08,016 08,102
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,086 01,948 05,155 08,016 08,102 123
2 E _ + 00,115 01,934 04,998 08,007 08,122 117
3 D _ + 00,140 01,973 05,010 08,196 08,336 110
4 E _ + 00,074 01,992 05,041 08,169 08,243 113

33º 13 1-FERNANDO LOPES GOL\PRATA 00,013+08,145 08,158
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,013 02,102 05,231 08,145 08,158 120
2 E _ + 00,224 02,182 05,502 09,211 09,435 094
3 D _ + 00,304 02,195 05,418 08,882 09,186 100
4 E _ + 00,295 02,085 06,214 11,708 12,003 063

34º 151 1-VICTOR AUGUSTO SILVA GOL BX 00,655+08,638 09,293
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,526 07,527 26,225 34,425 34,951 058
2 E _ + 00,856 02,215 07,053 10,940 11,796 105
3 D _ + 00,378 02,463 06,538 10,079 10,457 129
4 E _ + 00,655 02,201 05,793 08,638 09,293 147

35º 123 1-RENATO ALMEIDA GOL 00,204+14,325 14,529
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,198 06,978 14,325 14,529 045
2 D _ + 00,286 02,281 08,172 15,540 15,826 047

36º 18 1-FLAVIO TEIXEIRA MACEDO GOL 00,075+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,075 02,084 07,066 59,999 59,996 000
3 D D - 00,035 01,988 05,489 09,949 59,998 077
4 E Q - 00,110 02,429 06,215 08,712 08,712 169

Racevalley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083